EF.EnvironmentalMonitoringFacilities
fid | localid | name | mediamonitored | responsibleparty_name | onlineresource | measurementregime | mobile | resultacquisitionsource | belongsto | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XL | ID.EF.xema.XL | el Prat de Llobregat | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XL | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XM | ID.EF.xema.XM | els Alamús | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XM | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XN | ID.EF.xema.XN | Seròs | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XN | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XO | ID.EF.xema.XO | Vic | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XO | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XP | ID.EF.xema.XP | Gandesa | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XQ | ID.EF.xema.XQ | Tremp | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XR | ID.EF.xema.XR | Prades | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XR | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XS | ID.EF.xema.XS | Santa Coloma de Farners | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XS | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XT | ID.EF.xema.XT | Solsona | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XT | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XU | ID.EF.xema.XU | Canyelles | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XU | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XV | ID.EF.xema.XV | Sant Cugat del Vallès - CAR | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XV | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XX | ID.EF.xema.XX | Tornabous | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XX | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XY | ID.EF.xema.XY | Alcarràs | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XY | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.XZ | ID.EF.xema.XZ | Torroella de Fluvià | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=XZ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Y4 | ID.EF.xema.Y4 | Alinyà | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Y4 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Y5 | ID.EF.xema.Y5 | Navata | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Y5 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Y6 | ID.EF.xema.Y6 | Tivissa | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Y6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Y7 | ID.EF.xema.Y7 | Port de Barcelona - Bocana Sud | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Y7 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YA | ID.EF.xema.YA | Puigcerdà | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YA | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YB | ID.EF.xema.YB | Olot | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YB | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YC | ID.EF.xema.YC | la Pobla de Segur | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YC | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YD | ID.EF.xema.YD | les Borges Blanques | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YD | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YE | ID.EF.xema.YE | Massoteres | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YE | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YF | ID.EF.xema.YF | Mont-roig del Camp | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YF | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YG | ID.EF.xema.YG | Tírvia | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YG | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YH | ID.EF.xema.YH | Pujalt | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YH | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YJ | ID.EF.xema.YJ | Lleida - la Femosa | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YJ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YK | ID.EF.xema.YK | Terrassa | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YK | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YL | ID.EF.xema.YL | Riudecanyes | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YL | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YM | ID.EF.xema.YM | Granollers | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YM | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YN | ID.EF.xema.YN | Vielha - Elipòrt | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YN | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YO | ID.EF.xema.YO | Sant Sadurní d'Anoia | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YO | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YP | ID.EF.xema.YP | Palafrugell | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.YQ | ID.EF.xema.YQ | Port de Barcelona - ZAL Prat | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=YQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z1 | ID.EF.xema.Z1 | Bonaigua (2.266 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z1 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z2 | ID.EF.xema.Z2 | Boí (2.535 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z2 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z3 | ID.EF.xema.Z3 | Malniu (2.230 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z3 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z5 | ID.EF.xema.Z5 | Certascan (2.400 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z5 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z6 | ID.EF.xema.Z6 | Sasseuva (2.228 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z7 | ID.EF.xema.Z7 | Espot (2.519 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z7 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z8 | ID.EF.xema.Z8 | el Port del Comte (2.316 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z8 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.Z9 | ID.EF.xema.Z9 | Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=Z9 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.ZB | ID.EF.xema.ZB | Salòria (2.451 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=ZB | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.ZC | ID.EF.xema.ZC | Ulldeter (2.410 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=ZC | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.ZD | ID.EF.xema.ZD | la Tosa d'Alp 2500 | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=ZD | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xrad.CDV | ID.EF.xrad.CDV | Radar de la Panadella | water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/radar-meteorologic/xarxa-de-radars-xrad | continuousDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xrad | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xrad.LMI | ID.EF.xrad.LMI | Radar de Tivissa-Llaberia | water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/radar-meteorologic/xarxa-de-radars-xrad | continuousDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xrad | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xrad.PBE | ID.EF.xrad.PBE | Radar de Vallirana | water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/radar-meteorologic/xarxa-de-radars-xrad | continuousDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xrad | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xrad.PDA | ID.EF.xrad.PDA | Radar de Puig d'Arques | water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/radar-meteorologic/xarxa-de-radars-xrad | continuousDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xrad | Catalunya.EF | 20220110 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.