GE.Aquifer
fid | localid | geologicunittype | name | description | aquifertype | mediatype | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.209D13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209D13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries i margues de l'Alta Anoia | Aqüífer porós en formacions carbonatades | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Ondara i l'Altet | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Corb | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210D11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210D11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries de Tàrrega | Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Ebre-Terra Alta | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Algars | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de Corbera d'Ebre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera d'Arbúcies | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Breda | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera Major | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Bescanó (sector la Cellera-Bescanó) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític miocè del Vallès Oriental | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Santa Coloma | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Onyar | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Bescanó (sector pla de Salt-Girona) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen de la Selva | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302I11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302I11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer basàltic de Maçanet de la Selva-Vidreres | Aqüífer fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera d'Aubí | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Calonge | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Ridaura | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Sant Pol | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A15 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A15 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Sant Feliu de Guíxols | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A16 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A16 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Tossa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A17 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A17 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Lloret i Fenals | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera d'Aubí | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A22 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Calonge | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A23 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A23 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Ridaura | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A26 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A26 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Tossa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A27 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A27 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Lloret | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de la Llagosta | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ripoll | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Caldes | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Tenes | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A15 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A15 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Congost | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A16 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A16 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Mogent | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer del ventall al·luvial de Terrassa | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític miocè del Vallès | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Tiana i Caldes d'Estrac | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Caldes d'Estrac i Calella | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A04 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A04 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Calella i Malgrat de Mar | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari d'Esparreguera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Anoia | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307D21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307D21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcarenites neògenes del Penedès | Aqüífer porós en formacions carbonatades | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític mioquaternari del Penedès | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les sorres de Santa Oliva | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.308C31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.308C31 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries mesozoiques de Montmell | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.308C32 | ID.GE.unitatHidrogeologica.308C32 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries juràssico-cretàciques del Garraf | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.308I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.308I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític mioquaternari del Garraf | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.309A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.309A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Francolí | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.309I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.309I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari de l'Alt Camp | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.309I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.309I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari del camp de Tarragona-Baix Camp | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.309I03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.309I03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari del Baix Gaià | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.310C02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310C02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries i detrítics mesozoiques de la Llaberia-Vandellós | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.311A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.311A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Ebre-depressió de Móra | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.311I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.311I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari de la depressió de Móra | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.312I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.312I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari de l'Ametlla de Mar | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.312I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.312I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari de l'Aldea-Ampolla | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.312I03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.312I03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari de Campredó-Tivenys | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.312I04 | ID.GE.unitatHidrogeologica.312I04 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari del Pla del Burgar | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.313A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.313A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Ebre de Benifallet | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.313I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.313I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari de la plana de la Galera | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.313I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.313I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític plioquaternari del Montsià | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.401A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.401A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer superficial de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.401A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.401A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer profund de la plana al·luvial del Fluvià i la Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.402A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.402A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer superficial de la plana al·luvial del baix Ter i Daró | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.402A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.402A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer profund de la plana al·luvial del baix Ter | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.403A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.403A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alta Tordera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.403A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.403A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la Tordera mitjana | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.403A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.403A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluviodeltaic superficial de la baixa Tordera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.403A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.403A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluviodeltaic profund de la baixa Tordera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.404A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.404A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer superficial del delta del Besòs | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.404A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.404A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer profund del delta del Besòs | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.405A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.405A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta d'Abrera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.405A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.405A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Sant Andreu | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.405A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.405A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la vall baixa del Llobregat | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.405A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.405A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer superficial del delta del Llobregat | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.405A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.405A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer profund del delta del Llobregat | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.406A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.406A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la vall baixa de l'Ebre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.406A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.406A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluviodeltaic del delta de l'Ebre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.