US.SocialService
fid | localid | servicetype | nom | telefon | web | namespace | versionid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.SocialService.ID.US.socials.419034 | ID.US.socials.419034 | socialService | Servei de menjar a domicili | 977368190 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419036 | ID.US.socials.419036 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 932682222 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419037 | ID.US.socials.419037 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 932890530 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419038 | ID.US.socials.419038 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 937271900 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419039 | ID.US.socials.419039 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 977244769 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419040 | ID.US.socials.419040 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 607024064 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419041 | ID.US.socials.419041 | socialService | Servei de suport a la vida autònoma (SSVA) | 932371376 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419042 | ID.US.socials.419042 | socialService | Servei de suport i descàrrega familiar | 937254382 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419043 | ID.US.socials.419043 | socialService | Servei de suport i integració a les famílies amb nens i joves amb diversitats funcionals | 696646539 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419044 | ID.US.socials.419044 | socialService | Servei de suport i intervenció a familiars amb fills discapacitats (Disc. Físics) | 977580608 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419045 | ID.US.socials.419045 | socialService | Servei de suport i intervenció a familiars amb fills discapacitats (Disc. Intel.lectual) | 977580608 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419047 | ID.US.socials.419047 | socialService | Servei de suport i orientació a les famílies de l'AFAMMSAM | 933311007 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419048 | ID.US.socials.419048 | socialService | Servei d'Orientació Laboral Cecot | 902934060 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419049 | ID.US.socials.419049 | socialService | Servei de càrrecs tutelars Fundació Privada Tutelar de l'Anoia | 676807775 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419051 | ID.US.socials.419051 | socialService | Servei de centre de dia de la residència Templis Atlantis | 938951371 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419052 | ID.US.socials.419052 | socialService | Servei de rehabilitació prelaboral del Vallès Oriental | 938468998 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419053 | ID.US.socials.419053 | socialService | Servei de rehabilitació AMA | 972675511 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419054 | ID.US.socials.419054 | socialService | Servei de repartiment d'aliments d'HOTEM | 661443947 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419055 | ID.US.socials.419055 | socialService | Servei de residència Tilmar | 977861261 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419056 | ID.US.socials.419056 | socialService | Servei de supor Fundació Sant Francesc | 938320452 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419058 | ID.US.socials.419058 | socialService | Servei de suport a les famílies dels malalts d'Alzheimer del Baix Llobregat | 933753261 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419059 | ID.US.socials.419059 | socialService | Servei de suport a les famílies i de reinserció social Fundació Fesoca | 932780294 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419061 | ID.US.socials.419061 | socialService | Servei de suport als afectats i familiars d'Alzheimer i altres malalties neurodegenetarives | 973501478 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419062 | ID.US.socials.419062 | socialService | Servei de suport als familiars cuidadors/es i altres cuidadors/es no professionals | 933750010 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419065 | ID.US.socials.419065 | socialService | Servei de suport integral de l'Associació Parkinson Terres de l'Ebre | 606549533 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419066 | ID.US.socials.419066 | socialService | Servei de suport l'Alzina | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419068 | ID.US.socials.419068 | socialService | Servei de centre de dia de la Fundació Privada Agropecuària de Guissona | 973551595 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419069 | ID.US.socials.419069 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència d'avis Mercè | 936880501 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419073 | ID.US.socials.419073 | socialService | Servei de suport (SMAP) | 934121789 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419074 | ID.US.socials.419074 | socialService | Servei de suport - Associació Catalana de la Síndrome de RETT | 608926612 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419075 | ID.US.socials.419075 | socialService | Servei de suport "Hijas de San José" | 934176250 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419077 | ID.US.socials.419077 | socialService | Servei de suport "Projecte dels Noms-Hispanosida" | 933182056 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419081 | ID.US.socials.419081 | socialService | Servei de suport als serveis socials bàsics - Fundació Privada Apado | 936354005 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419083 | ID.US.socials.419083 | socialService | Servei de suport als serveis socials especialitzats (CDIAP Granollers) | 938796251 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419084 | ID.US.socials.419084 | socialService | Servei de suport mutu i atenció psicològica Gais positius | 932980642 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419085 | ID.US.socials.419085 | socialService | Servei de suport per a la distribució d'aliments de Creu Roja. Ajuntament de Bellpuig | 973320408 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419087 | ID.US.socials.419087 | socialService | Servei de suport residencial Centre de Dia Pi i Molist | 934201182 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419089 | ID.US.socials.419089 | socialService | Servei de suport social a la dona | 972301258 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419090 | ID.US.socials.419090 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Bon Lloc | 973290066 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419091 | ID.US.socials.419091 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Canigó | 937702900 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419092 | ID.US.socials.419092 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Julia | 936651786 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419093 | ID.US.socials.419093 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Lluna Gran | 936653592 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419094 | ID.US.socials.419094 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Matacàs | 933811858 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419095 | ID.US.socials.419095 | socialService | Servei de centre de dia de la Residència Primitiva Barba | 936768231 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419096 | ID.US.socials.419096 | socialService | Servei de suport "11 d'abril" | 934221494 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419097 | ID.US.socials.419097 | socialService | Servei de suport a familiars de malalts mentals severs Cemoriba | 618755047 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419098 | ID.US.socials.419098 | socialService | Servei de suport a familiars de persones amb malaltia mental | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419100 | ID.US.socials.419100 | socialService | Servei de suport als serveis socials especialitzats - Fundació Privada Apado | 936354005 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419101 | ID.US.socials.419101 | socialService | Servei de suport als serveis socials especialitzats AFALCA | 609886933 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419102 | ID.US.socials.419102 | socialService | Servei de suport associació ajudam predegent | 934684550 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419103 | ID.US.socials.419103 | socialService | Servei de suport d'acolliment diürn "Hotel Congost" | 938429369 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419104 | ID.US.socials.419104 | socialService | Servei de suport d'acolliment diürn de l'Obra Social Cor de Maria | 934574995 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419107 | ID.US.socials.419107 | socialService | Servei de tutela per a discapacitats intel·lectuals Aprodisca | 977844951 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419108 | ID.US.socials.419108 | socialService | Servei de tutela per a gent gran (F.P. Pere Mata) | 977920532 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419111 | ID.US.socials.419111 | socialService | Servei de tutela per a malalts mentals Aprodisca | 977844951 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419114 | ID.US.socials.419114 | socialService | Servei de Suport a Pisos de Malalts Mentals - Benito Menni | 936402400 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419116 | ID.US.socials.419116 | socialService | Servei de Suport d'Acolliment Diürn de l'Asil Hospital de La Garriga | 938714006 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419117 | ID.US.socials.419117 | socialService | Servei de Suport d'Acolliment Diürn de la Residència Barcino | 936830404 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419118 | ID.US.socials.419118 | socialService | Servei de Suport d'Acolliment Diürn Can Comte | 937650067 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419120 | ID.US.socials.419120 | socialService | Servei de suport Idelta | 932660661 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419123 | ID.US.socials.419123 | socialService | Servei de suport Iglesia Evangélica en Sant Feliu de Llobregat | 936661231 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419124 | ID.US.socials.419124 | socialService | Servei de suport Iglesia Evangélica Bautista de Lérida | 973233267 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419125 | ID.US.socials.419125 | socialService | Servei de teràpia ocupacional per a disminuïts físics AREMI | 973264644 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419126 | ID.US.socials.419126 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Adolf Goday i Prats per a persones amb disminució | 937507116 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419127 | ID.US.socials.419127 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Amisol | 973482304 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419128 | ID.US.socials.419128 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Aspasur | 936917311 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419129 | ID.US.socials.419129 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Aspasur-Valldoreix | 936750011 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419130 | ID.US.socials.419130 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Astres | 972214404 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419131 | ID.US.socials.419131 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Auria | 938042661 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419132 | ID.US.socials.419132 | socialService | Servei de tutela per a malalts mentals Fundació Nou Camí | 933306409 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419133 | ID.US.socials.419133 | socialService | Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel.lectual (F.P. Pere Mata) | 977920532 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419134 | ID.US.socials.419134 | socialService | Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel.lectual del Berguedà | 699424246 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419135 | ID.US.socials.419135 | socialService | Servei de tutela per a persones amb malaltia mental (F.P. Sta. Maria de Comabella) | 938272300 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419136 | ID.US.socials.419136 | socialService | Servei de tutela per a persones grans amb demència | 933394536 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419137 | ID.US.socials.419137 | socialService | Servei de tutela Acudam | 973710404 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419138 | ID.US.socials.419138 | socialService | Servei de Suport d'Acolliment Diürn Floris | 937923354 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419139 | ID.US.socials.419139 | socialService | Servei de Suport d'Acolliment Diürn Geriàtric Aragó | 934875050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419140 | ID.US.socials.419140 | socialService | Servei de Suport d'Atenció Diürna de la Residència d'Avis "Fundació Gallifa" | 938502709 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419141 | ID.US.socials.419141 | socialService | Servei de Suport d'Atenció Domiciliària - El Nadal | 938833300 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419143 | ID.US.socials.419143 | socialService | Servei de Suport de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca | 972294003 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419145 | ID.US.socials.419145 | socialService | Servei de suport Insercoop | 932324111 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419146 | ID.US.socials.419146 | socialService | Servei de suport ILLESCAT | 934302599 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419148 | ID.US.socials.419148 | socialService | Servei de suport Jesed | 937232425 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419150 | ID.US.socials.419150 | socialService | Servei de suport Minusval-Santa Coloma | 933859436 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419151 | ID.US.socials.419151 | socialService | Servei de teràpia ocupacional APRODISCA (2) | 977861261 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419152 | ID.US.socials.419152 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Barcanova | 934299676 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419153 | ID.US.socials.419153 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Bellvitge | 933354897 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419154 | ID.US.socials.419154 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Camí | 933455347 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419155 | ID.US.socials.419155 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Can Targa | 937904748 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419156 | ID.US.socials.419156 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Canigó | 932032570 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419157 | ID.US.socials.419157 | socialService | Servei de tutela Adesma | 973234747 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419158 | ID.US.socials.419158 | socialService | Servei de tutela Alzheimer Catalunya | 934592294 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419159 | ID.US.socials.419159 | socialService | Servei de tutela ACFUC | 934543574 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419160 | ID.US.socials.419160 | socialService | Servei de tutela Cottolengo del Padre Alegre (Gent gran) | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419161 | ID.US.socials.419161 | socialService | Servei de tutela Cottolengo del Pare Alegre (Discapacitats psíquics) | 932132900 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419162 | ID.US.socials.419162 | socialService | Servei de tutela Fudanció Privada Sant Medir | 932120429 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419167 | ID.US.socials.419167 | socialService | Servei de Suport de l'Associació Parkinson | 619037308 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419168 | ID.US.socials.419168 | socialService | Servei de Suport de l'Església Evangèlica de Sant Joan Despí | 933734051 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419169 | ID.US.socials.419169 | socialService | Servei de suport MAP | 934588278 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419172 | ID.US.socials.419172 | socialService | Servei de suport Parròquia de la Mare de Déu del Port | 932231293 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419173 | ID.US.socials.419173 | socialService | Servei de suport Parròquia de Nostra Senyora del Pilar | 934309588 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419174 | ID.US.socials.419174 | socialService | Servei de suport Parròquia de Sant Narcís | 934277147 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419176 | ID.US.socials.419176 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Clot | 933143720 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419177 | ID.US.socials.419177 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Cordada | 933408650 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419178 | ID.US.socials.419178 | socialService | Servei de teràpia ocupacional CIPO | 937233599 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419179 | ID.US.socials.419179 | socialService | Servei de teràpia ocupacional COINTEGRA | 934607722 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419180 | ID.US.socials.419180 | socialService | Servei de teràpia ocupacional El Rusc | 937640150 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419181 | ID.US.socials.419181 | socialService | Servei de tutela Fundació privada tutelar Terres de Lleida | 973312221 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419182 | ID.US.socials.419182 | socialService | Servei de tutela Fundació Germà Tomàs Canet | 936524790 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419183 | ID.US.socials.419183 | socialService | Servei de tutela Fundació Jaume Batlle Bigas | 933009496 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419184 | ID.US.socials.419184 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada Alosa | 973118060 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419185 | ID.US.socials.419185 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada ADIS | 972880106 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419186 | ID.US.socials.419186 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada Recer | 973241832 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419187 | ID.US.socials.419187 | socialService | Servei de Suport de la Guardería del Niño Jesús | 933197611 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419192 | ID.US.socials.419192 | socialService | Servei de Suport i Atenció a Familiars i Malalts d'Alzheimer | 973532547 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419193 | ID.US.socials.419193 | socialService | Servei de Suport i Orientació a les Famílies | 647473060 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419194 | ID.US.socials.419194 | socialService | Servei de suport Parròquia de Sant Pacià | 933466554 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419195 | ID.US.socials.419195 | socialService | Servei de suport Parròquia de Sant Ramon Nonat | 934400284 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419196 | ID.US.socials.419196 | socialService | Servei de suport Parròquia de Sant Sebastià | 933597798 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419199 | ID.US.socials.419199 | socialService | Servei de suport Parròquia Sagrat Cor | 937162910 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419201 | ID.US.socials.419201 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Els Joncs | 972171966 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419202 | ID.US.socials.419202 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Estela | 977214812 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419204 | ID.US.socials.419204 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Fundació Tallers de la Cerdanya | 972140600 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419205 | ID.US.socials.419205 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Fundació Privada Proa | 933722752 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419206 | ID.US.socials.419206 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia (Disc. Psíquics) | 935805227 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419207 | ID.US.socials.419207 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada Sant Jordi de Catalònia (Gent Gran) | 935805227 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419208 | ID.US.socials.419208 | socialService | Servei de tutela Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines | 972249110 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419209 | ID.US.socials.419209 | socialService | Servei de tutela Fundació Tutelar del Gironès | 972211953 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419210 | ID.US.socials.419210 | socialService | Servei de tutela FADESIA | 972212406 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419211 | ID.US.socials.419211 | socialService | Servei de tutela FUSEAT | 934312981 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419212 | ID.US.socials.419212 | socialService | Servei de tutela Lar | 938427046 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419216 | ID.US.socials.419216 | socialService | Servei de Suport Frater | 973266753 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419219 | ID.US.socials.419219 | socialService | Servei de suport Porta-Oberta - servei d'informació, orientació i suport | 977604967 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419221 | ID.US.socials.419221 | socialService | Servei de suport PDS | 934307170 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419223 | ID.US.socials.419223 | socialService | Servei de suport Raval en Acció | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419224 | ID.US.socials.419224 | socialService | Servei de suport Sol'hidar | 933349692 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419227 | ID.US.socials.419227 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Grupdem | 934206667 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419228 | ID.US.socials.419228 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Guru | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419229 | ID.US.socials.419229 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Iris | 936565057 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419230 | ID.US.socials.419230 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Joan Trias | 934516671 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419231 | ID.US.socials.419231 | socialService | Servei de teràpia ocupacional L'Espígol | 973530482 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419232 | ID.US.socials.419232 | socialService | Servei de tutela Malla | 934359270 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419233 | ID.US.socials.419233 | socialService | Servei de tutela TEB | 932215512 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419234 | ID.US.socials.419234 | socialService | Servei de tutela. Fundació Privada Boscana | 932031481 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419235 | ID.US.socials.419235 | socialService | Servei de tutela. Fundació Privada Canigó | 932032570 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419236 | ID.US.socials.419236 | socialService | Servei de tutela. Fundació Privada Shalom | 973221788 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419238 | ID.US.socials.419238 | socialService | Servei de Suport. Iglesia Ortodoxa Española | 934532508 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419241 | ID.US.socials.419241 | socialService | Servei de Teleassistència Domiciliària Mafre Quavitae, SA | 934463320 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419242 | ID.US.socials.419242 | socialService | Servei de Teleassitència Domiciliària | 977401851 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419243 | ID.US.socials.419243 | socialService | Servei de Teràpia Ocupacional Aspace Montjuïc | 933258300 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419245 | ID.US.socials.419245 | socialService | Servei de suport SXF | 932170939 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419246 | ID.US.socials.419246 | socialService | Servei de suport Talita, Fundació Privada | 902302203 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419247 | ID.US.socials.419247 | socialService | Servei de suport Transtorns d'Ansietat. Grups d'Ajuda Mútua | 690275847 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419248 | ID.US.socials.419248 | socialService | Servei de suport Vida Nova | 667262748 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419250 | ID.US.socials.419250 | socialService | Servei de suport Volem Veure | 934470404 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419251 | ID.US.socials.419251 | socialService | Servei de teràpia ocupacional La Gavina | 932126412 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419252 | ID.US.socials.419252 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Les Comes | 938017732 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419253 | ID.US.socials.419253 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Marquet Molins | 934871441 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419254 | ID.US.socials.419254 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Mas Albornà | 938921050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419256 | ID.US.socials.419256 | socialService | STO Integra | 972262390 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419257 | ID.US.socials.419257 | socialService | Servei de tutela, curatela AREMI | 973264644 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419258 | ID.US.socials.419258 | socialService | Servei de tuteles de l'Empordà | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419261 | ID.US.socials.419261 | socialService | Servei de tuteles Fundació Lluís Artigues (Disc. intel.lectuals) | 934428829 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419262 | ID.US.socials.419262 | socialService | Servei de tuteles Fundació Lluís Artigues (Gent Gran) | 933248891 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419265 | ID.US.socials.419265 | socialService | Servei de Suport Asociación de Ayuda Social Maná | 932653197 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419266 | ID.US.socials.419266 | socialService | Servei de Suport Associació Romanesa d'Arbúcies | 972860724 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419268 | ID.US.socials.419268 | socialService | Servei de Suport ADELA Catalunya | 934516611 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419269 | ID.US.socials.419269 | socialService | Servei de suport. Ajuntament de Caldes d'Estrac | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.419270 | ID.US.socials.419270 | socialService | Servei de suport. Ajuntament de Tornabous | 973570233 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
