US.SocialService
fid | localid | servicetype | nom | telefon | web | namespace | versionid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.SocialService.ID.US.socials.420203 | ID.US.socials.420203 | socialService | SERVASSIS S.L. | 935197000 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.420206 | ID.US.socials.420206 | socialService | SICAR cat (serveis) | 934909202 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.420207 | ID.US.socials.420207 | socialService | SID Millan | 973697020 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4291998 | ID.US.socials.4291998 | socialService | Grandalla | 937259773 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4293599 | ID.US.socials.4293599 | socialService | Servei d'autonomia a la pròpia llar El Trampolí | 972640148 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4876632 | ID.US.socials.4876632 | socialService | Centre de serveis gent gran - Mirador Puigsacalm (Centre de dia) | 972690225 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4876633 | ID.US.socials.4876633 | socialService | Centre de serveis gent gran - Mirador Puigsacalm (Residència) | 972690225 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4877302 | ID.US.socials.4877302 | socialService | Club Social Cerdanyola del Vallés | 935809927 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4877954 | ID.US.socials.4877954 | socialService | Llar amb suport Fundació Els Tres Turons Murtra | 934293210 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4877955 | ID.US.socials.4877955 | socialService | Llar amb suport Fundació Els Tres Turons Rosselló Porcel 1 | 934293210 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4877970 | ID.US.socials.4877970 | socialService | Llar amb suport Fundació Els Tres Turons Rosselló Porcel 3 | 934293210 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4878359 | ID.US.socials.4878359 | socialService | Marserveis | 678084000 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4880744 | ID.US.socials.4880744 | socialService | Servei de Respir | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4880806 | ID.US.socials.4880806 | socialService | Servei de Valoració Evo Amposta | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4881125 | ID.US.socials.4881125 | socialService | Serveis Socials Bàsics de l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta | 937631024 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.4881199 | ID.US.socials.4881199 | socialService | SAD Centre de dia Cim d'Estela | 938221707 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5041638 | ID.US.socials.5041638 | socialService | Programa suport a l'autonomia en la pròpia llar-c/ Joan Aguilar | 937741677 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5041639 | ID.US.socials.5041639 | socialService | Programa suport a l'autonomia en la pròpia llar-Pl. Països Catalans | 938221885 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5043078 | ID.US.socials.5043078 | socialService | Servei de les Tecnologies de Suport i Cura de l'Ajuntament de Calafell | 977699009 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5386968 | ID.US.socials.5386968 | socialService | Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat | 972470100 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5387737 | ID.US.socials.5387737 | socialService | Llar amb suport El Vendrell 1 | 977300442 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5387738 | ID.US.socials.5387738 | socialService | Llar amb suport El Vendrell 2 | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5387739 | ID.US.socials.5387739 | socialService | Llar amb suport El Vendrell 3 | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5388556 | ID.US.socials.5388556 | socialService | Programa suport a l'autonomia en la pròpia llar-c/ De les Roses | 936661211 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5388558 | ID.US.socials.5388558 | socialService | Programa suport a l'autonomia en la pròpia llar-Ctra. d'Igualada | 938925410 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5390054 | ID.US.socials.5390054 | socialService | Servei d'Ocupació i d'Inserció l'Espiga (SOI) | 938172748 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5391196 | ID.US.socials.5391196 | socialService | SAD Eleonora Botezatu | 651139093 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5793674 | ID.US.socials.5793674 | socialService | Centre de Dia Sanitas Gerunda | 972483040 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5796874 | ID.US.socials.5796874 | socialService | Ronda de Dalt Residencial, Llar Residència | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5796875 | ID.US.socials.5796875 | socialService | Ronda de Dalt Residencial, Residència Assistida | 937064156 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5797748 | ID.US.socials.5797748 | socialService | Servei de Teràpia Ocupacional Mas d'en Forés | 977613337 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5798099 | ID.US.socials.5798099 | socialService | Servicio de Atención a Domicilio Cuida Centre de Dia | 938933620 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.5798129 | ID.US.socials.5798129 | socialService | Servei Ocupacional d'Inserció Mas d'en Forés | 977613337 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6167707 | ID.US.socials.6167707 | socialService | Centre d'estimulació global i descàrrega familiar Alois Molins de Rei | 936688699 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6168760 | ID.US.socials.6168760 | socialService | Menjador Social de la Fundació IBAM | 938772848 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6169932 | ID.US.socials.6169932 | socialService | Llar amb Suport Fundació Els Tres Turons Residència 1 | 934293210 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6170655 | ID.US.socials.6170655 | socialService | Pis terapèutic AEC Gris Fundació Privada | 877990606 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6170880 | ID.US.socials.6170880 | socialService | Programa Autonomia a la llar Fundació Vallparadís (malaltia mental) | 937310386 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6172254 | ID.US.socials.6172254 | socialService | Servei d'Autonomia a la pròpia llar Fundació Catalònia | 935805227 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6173278 | ID.US.socials.6173278 | socialService | Servei de valoració EVO Amposta | 977040600 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6608363 | ID.US.socials.6608363 | socialService | Centre de dia de Vallromanes | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6610063 | ID.US.socials.6610063 | socialService | Llar d'Avis Verge de la Salut La Roca | 628836496 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6610232 | ID.US.socials.6610232 | socialService | Llar Residència d'Anglesola | 973308006 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6611244 | ID.US.socials.6611244 | socialService | Residència Assistida d'Anglesola | 973308006 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6611287 | ID.US.socials.6611287 | socialService | Residència Nord Egara | 937143552 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6611305 | ID.US.socials.6611305 | socialService | Residència Gràcia | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694018 | ID.US.socials.694018 | socialService | Banc d'aliments el barri de la Llàntia de l'Associació Veïnal la Llàntia | 937991851 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694056 | ID.US.socials.694056 | socialService | Assistencia Domiciliària Fundació Privada STS | 977774705 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694154 | ID.US.socials.694154 | socialService | Altea, empresa d'atenció domiciliària | 651557016 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694160 | ID.US.socials.694160 | socialService | Atenció domiciliària de la Residència la Immaculada | 935445228 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694185 | ID.US.socials.694185 | socialService | Atenció Domiciliària Tesco | 669876346 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694260 | ID.US.socials.694260 | socialService | Avanza assistència domiciliària | 662652577 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694306 | ID.US.socials.694306 | socialService | AQB Associació (AP) | 699931723 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6943143 | ID.US.socials.6943143 | socialService | Assisvita Assistencia SAD | 930129392 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694325 | ID.US.socials.694325 | socialService | AQB Associació (SAD) | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6943636 | ID.US.socials.6943636 | socialService | Centre d'Atenció Diürna per a la Gent Gran de l'Ajuntament de Viladrau | 938848004 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694444 | ID.US.socials.694444 | socialService | Cdiap Aspronis 2 | 972843913 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6944777 | ID.US.socials.6944777 | socialService | Centre Pas a pas cap a la inclusió de les persones amb autisme | 616223628 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6945113 | ID.US.socials.6945113 | socialService | Cuida'm més Cardedeu | 652278519 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694518 | ID.US.socials.694518 | socialService | Centre de dia d'Avis del Vallès | 938280529 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694604 | ID.US.socials.694604 | socialService | Centre de dia el Balancí | 629756090 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6947488 | ID.US.socials.6947488 | socialService | Servei d'atenció domiciliària - Residom Lleida | 973044589 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694761 | ID.US.socials.694761 | socialService | Centre de dia Castrillón | 973224751 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6947868 | ID.US.socials.6947868 | socialService | Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar malalts mentals Fundació Gestió Sanitària | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6947871 | ID.US.socials.6947871 | socialService | Servei de suport de l'Associació Pas a Pas | 616223628 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694808 | ID.US.socials.694808 | socialService | Centre de dia Continental | 600675756 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6948337 | ID.US.socials.6948337 | socialService | Servei de Suport de l'Associació El Far | 938718887 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694844 | ID.US.socials.694844 | socialService | Centre de dia per a persones amb addiccions Montgat | 934693225 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6948556 | ID.US.socials.6948556 | socialService | Servei Prelaboral La Fageda | 972681010 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6949064 | ID.US.socials.6949064 | socialService | SAD Associació Curae | 615832446 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.6949134 | ID.US.socials.6949134 | socialService | SAD Gerovach | 665064545 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.694918 | ID.US.socials.694918 | socialService | Centre de dia per a gent gran Alchemika | 938278971 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695041 | ID.US.socials.695041 | socialService | Centre de dia per a gent gran Mercat del Guinardó | 936892740 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695074 | ID.US.socials.695074 | socialService | Centre de rehabilitació de la Veu de Lleida | 973106834 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695184 | ID.US.socials.695184 | socialService | Residència Assistida DomusVi Bonanova (Centre de dia) | 932534947 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695245 | ID.US.socials.695245 | socialService | Centre de Dia de la Residència de la Immaculada de Barcelona | 932030012 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695258 | ID.US.socials.695258 | socialService | Centre de dia Vibrat | 931749149 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695318 | ID.US.socials.695318 | socialService | Centre de Dia Berllor | 934600815 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695337 | ID.US.socials.695337 | socialService | Centre de Dia Josefina Mata | 938902226 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695620 | ID.US.socials.695620 | socialService | Centre ocupacional "Les Gavarres" | 972492130 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695693 | ID.US.socials.695693 | socialService | Centre per a la gent gran Vitalia Sants | 934224358 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695735 | ID.US.socials.695735 | socialService | Distribució d'aliments de l'Associació de Voluntaris socials per Vila-Seca | 616880564 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695736 | ID.US.socials.695736 | socialService | Distribució d'aliments de l'Associació veí a veí | 934250649 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695748 | ID.US.socials.695748 | socialService | Distribució d'aliments del local solidari Clot-Camp de l'Arpa | 933406807 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695869 | ID.US.socials.695869 | socialService | Com a casa, enlloc! | 972411159 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695893 | ID.US.socials.695893 | socialService | Comunitat els Avets, servei de Fundació Tutelar | 938301362 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.695965 | ID.US.socials.695965 | socialService | CAE Acudam | 973712454 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696042 | ID.US.socials.696042 | socialService | Gama Asistencial SAD | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696096 | ID.US.socials.696096 | socialService | Global SAD - Servei domiciliari | 636558653 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696139 | ID.US.socials.696139 | socialService | Espai VIHTAL servei de repartiment d'aliments | 933170505 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696222 | ID.US.socials.696222 | socialService | Habitatges Tutelats La Llar Fundació | 937364949 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696262 | ID.US.socials.696262 | socialService | Llar amb Suport Sant Fructuós 2 | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696267 | ID.US.socials.696267 | socialService | EBAS d'atenció a la Dependència i gent gran | 938144481 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696277 | ID.US.socials.696277 | socialService | L'Albada (SAD) | 661453543 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696289 | ID.US.socials.696289 | socialService | EBAS Primera Acollida | 938140000 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696299 | ID.US.socials.696299 | socialService | Habitatges Tutelats Sacerdotals Sant Josep Oriol | 933216246 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696437 | ID.US.socials.696437 | socialService | Espai d'avis Petit Rossinyol | 932692381 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696440 | ID.US.socials.696440 | socialService | Fundación Summa Humanitate | 608441417 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696502 | ID.US.socials.696502 | socialService | Llar-residència Estació de Mar 2 | 679983577 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696532 | ID.US.socials.696532 | socialService | Llar-Residència Estació de Mar 4 | 679983577 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696562 | ID.US.socials.696562 | socialService | Llar Residència Estació de Mar 1 | 679983577 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696592 | ID.US.socials.696592 | socialService | Llar residència Sique-Dalt la Vila 1 | 933842906 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696593 | ID.US.socials.696593 | socialService | Llar residència Sique-Dalt la Vila 2 | 933842906 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696622 | ID.US.socials.696622 | socialService | Llar Residencial Sant Jordi | 936642897 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696664 | ID.US.socials.696664 | socialService | Llar Residència "Nova Llar" | 937642053 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696687 | ID.US.socials.696687 | socialService | Llar Residència Alpi 242 | 934374750 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696719 | ID.US.socials.696719 | socialService | Llar-residència les Roquetes | 938151637 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696743 | ID.US.socials.696743 | socialService | Repartiment d'aliments de la coordinadora de veïns de casc antic | 933105333 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696776 | ID.US.socials.696776 | socialService | Pis amb suport CAL ROBERT | 977821002 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696777 | ID.US.socials.696777 | socialService | Pis amb suport CAN COROLEU | 630965071 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.696822 | ID.US.socials.696822 | socialService | Menjador social l'Hospital de Cadaqués | 972159256 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697025 | ID.US.socials.697025 | socialService | Pis Verge de Montserrat | 932682222 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697069 | ID.US.socials.697069 | socialService | Orpea Barcelona Guinardó | 934463908 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697070 | ID.US.socials.697070 | socialService | Orpea Barcelona Guinardó (centre de dia) | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697252 | ID.US.socials.697252 | socialService | Residència per a discapacitat física de Gurb | 937273744 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697304 | ID.US.socials.697304 | socialService | Residència per a gent gran Alchemika | 938278971 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697325 | ID.US.socials.697325 | socialService | Residència per a gent gran Mercat del Guinardó | 936892740 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697500 | ID.US.socials.697500 | socialService | Residència Acudam | 973712454 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697706 | ID.US.socials.697706 | socialService | Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Llar residència) | 933216246 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697707 | ID.US.socials.697707 | socialService | Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol (Res Assistida) | 933216246 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697925 | ID.US.socials.697925 | socialService | Servei d'ajuda domiciliària Ester Jane Nuñez | 620093776 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697961 | ID.US.socials.697961 | socialService | Servei d'ajut domiciliari Mare de Déu dels Desemparats | 934226239 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697965 | ID.US.socials.697965 | socialService | Servei d'assesorament Tècnic a l'Atenció Social (SATAS) | 977244500 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697987 | ID.US.socials.697987 | socialService | Servei d'atenció domiciliària de Molins de Rei | 936803731 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.697989 | ID.US.socials.697989 | socialService | Servei d'atenció domiciliària del Consell Comarcal del Priorat | 977830119 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698030 | ID.US.socials.698030 | socialService | Residencial Margal | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698035 | ID.US.socials.698035 | socialService | Servei d'atenció domicilària Vima | 937273744 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698038 | ID.US.socials.698038 | socialService | Servei d'atenció domiciliària | 639436552 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698068 | ID.US.socials.698068 | socialService | Servei d'ajuda a domicili | 673193110 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698081 | ID.US.socials.698081 | socialService | Servei d'atenció a la dependència | 936651150 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698087 | ID.US.socials.698087 | socialService | Servei d'ajuda a domicili (SAD) del Prat de Llobregat | 933790050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698091 | ID.US.socials.698091 | socialService | Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Calafell | 977699099 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698109 | ID.US.socials.698109 | socialService | Servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament d'Esplugues de LLobregat | 933713350 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698112 | ID.US.socials.698112 | socialService | Servei d'ajuda a domicili de l'Ajuntament de Terrassa | 937315982 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698116 | ID.US.socials.698116 | socialService | Servei d'ajuda a domicili de Salou | 977309205 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698133 | ID.US.socials.698133 | socialService | Servei d'atenció domiciliària L'Hospital de Cadaqués | 972159256 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698136 | ID.US.socials.698136 | socialService | Servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal de l'Alt Camp | 977604258 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698160 | ID.US.socials.698160 | socialService | Servei d'ajuda a domicili del Consell Comarcal del Pallars Jussà | 973650187 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698163 | ID.US.socials.698163 | socialService | Servei d'ajuda a domicili les Vetes | 972401014 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698165 | ID.US.socials.698165 | socialService | Servei d'ajuda a domicili municipal | 936651150 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698205 | ID.US.socials.698205 | socialService | Servei d'ajuda a domicili Interdomicilio Facilites | 937683024 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698208 | ID.US.socials.698208 | socialService | Servei d'ajuda a domicili N y R | 610938174 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698223 | ID.US.socials.698223 | socialService | Servei d'ajuda a domicili Pilar Riu | 973482999 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698239 | ID.US.socials.698239 | socialService | Residència Assistida DomusVi Sabadell Ciutat | 937464217 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698240 | ID.US.socials.698240 | socialService | Residència Assistida DomusVi Sabadell Ciutat (Centre de dia) | 933065397 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698244 | ID.US.socials.698244 | socialService | Servei d'ajuda domiciliària de l'Ajuntament de Badalona | 934832783 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698253 | ID.US.socials.698253 | socialService | Sate Serveis Assistencials | 620581494 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698269 | ID.US.socials.698269 | socialService | Servei de l'Associació salut mental Pallars | 696145289 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698284 | ID.US.socials.698284 | socialService | Servei d'Atenció Domiciliària Danae | 933847240 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698288 | ID.US.socials.698288 | socialService | Servei d'Atenció Domiciliària Municipal | 936351200 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698447 | ID.US.socials.698447 | socialService | Servei de suport a l'autonomia de la pròpia llar acompanyament integral | 977344565 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698512 | ID.US.socials.698512 | socialService | Servei de suport (Repartiment d'aliments) | 632056553 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698550 | ID.US.socials.698550 | socialService | Servei d'Ajuda a Domicili Berllor | 934600815 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698551 | ID.US.socials.698551 | socialService | Servei d'Ajuda a Domicili Pro Avis | 934351579 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698784 | ID.US.socials.698784 | socialService | Servei de suport AVAN Rubí | 935881790 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698941 | ID.US.socials.698941 | socialService | Servei de tecnologies de suport i cura de l'Ajuntament de Badalona | 934832783 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698942 | ID.US.socials.698942 | socialService | Servei de tecnologies de suport i cura de Molins de Rei | 936803731 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.698966 | ID.US.socials.698966 | socialService | Servei de teleassistència domiciliària | 933790050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699014 | ID.US.socials.699014 | socialService | Servei de teràpia ocupacional Canal | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699214 | ID.US.socials.699214 | socialService | Servei de Suport Familiar | 977344565 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699251 | ID.US.socials.699251 | socialService | Servei Gent Gran | 939513117 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699252 | ID.US.socials.699252 | socialService | Servei Local de Teleassistència | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699298 | ID.US.socials.699298 | socialService | Servei de Centre de Dia Vitalia Sants | 934424358 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699329 | ID.US.socials.699329 | socialService | Servei de Tutela de la Fundació Tutelar Taller Sant Jordi | 934433434 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699351 | ID.US.socials.699351 | socialService | Servei de Tutela Especialitzat | 937029122 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699386 | ID.US.socials.699386 | socialService | Servei local de Teleassistència | 936651150 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699406 | ID.US.socials.699406 | socialService | Transport adaptat del Consell Comarcal de l'Alt Camp | 977604258 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699409 | ID.US.socials.699409 | socialService | Serveis d'atenció a domicili Ajuntament de Castellar del Vallès | 937144040 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699414 | ID.US.socials.699414 | socialService | Serveis d'atenció domiciliària BSP Asistència | 931190425 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699534 | ID.US.socials.699534 | socialService | Serveis socials bàsics de Manlleu | 938510848 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699554 | ID.US.socials.699554 | socialService | Unitat de Primera Atenció de Serveis Socials (UPASS) | 933790050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699632 | ID.US.socials.699632 | socialService | SAD Alba | 973312221 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.SocialService.ID.US.socials.699660 | ID.US.socials.699660 | socialService | SAD Continental | 600675756 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
