AU.AdministrativeUnit
fid | localid | country | nationalcode | nationallevel | nationallevelname_ca | name_text | name_script | name_language | name_nativeness | name_status | name_source | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080018 | ID.AU.municipi.080018 | ES | 080018 | 4thOrder | municipi | Abrera | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080023 | ID.AU.municipi.080023 | ES | 080023 | 4thOrder | municipi | Aguilar de Segarra | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080039 | ID.AU.municipi.080039 | ES | 080039 | 4thOrder | municipi | Alella | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080044 | ID.AU.municipi.080044 | ES | 080044 | 4thOrder | municipi | Alpens | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080057 | ID.AU.municipi.080057 | ES | 080057 | 4thOrder | municipi | l'Ametlla del Vallès | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080060 | ID.AU.municipi.080060 | ES | 080060 | 4thOrder | municipi | Arenys de Mar | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080076 | ID.AU.municipi.080076 | ES | 080076 | 4thOrder | municipi | Arenys de Munt | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080082 | ID.AU.municipi.080082 | ES | 080082 | 4thOrder | municipi | Argençola | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080095 | ID.AU.municipi.080095 | ES | 080095 | 4thOrder | municipi | Argentona | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080109 | ID.AU.municipi.080109 | ES | 080109 | 4thOrder | municipi | Artés | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080116 | ID.AU.municipi.080116 | ES | 080116 | 4thOrder | municipi | Avià | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080121 | ID.AU.municipi.080121 | ES | 080121 | 4thOrder | municipi | Avinyó | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080137 | ID.AU.municipi.080137 | ES | 080137 | 4thOrder | municipi | Avinyonet del Penedès | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080142 | ID.AU.municipi.080142 | ES | 080142 | 4thOrder | municipi | Aiguafreda | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080155 | ID.AU.municipi.080155 | ES | 080155 | 4thOrder | municipi | Badalona | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080168 | ID.AU.municipi.080168 | ES | 080168 | 4thOrder | municipi | Bagà | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080174 | ID.AU.municipi.080174 | ES | 080174 | 4thOrder | municipi | Balenyà | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080180 | ID.AU.municipi.080180 | ES | 080180 | 4thOrder | municipi | Balsareny | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080193 | ID.AU.municipi.080193 | ES | 080193 | 4thOrder | municipi | Barcelona | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080207 | ID.AU.municipi.080207 | ES | 080207 | 4thOrder | municipi | Begues | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080214 | ID.AU.municipi.080214 | ES | 080214 | 4thOrder | municipi | Bellprat | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080229 | ID.AU.municipi.080229 | ES | 080229 | 4thOrder | municipi | Berga | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080235 | ID.AU.municipi.080235 | ES | 080235 | 4thOrder | municipi | Bigues i Riells del Fai | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080240 | ID.AU.municipi.080240 | ES | 080240 | 4thOrder | municipi | Borredà | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080253 | ID.AU.municipi.080253 | ES | 080253 | 4thOrder | municipi | el Bruc | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080266 | ID.AU.municipi.080266 | ES | 080266 | 4thOrder | municipi | el Brull | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080272 | ID.AU.municipi.080272 | ES | 080272 | 4thOrder | municipi | les Cabanyes | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080288 | ID.AU.municipi.080288 | ES | 080288 | 4thOrder | municipi | Cabrera d'Anoia | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080291 | ID.AU.municipi.080291 | ES | 080291 | 4thOrder | municipi | Cabrera de Mar | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080305 | ID.AU.municipi.080305 | ES | 080305 | 4thOrder | municipi | Cabrils | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080312 | ID.AU.municipi.080312 | ES | 080312 | 4thOrder | municipi | Calaf | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080327 | ID.AU.municipi.080327 | ES | 080327 | 4thOrder | municipi | Caldes d'Estrac | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080333 | ID.AU.municipi.080333 | ES | 080333 | 4thOrder | municipi | Caldes de Montbui | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080348 | ID.AU.municipi.080348 | ES | 080348 | 4thOrder | municipi | Calders | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080351 | ID.AU.municipi.080351 | ES | 080351 | 4thOrder | municipi | Calella | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080364 | ID.AU.municipi.080364 | ES | 080364 | 4thOrder | municipi | Calonge de Segarra | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080370 | ID.AU.municipi.080370 | ES | 080370 | 4thOrder | municipi | Calldetenes | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080386 | ID.AU.municipi.080386 | ES | 080386 | 4thOrder | municipi | Callús | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080399 | ID.AU.municipi.080399 | ES | 080399 | 4thOrder | municipi | Campins | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080403 | ID.AU.municipi.080403 | ES | 080403 | 4thOrder | municipi | Canet de Mar | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080410 | ID.AU.municipi.080410 | ES | 080410 | 4thOrder | municipi | Canovelles | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080425 | ID.AU.municipi.080425 | ES | 080425 | 4thOrder | municipi | Cànoves i Samalús | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080431 | ID.AU.municipi.080431 | ES | 080431 | 4thOrder | municipi | Canyelles | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080446 | ID.AU.municipi.080446 | ES | 080446 | 4thOrder | municipi | Capellades | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080459 | ID.AU.municipi.080459 | ES | 080459 | 4thOrder | municipi | Capolat | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080462 | ID.AU.municipi.080462 | ES | 080462 | 4thOrder | municipi | Cardedeu | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080478 | ID.AU.municipi.080478 | ES | 080478 | 4thOrder | municipi | Cardona | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080484 | ID.AU.municipi.080484 | ES | 080484 | 4thOrder | municipi | Carme | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080497 | ID.AU.municipi.080497 | ES | 080497 | 4thOrder | municipi | Casserres | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
AU.AdministrativeUnit.ID.AU.municipi.080500 | ID.AU.municipi.080500 | ES | 080500 | 4thOrder | municipi | Castellar del Riu | Latn | cat | endonym | official | Nomenclàtor Oficial de Toponímia Major de Catalunya | Catalunya.AU | 20240705 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.