EF.EnvironmentalMonitoringFacilities
fid | localid | name | mediamonitored | responsibleparty_name | onlineresource | measurementregime | mobile | resultacquisitionsource | belongsto | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.gos.08190 | ID.EF.gos.08190 | Barcelona-Radiosondatge | air | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/wpweb/divulgacio/equipaments-meteorologics/radiosondatge | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.gos | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xdde.AM | ID.EF.xdde.AM | Sensor d'Amposta | air | Servei Meteorològic de Catalunya | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xdde | Catalunya.EF | 20220110 | |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xdde.BE | ID.EF.xdde.BE | Sensor de Begues | air | Servei Meteorològic de Catalunya | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xdde | Catalunya.EF | 20220110 | |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xdde.CA | ID.EF.xdde.CA | Sensor de Castellnou de Seana | air | Servei Meteorològic de Catalunya | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xdde | Catalunya.EF | 20220110 | |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xdde.MU | ID.EF.xdde.MU | Sensor de Muntanyola | air | Servei Meteorològic de Catalunya | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xdde | Catalunya.EF | 20220110 | |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.C6 | ID.EF.xema.C6 | Castellnou de Seana | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.C7 | ID.EF.xema.C7 | Tàrrega | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C7 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.C8 | ID.EF.xema.C8 | Cervera | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C8 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.C9 | ID.EF.xema.C9 | Mas de Barberans | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=C9 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CC | ID.EF.xema.CC | Orís | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CC | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CD | ID.EF.xema.CD | la Seu d'Urgell - Bellestar | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CD | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CE | ID.EF.xema.CE | els Hostalets de Pierola | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CE | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CG | ID.EF.xema.CG | Molló - Fabert | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CG | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CI | ID.EF.xema.CI | Sant Pau de Segúries | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CI | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CJ | ID.EF.xema.CJ | Organyà | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CJ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CL | ID.EF.xema.CL | Sant Salvador de Guardiola | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CL | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CP | ID.EF.xema.CP | Sant Romà d'Abella | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CQ | ID.EF.xema.CQ | Vilanova de Meià | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CR | ID.EF.xema.CR | la Quar | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CR | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CT | ID.EF.xema.CT | el Pont de Suert | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CT | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CW | ID.EF.xema.CW | l'Espluga de Francolí | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CW | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.CY | ID.EF.xema.CY | Muntanyola | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=CY | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D1 | ID.EF.xema.D1 | Margalef | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D1 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D2 | ID.EF.xema.D2 | Vacarisses | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D2 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D3 | ID.EF.xema.D3 | Vallirana | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D3 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D4 | ID.EF.xema.D4 | Roses | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D4 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D5 | ID.EF.xema.D5 | Barcelona - Observatori Fabra | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D5 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D6 | ID.EF.xema.D6 | Portbou | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D7 | ID.EF.xema.D7 | Vinebre | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D7 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D8 | ID.EF.xema.D8 | Horta de Sant Joan | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D8 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.D9 | ID.EF.xema.D9 | el Vendrell | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=D9 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DB | ID.EF.xema.DB | el Perelló | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DB | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DF | ID.EF.xema.DF | la Bisbal d'Empordà | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DF | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DG | ID.EF.xema.DG | Núria (1.971 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DG | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DI | ID.EF.xema.DI | Font-rubí | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DI | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DJ | ID.EF.xema.DJ | Banyoles | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DJ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DK | ID.EF.xema.DK | Torredembarra | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DK | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DL | ID.EF.xema.DL | Illa de Buda | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DL | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DN | ID.EF.xema.DN | Anglès | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DN | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DO | ID.EF.xema.DO | Castell d'Aro | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DO | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DP | ID.EF.xema.DP | Das - Aeròdrom | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.DQ | ID.EF.xema.DQ | Vila-rodona | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=DQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.H1 | ID.EF.xema.H1 | Òdena | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=H1 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.J5 | ID.EF.xema.J5 | Pantà de Darnius - Boadella | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=J5 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.KE | ID.EF.xema.KE | Pantà de Sau | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=KE | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.KP | ID.EF.xema.KP | Fogars de la Selva | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=KP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.KX | ID.EF.xema.KX | la Roca del Vallès - ETAP Cardedeu | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=KX | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.M6 | ID.EF.xema.M6 | Sant Joan de les Abadesses | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=M6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.MQ | ID.EF.xema.MQ | Cardona | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=MQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.MR | ID.EF.xema.MR | Pantà de Siurana | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=MR | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.MS | ID.EF.xema.MS | Castellar de n'Hug - el Clot del Moro | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=MS | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.MV | ID.EF.xema.MV | Guixers - Valls | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=MV | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.MW | ID.EF.xema.MW | Navès | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=MW | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U1 | ID.EF.xema.U1 | Cabanes | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U1 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U2 | ID.EF.xema.U2 | Sant Pere Pescador | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U2 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U3 | ID.EF.xema.U3 | Sant Martí Sarroca | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U3 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U4 | ID.EF.xema.U4 | Castellnou de Bages | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U4 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U6 | ID.EF.xema.U6 | Vinyols i els Arcs | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U6 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U7 | ID.EF.xema.U7 | Aldover | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U7 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.U9 | ID.EF.xema.U9 | l'Aldea | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=U9 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UA | ID.EF.xema.UA | l'Ametlla de Mar | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UA | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UB | ID.EF.xema.UB | la Tallada d'Empordà | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UB | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UE | ID.EF.xema.UE | Torroella de Montgrí | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UE | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UF | ID.EF.xema.UF | PN del Garraf - el Rascler | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UF | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UG | ID.EF.xema.UG | Viladecans | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UG | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UH | ID.EF.xema.UH | el Montmell | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UH | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UI | ID.EF.xema.UI | Gisclareny | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UI | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UJ | ID.EF.xema.UJ | Santa Coloma de Queralt | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UJ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UK | ID.EF.xema.UK | Sant Pere de Ribes - PN del Garraf | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UK | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UM | ID.EF.xema.UM | la Granadella | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UM | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UN | ID.EF.xema.UN | Cassà de la Selva | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UN | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UO | ID.EF.xema.UO | Fornells de la Selva | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UO | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UP | ID.EF.xema.UP | Cabrils | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UQ | ID.EF.xema.UQ | Dosrius - PN Montnegre Corredor | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.US | ID.EF.xema.US | Alcanar | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=US | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UU | ID.EF.xema.UU | Amposta | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UU | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UW | ID.EF.xema.UW | els Alfacs | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UW | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UX | ID.EF.xema.UX | Ulldecona - els Valentins | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UX | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.UY | ID.EF.xema.UY | Os de Balaguer - el Monestir d'Avellanes | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=UY | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.V1 | ID.EF.xema.V1 | Vallfogona de Balaguer | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=V1 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.V3 | ID.EF.xema.V3 | Gurb | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=V3 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.V4 | ID.EF.xema.V4 | Montesquiu | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=V4 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.V5 | ID.EF.xema.V5 | Perafita | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=V5 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.V8 | ID.EF.xema.V8 | el Poal | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=V8 | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VA | ID.EF.xema.VA | Ascó | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VA | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VB | ID.EF.xema.VB | Benissanet | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VB | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VC | ID.EF.xema.VC | Pantà de Riba-roja | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VC | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VD | ID.EF.xema.VD | el Canós | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VD | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VE | ID.EF.xema.VE | Aitona | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VE | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VH | ID.EF.xema.VH | Gimenells | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VH | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VK | ID.EF.xema.VK | Raimat | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VK | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VM | ID.EF.xema.VM | Vilanova de Segrià | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VM | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VN | ID.EF.xema.VN | Vilobí d'Onyar | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VN | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VO | ID.EF.xema.VO | Lladurs | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VO | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VP | ID.EF.xema.VP | Pinós | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VP | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VQ | ID.EF.xema.VQ | Constantí | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VQ | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
EF.EnvironmentalMonitoringFacilities.ID.EF.xema.VS | ID.EF.xema.VS | Lac Redon (2.247 m) | air, water | Servei Meteorològic de Catalunya | https://www.meteo.cat/observacions/xema/dades?codi=VS | periodicDataCollection | false | inSitu | #ID.EF.xema | Catalunya.EF | 20220110 |
