EL.SpotElevation
fid | localid | propertytype | propertyvalue | name_text | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1 | ID.EL.cota.1 | height | -0.21 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.10 | ID.EL.cota.10 | height | -0.29 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100 | ID.EL.cota.100 | height | 2.81 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000 | ID.EL.cota.1000 | height | 19.29 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.10000 | ID.EL.cota.10000 | height | 56.66 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100000 | ID.EL.cota.100000 | height | 1.53 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000000 | ID.EL.cota.1000000 | height | 744.27 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000001 | ID.EL.cota.1000001 | height | 740.51 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000002 | ID.EL.cota.1000002 | height | 737.58 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000003 | ID.EL.cota.1000003 | height | 734.84 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000004 | ID.EL.cota.1000004 | height | 731.19 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000005 | ID.EL.cota.1000005 | height | 732.82 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000006 | ID.EL.cota.1000006 | height | 743.13 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000007 | ID.EL.cota.1000007 | height | 421.58 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000008 | ID.EL.cota.1000008 | height | 418.48 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000009 | ID.EL.cota.1000009 | height | 419.62 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100001 | ID.EL.cota.100001 | height | 1.79 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000010 | ID.EL.cota.1000010 | height | 418.93 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000011 | ID.EL.cota.1000011 | height | 419.78 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000012 | ID.EL.cota.1000012 | height | 419.28 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000013 | ID.EL.cota.1000013 | height | 420.88 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000014 | ID.EL.cota.1000014 | height | 421.83 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000015 | ID.EL.cota.1000015 | height | 421.68 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000016 | ID.EL.cota.1000016 | height | 422.77 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000017 | ID.EL.cota.1000017 | height | 426.91 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000018 | ID.EL.cota.1000018 | height | 424.03 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000019 | ID.EL.cota.1000019 | height | 424.93 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100002 | ID.EL.cota.100002 | height | 1.79 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000020 | ID.EL.cota.1000020 | height | 425.76 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000021 | ID.EL.cota.1000021 | height | 423.69 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000022 | ID.EL.cota.1000022 | height | 425.29 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000023 | ID.EL.cota.1000023 | height | 426.86 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000024 | ID.EL.cota.1000024 | height | 426.56 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000025 | ID.EL.cota.1000025 | height | 423.15 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000026 | ID.EL.cota.1000026 | height | 422.21 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000027 | ID.EL.cota.1000027 | height | 421.16 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000028 | ID.EL.cota.1000028 | height | 422.3 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000029 | ID.EL.cota.1000029 | height | 469.73 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100003 | ID.EL.cota.100003 | height | 2.2 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000030 | ID.EL.cota.1000030 | height | 468.4 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000031 | ID.EL.cota.1000031 | height | 468.85 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000032 | ID.EL.cota.1000032 | height | 472.86 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000033 | ID.EL.cota.1000033 | height | 472.21 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000034 | ID.EL.cota.1000034 | height | 471.15 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000035 | ID.EL.cota.1000035 | height | 471.06 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000036 | ID.EL.cota.1000036 | height | 475.61 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000037 | ID.EL.cota.1000037 | height | 481.56 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000038 | ID.EL.cota.1000038 | height | 492.67 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.1000039 | ID.EL.cota.1000039 | height | 500.52 | Catalunya.EL | 20191231 | |
EL.SpotElevation.ID.EL.cota.100004 | ID.EL.cota.100004 | height | 2.27 | Catalunya.EL | 20191231 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.