ER.RenewableAndWasteResource
fid | localid | resourcename | typeofresource | capacity | reportingauthority | beginlifespanversion | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13125 | ID.ER.13125 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13126 | ID.ER.13126 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13127 | ID.ER.13127 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13128 | ID.ER.13128 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13129 | ID.ER.13129 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13130 | ID.ER.13130 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13131 | ID.ER.13131 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13132 | ID.ER.13132 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13133 | ID.ER.13133 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13134 | ID.ER.13134 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13135 | ID.ER.13135 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13136 | ID.ER.13136 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13137 | ID.ER.13137 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13138 | ID.ER.13138 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13139 | ID.ER.13139 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13140 | ID.ER.13140 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13141 | ID.ER.13141 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13142 | ID.ER.13142 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13143 | ID.ER.13143 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13144 | ID.ER.13144 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13145 | ID.ER.13145 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13146 | ID.ER.13146 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13147 | ID.ER.13147 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13148 | ID.ER.13148 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13149 | ID.ER.13149 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13150 | ID.ER.13150 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13151 | ID.ER.13151 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13152 | ID.ER.13152 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13153 | ID.ER.13153 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13154 | ID.ER.13154 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13155 | ID.ER.13155 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13156 | ID.ER.13156 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13157 | ID.ER.13157 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13158 | ID.ER.13158 | Coll de Moro | wind | 2.4 | PARC EÒLIC COLL DE MORO, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13159 | ID.ER.13159 | Coll de Panissot | wind | 3.0 | ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES, SL | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13160 | ID.ER.13160 | Coll de Panissot | wind | 3.0 | ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES, SL | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13161 | ID.ER.13161 | Coll de Panissot | wind | 3.0 | ECOTECNIA ENERGIAS RENOVABLES, SL | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13167 | ID.ER.13167 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13168 | ID.ER.13168 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13169 | ID.ER.13169 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13170 | ID.ER.13170 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13171 | ID.ER.13171 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13172 | ID.ER.13172 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13173 | ID.ER.13173 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13174 | ID.ER.13174 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13175 | ID.ER.13175 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13176 | ID.ER.13176 | Colladetes | wind | 0.68 | ENERVENT, SA | 3/31/12, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13177 | ID.ER.13177 | Collet dels Feixos | wind | 1.3 | ESBRUG, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13178 | ID.ER.13178 | Collet dels Feixos | wind | 1.3 | ESBRUG, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
ER.RenewableAndWasteResource.ID.ER.13179 | ID.ER.13179 | Collet dels Feixos | wind | 1.3 | ESBRUG, SL | 12/3/19, 12:00 AM | Catalunya.ER | 2021 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.