GE.Aquiclude
fid | localid | geologicunittype | name | description | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.101G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.101G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits de Bossòst-Liat | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.104G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.104G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits de la Noguera Pallaresa | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.105G11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.105G11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i pissarres de Llavorsí i Tor | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.106G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.106G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de Sort-la Seu d'Urgell | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.108G11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108G11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de les Nogueres | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.109G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.109G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de Meranges | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.110G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.110G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits de Núria-Canigó (Ter) | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.110G22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.110G22 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de la Molina | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.114G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als esquists, pissarres i granits de l'Albera i Cadaqués | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.204G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.204G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres del Llobregat-Congost | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.301G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als esquists i granits de les Guilleries | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.301G22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301G22 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres del Montseny | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.303G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de les Gavarres-Begur | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.305G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits de Collserola | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.306G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.306G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres del Gaià-Anoia | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.308G21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.308G21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de Garraf | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.310G11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310G11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits de Prades | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.310G12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310G12 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres de Llaberia | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.310G13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310G13 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i granits del Priorat | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquiclude.ID.GE.unitatHidrogeologica.310G14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310G14 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les pissarres i calcàries mesozoiques de la serralada de Miramar | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions metamòrfiques (pissarres i esquists paleozoics) | Catalunya.GE | 20221125 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.