GE.Aquifer
fid | localid | geologicunittype | name | description | aquifertype | mediatype | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Garona de Bossòst | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Garona de la Vall d'Aran | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 | ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries devonianes de Llavorsí i Tor | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karstic | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari de la cubeta de la Seu d'Urgell | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Pallaresa i afluents | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Ribagorça i afluents | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Ter i Freser | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Segre-Cerdanya | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari de la Cerdanya | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 | ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries, gresos i lutites devonianes del Moixeró (Segre) | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat de la Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Llançà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Port de la Selva | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Colera i Garbet | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Cadaqués | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ter i Freser | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Alta Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la conca de Tremp | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels gresos d'Areny | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | confinedArtesian | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels travertins de l'estany de Basturs | Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Celrà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà-Sant Miquel | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Manol | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries paleògenes de Torrent | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 | hydrogeologicalUnit | Sistema aqüífer a les calcàries mesozoiques de Montgrí | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen de l'Empordà | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels travertins de Banyoles i al·luvials del Terri | Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Fluvià/sector Castellfollit-Esponellà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ritort | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries paleògenes de la formació Girona | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels conglomerats pleistocens del Fluvià | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic del Brugent | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic de la vall del Llémena i Canet d'Adri | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic lliure de la Garrotxa | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic confinat de la Garrotxa | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ter i el Ges | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels gresos de Folgueroles | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer als gresos i calcàries de Sant Bartomeu-Tona | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries de Tavertet | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic | Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Llobregat-Congost) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Segre mig | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Solsona) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del baix Segre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la baixa Ribagorçana | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Sió | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregós | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del baix Corb i la Femosa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del pla d'Urgell | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener-Artés | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.209D13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209D13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries i margues de l'Alta Anoia | Aqüífer porós en formacions carbonatades | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Ondara i l'Altet | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Corb | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.210D11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210D11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries de Tàrrega | Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Ebre-Terra Alta | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Algars | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.212A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de Corbera d'Ebre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera d'Arbúcies | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Breda | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera Major | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Bescanó (sector la Cellera-Bescanó) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.301I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític miocè del Vallès Oriental | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Santa Coloma | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Onyar | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Bescanó (sector pla de Salt-Girona) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen de la Selva | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.302I11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.302I11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer basàltic de Maçanet de la Selva-Vidreres | Aqüífer fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera d'Aubí | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Calonge | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Ridaura | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Sant Pol | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A15 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A15 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Sant Feliu de Guíxols | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A16 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A16 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Tossa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A17 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A17 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial superficial de la riera de Lloret i Fenals | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera d'Aubí | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A22 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Calonge | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A23 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A23 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Ridaura | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A26 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A26 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Tossa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.303A27 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303A27 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial profund de la riera de Lloret | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de la Llagosta | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ripoll | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Caldes | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Tenes | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A15 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A15 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Congost | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304A16 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304A16 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Mogent | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer del ventall al·luvial de Terrassa | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.304I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.304I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític miocè del Vallès | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari del Pla de Barcelona | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Tiana i Caldes d'Estrac | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Caldes d'Estrac i Calella | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.305A04 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305A04 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari entre Calella i Malgrat de Mar | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari d'Esparreguera | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Anoia | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307D21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307D21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcarenites neògenes del Penedès | Aqüífer porós en formacions carbonatades | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític mioquaternari del Penedès | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.307I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.307I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les sorres de Santa Oliva | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.308C31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.308C31 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries mesozoiques de Montmell | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
