GE.Aquifer
fid | localid | geologicunittype | name | description | aquifertype | mediatype | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.101A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Garona de Bossòst | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.102A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Garona de la Vall d'Aran | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 | ID.GE.unitatHidrogeologica.105C51 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries devonianes de Llavorsí i Tor | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karstic | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.106I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari de la cubeta de la Seu d'Urgell | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Pallaresa i afluents | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la Noguera Ribagorça i afluents | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.110A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'alt Ter i Freser | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.111A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Segre-Cerdanya | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.111I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen i quaternari de la Cerdanya | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 | ID.GE.unitatHidrogeologica.112C53 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries, gresos i lutites devonianes del Moixeró (Segre) | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.113A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat de la Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Llançà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Port de la Selva | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Colera i Garbet | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.114A14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la riera de Cadaqués | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.115A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ter i Freser | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.115A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de l'Alta Muga | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític quaternari de la conca de Tremp | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117B41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels gresos d'Areny | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | confinedArtesian | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117I41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels travertins de l'estany de Basturs | Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la cubeta de Celrà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Fluvià, sector Esponellà-Sant Miquel | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201A13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Manol | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries paleògenes de Torrent | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201C31 | hydrogeologicalUnit | Sistema aqüífer a les calcàries mesozoiques de Montgrí | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201I02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer detrític neogen de l'Empordà | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201I41 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels travertins de Banyoles i al·luvials del Terri | Aqüífer porós en travertins i dipòsits al.luvials | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Fluvià/sector Castellfollit-Esponellà | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202A12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ritort | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries paleògenes de la formació Girona | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | unconfined | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels conglomerats pleistocens del Fluvià | Aqüífer porós en medi detrític granular (rebliments neògens i quaternaris) | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic del Brugent | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I12 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic de la vall del Llémena i Canet d'Adri | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I13 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic lliure de la Garrotxa | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202I14 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer fluvio-volcànic confinat de la Garrotxa | Aqüífer porós i fissurat en dipòsits fluvio-volcànics (neògens i quaternaris) | confinedSubArtesian | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Ter i el Ges | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203B31 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer dels gresos de Folgueroles | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203C21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer als gresos i calcàries de Sant Bartomeu-Tona | Aqüífer en medi porós i fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | porousAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203C22 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les calcàries de Tavertet | Aqüífer en medi fissurat i carstificat (calcàries i gresos) | confinedSubArtesian | karsticAndFractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203F21 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic | Aqüífer en medi fissurat (calcàries i gresos) | unconfined | fractured | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.204A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Llobregat-Congost) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Segre mig | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener (Solsona) | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A01 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del baix Segre | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A02 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial de la baixa Ribagorçana | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A03 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Sió | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A04 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregós | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A05 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del baix Corb i la Femosa | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206A06 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del pla d'Urgell | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquifer.ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209A11 | hydrogeologicalUnit | Aqüífer al·luvial del Llobregat i Cardener-Artés | Aqüífer porós en medi al·luvial-col·luvial | unconfined | porous | Catalunya.GE | 20221125 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.