GE.Aquitard
fid | localid | geologicunittype | name | description | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.102H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.102H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits de la Vall d'Aran | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.103H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.103H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits de la Maladeta | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.108B11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.108B11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als conglomerats oligocens de l'Alt Flamisell | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.109H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.109H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits de Lles de Cerdanya | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.113H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.113H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits i pissarres de la Jonquera i Roc de Frausa | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.117B11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117B11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als conglomerats oligocens de la conca de Tremp | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.117F21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.117F21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les margues, gresos i calcàries paleògenes de la conca de Tremp | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.201E21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.201E21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i margues paleògenes del Baix Empordà | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.202F21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.202F21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les margues i gresos paleògens de la Garrotxa-Pla de l'Estany | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.203E21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203E21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i conglomerats de Bellmunt, Puigsacalm i Vidrà | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.203E22 | ID.GE.unitatHidrogeologica.203E22 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i conglomerats de la plana de Vic-Collsacabra | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.204E21 | ID.GE.unitatHidrogeologica.204E21 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als detrítics paleògens del Llobregat-Congost | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.204H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.204H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits del Llobregat-Congost | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.205E11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205E11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i margues de Solsona (Segre) | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.205E12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.205E12 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i conglomerats de Solsona-Llobregat | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.206E11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.206E11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les margues i gresos de Lleida | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.207E11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.207E11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos de la depressió Central (Manresa) | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.209D11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209D11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les calcàries, calcarenites i lutites de la depressió Central (Artés) | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.209D12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.209D12 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les margues, gresos i lutites de la depressió Central (Olost) | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.210B11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210B11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als conglomerats, gresos i calcàries paleògenes de l'Espluga de Francolí | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.210D12 | ID.GE.unitatHidrogeologica.210D12 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les margues, calcàries i gresos de la Conca de Barberà | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.211D11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.211D11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les calcàries, margues i gresos del Segrià-Garrigues | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.212D11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.212D11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals a les calcàries, margues i gresos de la Terra Alta | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.301H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.301H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits del Montseny-Guilleries | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.303H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.303H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits de la baixa Costa Brava | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.305H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits i pissarres del Maresme | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.305H02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.305H02 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits i pissarres litorals del Besòs i la Tordera | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.310B11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310B11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als conglomerats, gresos i calcàries paleògenes de la serra de Montsant | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.310H01 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310H01 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits de Llaberia | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.310H02 | ID.GE.unitatHidrogeologica.310H02 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als granits del Priorat | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en formacions granítiques | Catalunya.GE | 20221125 |
GE.Aquitard.ID.GE.unitatHidrogeologica.311E11 | ID.GE.unitatHidrogeologica.311E11 | hydrogeologicalUnit | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals als gresos i margues de la depressió de Móra | Medi de baixa permeabilitat amb aqüífers locals en detrítics i margocalcaris | Catalunya.GE | 20221125 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.