GE.Borehole
fid | localid | collection_name | collection_type | purpose | boreholelength | elevation | name | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN1 | ID.GE.borehole.g250r20_SN1 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | 1646 | 4.45 | AMPOSTA-1 | Catalunya.GE | 2020 |
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN10 | ID.GE.borehole.g250r20_SN10 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | COMIOLS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN11 | ID.GE.borehole.g250r20_SN11 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | DELTA DEL EBRO | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN12 | ID.GE.borehole.g250r20_SN12 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | ERIÑA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN13 | ID.GE.borehole.g250r20_SN13 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | FALLINAS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN14 | ID.GE.borehole.g250r20_SN14 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | GEOT-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN15 | ID.GE.borehole.g250r20_SN15 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | GEOT-2 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN16 | ID.GE.borehole.g250r20_SN16 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | GERONA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN17 | ID.GE.borehole.g250r20_SN17 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | GERONA-2 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN18 | ID.GE.borehole.g250r20_SN18 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | GUISONA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN19 | ID.GE.borehole.g250r20_SN19 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | ISONA | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN2 | ID.GE.borehole.g250r20_SN2 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | 585 | AMPURDAN-1 | Catalunya.GE | 2020 | |
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN20 | ID.GE.borehole.g250r20_SN20 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | ISONA-1BIS | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN21 | ID.GE.borehole.g250r20_SN21 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | JABALI-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN22 | ID.GE.borehole.g250r20_SN22 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | 1477.8 | 633.25 | JUANETAS-1 | Catalunya.GE | 2020 |
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN23 | ID.GE.borehole.g250r20_SN23 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | LA BISBAL-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN24 | ID.GE.borehole.g250r20_SN24 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | LERIDA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN25 | ID.GE.borehole.g250r20_SN25 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | MARTORELL-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN26 | ID.GE.borehole.g250r20_SN26 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | MAYALS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN27 | ID.GE.borehole.g250r20_SN27 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | OLIANA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN28 | ID.GE.borehole.g250r20_SN28 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | PERAFITA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN29 | ID.GE.borehole.g250r20_SN29 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | PINOS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN3 | ID.GE.borehole.g250r20_SN3 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | 1073 | 270 | AMPURDAN-2 | Catalunya.GE | 2020 |
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN30 | ID.GE.borehole.g250r20_SN30 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | PUIGREIG-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN31 | ID.GE.borehole.g250r20_SN31 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | RAPITA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN32 | ID.GE.borehole.g250r20_SN32 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | REUS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN33 | ID.GE.borehole.g250r20_SN33 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | REUS-2 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN34 | ID.GE.borehole.g250r20_SN34 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | REUS-3 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN35 | ID.GE.borehole.g250r20_SN35 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | RIUDAURA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN36 | ID.GE.borehole.g250r20_SN36 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | RIUDAURA-1BIS | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN37 | ID.GE.borehole.g250r20_SN37 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | RIUDAURA-2 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN38 | ID.GE.borehole.g250r20_SN38 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | RIUMORS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN39 | ID.GE.borehole.g250r20_SN39 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | S.MIGUEL CAMPMAJOR-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN4 | ID.GE.borehole.g250r20_SN4 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | 596 | AMPURDAN-3 | Catalunya.GE | 2020 | |
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN40 | ID.GE.borehole.g250r20_SN40 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SAN CARLOS-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN41 | ID.GE.borehole.g250r20_SN41 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SAN CORNELI-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN42 | ID.GE.borehole.g250r20_SN42 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SAN PRIVAT-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN43 | ID.GE.borehole.g250r20_SN43 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SAN SADURNI-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN44 | ID.GE.borehole.g250r20_SN44 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SANAHUJA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN45 | ID.GE.borehole.g250r20_SN45 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SENANT-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN46 | ID.GE.borehole.g250r20_SN46 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | SERRAT-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN47 | ID.GE.borehole.g250r20_SN47 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | TAMURCIA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN48 | ID.GE.borehole.g250r20_SN48 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | VALLFOGONA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN5 | ID.GE.borehole.g250r20_SN5 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | BASELLA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN6 | ID.GE.borehole.g250r20_SN6 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | BESALU-4 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN7 | ID.GE.borehole.g250r20_SN7 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | BESTRECA-1 | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN8 | ID.GE.borehole.g250r20_SN8 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | BOIXOLS | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.Borehole.ID.GE.borehole.g250r20_SN9 | ID.GE.borehole.g250r20_SN9 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | hydrocarbonExploration | CASTELLFULLIT-1 | Catalunya.GE | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.