GE.GeologicFault
fid | localid | collection_name | collection_type | mappingframe | structure_name | fault_type | fault_originaldescription | event_name | event_environment | event_process | event_oldernamedage | event_youngernamedage | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS10 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS10 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M_R | thrustFault | Encavalcaments alpins recoberts (no limiten unitats estructurals majors) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS11 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS11 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M_UE | thrustFault | Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M_UE_R | thrustFault | Encavalcaments alpins majors recoberts (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12a | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12a | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M_UE_TS | thrustFault | Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) de traçat suposat | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12b | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS12b | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M_UE_TS_R | thrustFault | Encavalcaments alpins majors (limiten unitats estructurals) de traçat suposat recobert**** | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS14 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS14 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_MCECS_UE | - | Encavalcaments alpins majors cecs (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS19 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS19 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_DEX | dextralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció dextra | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS20 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS20 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_DEX_R | dextralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció dextra recoberta | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS21 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS21 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_DEX_UE | dextralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció dextra (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS22 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS22 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_DEX_UE_R | dextralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció dextra recoberta(limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_SEN | sinistralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció senestra | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23a | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS23a | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_SEN_R | sinistralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció senestra recoberta | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_SEN_UE | sinistralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció senestra (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24a | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS24a | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_DIR_SEN_UE_R | sinistralStrikeSlipFault | Falla de salt en direcció senestra recoberta (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_IND | fault | Falles menors indiferenciades (MGC250M) | Orogènia Alpina | tectonicallyDefinedSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25bis | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS25bis | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_IND_M | fault | Falles indiferenciades (no limiten unitats estructurals majors) | - | tectonicallyDefinedSetting | faulting | upperCretaceous | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS26 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS26 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_IND_M_R | fault | Falles indiferenciades recobertes (no limiten unitats estructurals majors) | - | tectonicallyDefinedSetting | faulting | upperCretaceous | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_IND_M_UE | fault | Falles indiferenciades majors (limiten unitats estructurals) | - | tectonicallyDefinedSetting | faulting | upperCretaceous | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27nd | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS27nd | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_NORD_PIR | fault | Falla Nordpirinenca | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_IND_M_UE_R | fault | Falles indiferenciades majors recobertes (limiten unitats estructurals) | - | tectonicallyDefinedSetting | faulting | upperCretaceous | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28nd | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS28nd | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | F_NORD_PIR_R | fault | Falla Nordpirinenca recoberta | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS29 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS29 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | TIP_LIN | - | Línies de contorn de l'avantpaís deformat (Tip lines) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS30 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS30 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_H | thrustFault | Encavalcaments hercinians | Orogènia Herciniana | collisionalSetting | faulting | middleOrdovician | middleOrdovician | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS5sd | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS5sd | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | FNORM_M | normalFault | Falles normals (no limiten unitats estructurals majors) | Orogènia Alpina | extendedTerraneSetting | faulting | miocene | miocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS6sd | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS6sd | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | FNORM_M_UE | normalFault | Falles normals majors (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | extendedTerraneSetting | faulting | miocene | miocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS7sd | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS7sd | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | FNORM_M_R | normalFault | Falles normals recobertes (no limiten unitats estructurals majors) | Orogènia Alpina | extendedTerraneSetting | faulting | miocene | miocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS8 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS8 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | FNORM_M_UE_R | normalFault | Falles normals majors recobertes (limiten unitats estructurals) | Orogènia Alpina | extendedTerraneSetting | faulting | miocene | miocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicFault.ID.GE.shear.g250r20-S-GSS9 | ID.GE.shear.g250r20-S-GSS9 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | ENCAV_M | thrustFault | Encavalcaments alpins (no limiten unitats estructurals majors) | Orogènia Alpina | collisionalSetting | faulting | upperCretaceous | oligocene | Catalunya.GE | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.