GE.GeologicUnit
fid | localid | collection_name | collection_type | mappingframe | geologicunit_type | geologicunit_name | geologicunit_originaldescription | composition | material_principal | event_name | event_environment | event_process | event_oldernamedage | event_youngernamedage | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U1 | ID.GE.unit.g250r20_U1 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | RVQA | Basalts (Olot, Castellfollit de la Roca) | basalt (100%) | basalt | - | continentalRiftSetting | eruption | neogene | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U10 | ID.GE.unit.g250r20_U10 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | Q3G | Graves, gresos i lutites (cons de dejecció) | gravel (5-70%), sandstone (0-15%), mudstone (0-15%) | gravel | - | piedmontSlopeSystemSetting | mechanicalDeposition | holocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U100 | ID.GE.unit.g250r20_U100 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | P23 | Margues i guixos amb intercalacions de calcàries (Sagnari, Fígols de la Conca, Morillo de Liena) | impure calcareous carbonate sediment (30-50%), gypsum or anhydrite (0-10%), limestone (20-40%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | lacustrineSetting | chemicalPrecipitation, mechanicalDeposition | ypresian | ypresian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U101 | ID.GE.unit.g250r20_U101 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | P2 | Calcàries amb alveolina (Àger, Cadí, Orpí) | limestone (70-90%), dolomite (0-10%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | ypresian | ypresian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U102 | ID.GE.unit.g250r20_U102 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | P1 | Calcàries i dolomies | limestone (5-50%), dolomite (5-50%) | limestone | - | lacustrineSetting | chemicalPrecipitation | danian | selandian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U103 | ID.GE.unit.g250r20_U103 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K5P1A | Conglomerats, argiles i gresos vermells (facies garumnia) | sandstone (50-70%), clay (0-15%), conglomerate (0-15%) | sandstone | - | riverPlainSystemSetting | mechanicalDeposition | maastrichtian | danian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U104 | ID.GE.unit.g250r20_U104 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K5P1B | Calcàries lacustres i nivells de lignits (Tremp, Mediona) (facies garumnia) | limestone (10-30%), lignite (10-20%), sandstone (10-25%), mud (10-25%) | limestone | - | lacustrineSetting | deposition | maastrichtian | thanetian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U105 | ID.GE.unit.g250r20_U105 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K35 | Margues i calcàries bioclàstiques (Sistema Mediterrani) | impure calcareous carbonate sediment (40-50%), limestone (40-50%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | marineSetting | depositionFromWater | santonian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U106 | ID.GE.unit.g250r20_U106 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K5A | Olistrostomes (Puimanyons, Rialbo) | limestone (20-40%), turbidite deposits (15-30%), impure carbonate sediment (15-30%) | limestone | - | slopeRiseSetting | massWastingDeposition | campanian | maastrichtian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U107 | ID.GE.unit.g250r20_U107 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K5B | Margues, localment nivells turbidítics (Salàs de Pallars, Barbaruens) | impure calcareous carbonate sediment (50-75%), turbidite deposits (20-25%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | slopeRiseSetting | depositionFromWater | campanian | maastrichtian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U108 | ID.GE.unit.g250r20_U108 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K5C | Bretxes | breccia (100%) | breccia | - | slopeRiseSetting | mechanicalDeposition | campanian | maastrichtian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U109 | ID.GE.unit.g250r20_U109 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K5D | Margues (Areny de Noguera) | impure calcareous carbonate sediment (100%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | marineSetting | deposition | campanian | maastrichtian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U11 | ID.GE.unit.g250r20_U11 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | Q3H | Lutites, sorres i graves disperses (glacis) | mudstone (5-70%), sand (0-15%), gravel (0-15%) | mudstone | - | piedmontSlopeSystemSetting | mechanicalDeposition | holocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U110 | ID.GE.unit.g250r20_U110 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K5E | Gresos (Areny de Noguera. Marboré) | sandstone (100%) | sandstone | - | tidalChannelSetting | mechanicalDeposition | campanian | maastrichtian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U111 | ID.GE.unit.g250r20_U111 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K4A | Turbidites (Mascarell) | turbidite deposits (100%) | turbiditeDeposits | - | slopeRiseSetting | turbidityCurrentDeposition | santonian | campanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U112 | ID.GE.unit.g250r20_U112 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K4B | Bretxes (Campo, Viu) | breccia (100%) | breccia | - | slopeRiseSetting | mechanicalDeposition | santonian | campanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U113 | ID.GE.unit.g250r20_U113 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K4C | Argiles i margues (Herba-savina, Montsec) | clay (5-50%), impure calcareous carbonate sediment (5-50%) | clay | - | tidalChannelSetting | mechanicalDeposition | santonian | campanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U114 | ID.GE.unit.g250r20_U114 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K4D | Calcàries bioclàstiques i esculloses (Ventamillo, Bona, Eixea, Collades de Basturs) | limestone (100%) | limestone | - | biologicalReefSetting | chemicalPrecipitation, biologicalPrecipitation | santonian | campanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U115 | ID.GE.unit.g250r20_U115 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K3A | Margues i margocalcàries amb glauconita (Enserola) | impure calcareous carbonate sediment (5-50%), impure carbonate sedimentary rock (5-50%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | basinPlainSetting | depositionFromWater | coniacian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U116 | ID.GE.unit.g250r20_U116 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K3B | Calcàries micrítiques de tonalitats fosques (Aguas Salenz) | carbonate mudstone (100%) | carbonateMudstone | - | marineSetting | depositionFromWater | coniacian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U117 | ID.GE.unit.g250r20_U117 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K3C | Calcàries massives i esculloses (Montagut) | limestone (5-50%), framestone (5-50%) | limestone | - | basinPlainSetting | depositionFromWater | coniacian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U118 | ID.GE.unit.g250r20_U118 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K3D | Calcàries arenoses (Aramunt, Montsec, Serrado, Cotiella, Montgrí) | grainstone (100%) | grainstone | - | marineSetting | depositionFromWater | coniacian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U119 | ID.GE.unit.g250r20_U119 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K3E | Gresos arcòsics i conglomerats (Adraén, Montgrony) | arenite (50-75%), conglomerate (10-25%) | arenite | - | tidalChannelSetting | mechanicalDeposition | coniacian | santonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U12 | ID.GE.unit.g250r20_U12 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | Q2A | Llims llacustres (Olot) | silt (100%) | silt | - | lacustrineSetting | deposition | middlePleistocene | upperPleistocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U120 | ID.GE.unit.g250r20_U120 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K12A | Bretxes (Esbints, Zona Nord-pirinenca) | breccia (100%) | breccia | - | tidalChannelSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U121 | ID.GE.unit.g250r20_U121 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K12B | Calcàries bioclàstiques amb prealveolina. Nivells de gresos i margues (Montsec) | limestone (55-70%), sandstone (0-15%), impure calcareous carbonate sediment (0-15%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U122 | ID.GE.unit.g250r20_U122 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K12C | Calcàries bioclàstiques amb prealveolina i dolomies (Can Xuec) | limestone (50-75%), dolomite (10-25%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U123 | ID.GE.unit.g250r20_U123 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K2A | Turbidites carbonàtiques (Flysch à Fucoïdes) | turbidite deposits (100%) | turbiditeDeposits | - | slopeRiseSetting | turbidityCurrentDeposition | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U124 | ID.GE.unit.g250r20_U124 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K2B | Bretxes (Congost d'Erinyà) | breccia (100%) | breccia | - | slopeRiseSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U125 | ID.GE.unit.g250r20_U125 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K2C | Argiles i margocalcàries amb slumps (Reguard) | impure calcareous carbonate sediment (30-50%), impure carbonate sedimentary rock (20-45%), limestone (0-5%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | slopeRiseSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U126 | ID.GE.unit.g250r20_U126 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K2D | Calcàries amb rudistes (Congost d'Erinyà) | limestone (100%) | limestone | - | biologicalReefSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U127 | ID.GE.unit.g250r20_U127 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K2E | Calcarenites (Portell de Gassó) | grainstone (100%) | grainstone | - | basinPlainSetting | depositionFromWater | cenomanian | turonian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U128 | ID.GE.unit.g250r20_U128 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | K1A | Margues fosques amb glaoconita (Sopeira) | impure calcareous carbonate sediment (100%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | marineSetting | depositionFromWater | cenomanian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U129 | ID.GE.unit.g250r20_U129 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K1B | Bretxes (Santa Fe d'Organyà, Série de Transition) | limestone (100%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | cenomanian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U13 | ID.GE.unit.g250r20_U13 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | Q2B | Lutites, llims i crostes (Barcelona) | mudstone (5-70%), silt (0-15%), duricrust (0-15%) | mudstone | - | deltaicSystemSetting | deposition | middlePleistocene | upperPleistocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U130 | ID.GE.unit.g250r20_U130 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | K1C | Calcàries amb prealveolina (Santa Fe d'Organyà, Rabot, Barre des Irretches) | limestone (100%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | cenomanian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U131 | ID.GE.unit.g250r20_U131 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C6A | Turbidites (Flysch Noir, Flysch Ardoisier) | turbidite deposits (100%) | turbiditeDeposits | - | slopeRiseSetting | turbidityCurrentDeposition | albian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U132 | ID.GE.unit.g250r20_U132 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C6B | Bretxes (Uchentein) | breccia (100%) | breccia | - | slopeRiseSetting | deposition | albian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U133 | ID.GE.unit.g250r20_U133 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | C6C | Calcàries amb orbitolina (Aulet, Montgrí) | limestone (100%) | limestone | - | marineSetting | depositionFromWater | albian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U134 | ID.GE.unit.g250r20_U134 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | C6D | Margues i argiles amb lignits (San Martí, Traiguera, Escucha) | impure calcareous carbonate sediment (5-50%), clay (5-33%), lignite (0-17%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | marineSetting | organicAccumulation, mechanicalDeposition | albian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U135 | ID.GE.unit.g250r20_U135 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | C6E | Gresos (Turbó, Montgrí) | sandstone (100%) | sandstone | - | barrierIslandCoastlineSetting | mechanicalDeposition | albian | cenomanian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U136 | ID.GE.unit.g250r20_U136 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C5A | Margues i margocalcàries amb ammonits (Lluçà, Marnes à Hypacantoplites) | impure calcareous carbonate sediment (50-75%), impure carbonate sedimentary rock (10-25%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | marineSetting | depositionFromWater | albian | albian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U137 | ID.GE.unit.g250r20_U137 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | C5B | Calcàries bioclàstiques amb rudistes i orbitolines (Montanissell, Benassal, Calcaires Urgo-Albiens Moyenes, Montgrí) | limestone (100%) | limestone | - | barrierLagoonSetting | depositionFromWater | albian | albian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U138 | ID.GE.unit.g250r20_U138 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C5C | Grès vert (Corberes) | sandstone (100%) | sandstone | - | barrierIslandCoastlineSetting | mechanicalDeposition | albian | albian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U139 | ID.GE.unit.g250r20_U139 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C34 | Margues i biocalcarenites (Garraf) | impure carbonate sedimentary rock (30-50%), grainstone (30-50%) | impureCarbonateSedimentaryRock | - | barrierIslandCoastlineSetting | mechanicalDeposition | aptian | aptian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U14 | ID.GE.unit.g250r20_U14 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | Q2C | Travertins (Banyoles) | travertine (100%) | travertine | - | bogSetting | chemicalPrecipitation | middlePleistocene | upperPleistocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U140 | ID.GE.unit.g250r20_U140 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C4A | Margues i margocalcàries (Senyús) | impure calcareous carbonate sediment (30-45%), impure carbonate sedimentary rock (30-45%), limestone (0-10%) | impureCalcareousCarbonateSediment | - | barrierIslandCoastlineSetting | depositionFromWater | aptian | aptian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U141 | ID.GE.unit.g250r20_U141 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | chronostratigraphicUnit | C4B | Calcàries bioclàstiques amb rudistes i orbitolines (Senyús, Calcaires Urgo-Aptiens, Villarroya de los Pinares, Forcall) | limestone (70-90%), impure carbonate sedimentary rock (0-10%) | limestone | - | barrierLagoonSetting | depositionFromWater | aptian | aptian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U142 | ID.GE.unit.g250r20_U142 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C4C | Dolomies grises vacuolars (Garraf) | dolomite (100%) | dolomite | - | marineSetting | depositionFromWater | aptian | aptian | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeologicUnit.ID.GE.unit.g250r20_U143 | ID.GE.unit.g250r20_U143 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | lithostratigraphicUnit | C3A | Margues amb ammonits (Cabó, Marnes à Deshayesites) | impure carbonate sedimentary rock (70-90%), carbonate mudstone (0-10%) | impureCarbonateSedimentaryRock | - | marineSetting | depositionFromWater | aptian | aptian | Catalunya.GE | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.