GE.GeomorphologicFeature
fid | localid | collection_name | collection_type | mappingframe | geomorphologicfeature_name | geomorphologicfeature_type | geomorphologicfeature_originaldescription | geomorphologicfeature_activity | event_name | event_environment | event_process | event_oldernamedage | event_youngernamedage | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.anthropogenic.g250r20_GMA1 | ID.GE.anthropogenic.g250r20_GMA1 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | MOLL | artificialLevee | - | landReclamationSetting | humanActivity | holocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 | ||
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM10 | ID.GE.natural.g250r20_GM10 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU10 | marineLittoralCoastalWetland | platges i dunes | active | - | coastalDuneFieldSetting | depositionFromAir | holocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM2 | ID.GE.natural.g250r20_GM2 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU2 | volcanic | Edificis i colades | inactive | - | continentalRiftSetting | effusiveEruption, pyroclasticEruption | neogene | quaternary | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM3 | ID.GE.natural.g250r20_GM3 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU3 | lacustrine | aiguamolls reblerts, canals abandonatats, llacs | inactive | - | lacustrineSetting | deposition | middlePleistocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM4 | ID.GE.natural.g250r20_GM4 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU4 | alluvialFluvial | plana al·luvial i deltaica, fons de vall, cons de dejecció, terrases, terrases altes | active | - | riverPlainSystemSetting | deposition | middlePleistocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM5 | ID.GE.natural.g250r20_GM5 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU5 | glacial | til·lita, morrenes, dipòsits fluvioglaciar | inactive | - | glacierRelatedSetting | deposition | middlePleistocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM6 | ID.GE.natural.g250r20_GM6 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU6 | slopeGravitational | col·luvions | dormant | - | piedmontSlopeSystemSetting | massWastingDeposition | middlePleistocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM7 | ID.GE.natural.g250r20_GM7 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU7 | alluvialFluvial | glacis | dormant | - | piedmontSlopeSystemSetting | mechanicalDeposition | middlePleistocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM8 | ID.GE.natural.g250r20_GM8 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU8 | alluvialFluvial | levées | dormant | - | riverPlainSystemSetting | mechanicalDeposition | holocene | holocene | Catalunya.GE | 2020 |
GE.GeomorphologicFeature.ID.GE.natural.g250r20_GM9 | ID.GE.natural.g250r20_GM9 | Base de dades geològiques de Catalunya 1:250.000 | geologicalMap | surfaceGeology | NGU9 | marineLittoralCoastalWetland | plana de Barcelona | inactive | - | deltaicSystemSetting | deposition | middlePleistocene | upperPleistocene | Catalunya.GE | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.