HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest
fid | localid | geographicalname | levelofdetail | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.BE0000062028FA1 | ID.HY.fall.BE0000062028FA1 | Salt d'aigua del Rossinyol | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.EB000041001910FA1 | ID.HY.fall.EB000041001910FA1 | la Cua de Cavall | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.EB0000460022FA1 | ID.HY.fall.EB0000460022FA1 | Gorg del Mas dels Frares | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.EBSENR392043FA1 | ID.HY.fall.EBSENR392043FA1 | la Sallent | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.EBSENR393FA1 | ID.HY.fall.EBSENR393FA1 | Cascada de Sant Esperit | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.FL0000040008FA1 | ID.HY.fall.FL0000040008FA1 | Salt de la Coromina | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.FL000004002520FA1 | ID.HY.fall.FL000004002520FA1 | Salt de Sallent | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.FR0000080069FA1 | ID.HY.fall.FR0000080069FA1 | Niu de l'Àliga | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.FR0000082008FA1 | ID.HY.fall.FR0000082008FA1 | Salt de la Guineu | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.GN00000900401104FA1 | ID.HY.fall.GN00000900401104FA1 | Eth Saut deth Pish | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.LL0000200FA1 | ID.HY.fall.LL0000200FA1 | els Tres Salts | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.LL0000281FA1 | ID.HY.fall.LL0000281FA1 | Gorg de Nafre | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.LL0000282023FA1 | ID.HY.fall.LL0000282023FA1 | la Fou de Tous | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.MU0000030082FA1 | ID.HY.fall.MU0000030082FA1 | Salt de la Caula | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.MU0000032FA1 | ID.HY.fall.MU0000032FA1 | Salt del Fitó | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.TE0000100174FA1 | ID.HY.fall.TE0000100174FA1 | Salt del Mir | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.TE0000103FA1 | ID.HY.fall.TE0000103FA1 | Salt del Molí | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest.ID.HY.fall.TE0000107FA1 | ID.HY.fall.TE0000107FA1 | Salt de Sallent | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.