HY.PhysicalWaters.Waterbodies
fid | localid | geographicalname | localtype | origin | persistence | tidal | length | surfacearea | levelofdetail | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.BE0000061031SW1 | ID.HY.standingWater.BE0000061031SW1 | Pantà de Vallfornès | reservoir | manMade | perennial | false | 103934.65 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW1 | Bossa de les Olles | lake | natural | perennial | false | 114208.2 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW10 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW10 | Solsits | lake | natural | perennial | false | 50732.46 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW2 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW2 | Bassa del Canal Vell/Bassa de l'Illot | lake | natural | perennial | false | 2159428.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW3 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW3 | lo Garxao Gran/lo Garxao petit | lake | natural | perennial | false | 995748.4 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW4 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW4 | Calaix Gran/Calaix de Mar | lake | natural | perennial | false | 3095546.69 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW5 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW5 | l’Alfacada | lake | natural | perennial | false | 250087.06 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW6 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW6 | lo Lluentet de Morisquet | lake | natural | perennial | false | 50388.65 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW7 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW7 | Bassa de la Platjola | lake | natural | perennial | false | 226387.01 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW8 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW8 | l'Encanyissada | lake | natural | perennial | false | 4814875.24 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW9 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW9 | Calaix de Dalt/la Tancada/Calaix de Baix | lake | natural | perennial | false | 1809438.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000400SW11 | ID.HY.standingWater.EB0000400SW11 | Pantà de Riba-roja | reservoir | manMade | perennial | false | 9231669.12 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000400SW12 | ID.HY.standingWater.EB0000400SW12 | Pantà de Flix | reservoir | manMade | perennial | false | 2678756.07 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB000040601003SW1 | ID.HY.standingWater.EB000040601003SW1 | Pantà de la Palma d’Ebre | reservoir | manMade | perennial | false | 155389.51 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000460SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000460SW1 | Pantà de Siurana | reservoir | manMade | perennial | false | 690758.41 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000461SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000461SW1 | Pantà de Margalef | reservoir | manMade | perennial | false | 215204.93 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000462SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000462SW1 | Pantà dels Guiamets | reservoir | manMade | perennial | false | 654244.35 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300484SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300484SW1 | Pantà d’Utxesa/Pantà del Secà | reservoir | manMade | perennial | false | 2633809.66 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300488SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300488SW1 | Pantà de Simó/Pantà de Bel | reservoir | manMade | perennial | false | 198017.38 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW1 | Pantà d’Oliana | reservoir | manMade | perennial | false | 4025959.16 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW2 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW2 | Pantà de Rialb | reservoir | manMade | perennial | false | 13507431.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW3 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW3 | Pantà de Sant Llorenç de Montgai | reservoir | manMade | perennial | false | 1064785.94 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW4 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW4 | Pantà de Mequinensa | reservoir | manMade | perennial | false | 16249279.51 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00305027SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00305027SW1 | Estany de Malniu | lake | natural | perennial | false | 60727.93 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00329022SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00329022SW1 | Pantà de la Comunitat de Regants | reservoir | manMade | perennial | false | 54092.21 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00329SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00329SW1 | Pantà d'Albagés | reservoir | manMade | perennial | false | 642913.33 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00380SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00380SW1 | Estany d’Ivars - Vila-sana | lake | natural | perennial | false | 1039421.77 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSECI336024SW1 | ID.HY.standingWater.EBSECI336024SW1 | Pantà Gran de Sucs | reservoir | manMade | perennial | false | 155445.64 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSECI338SW1 | ID.HY.standingWater.EBSECI338SW1 | Pantà de la Boga | reservoir | manMade | perennial | false | 144559.6 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360073SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360073SW1 | Estany d'Airoto | lake | natural | perennial | false | 187895.99 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP3600830907SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP3600830907SW1 | Estany de Garrabea | lake | natural | perennial | false | 106988.79 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36008309SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36008309SW1 | Estany de Rosari d'Àrreu | lake | natural | perennial | false | 62287.12 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36009823SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36009823SW1 | Estany Negre de Cabanes | lake | natural | perennial | false | 67065.62 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360098SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360098SW1 | Estany de Gerber | lake | natural | perennial | false | 153430.39 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36010321SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36010321SW1 | Estany de la Gola | lake | manMade | perennial | false | 111970.27 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW1 | Pantà de Borén | reservoir | manMade | perennial | false | 72900.88 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW2 | Pantà de la Torrassa | reservoir | manMade | perennial | false | 232965.21 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW3 | Pantà de Sant Antoni | reservoir | manMade | perennial | false | 8519850.58 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW4 | Pantà de Terradets | reservoir | manMade | perennial | false | 2343554.62 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW5 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW5 | Pantà de Camarasa | reservoir | manMade | perennial | false | 5472402.85 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361006SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361006SW1 | Estany Gran d'Amitges | lake | manMade | perennial | false | 66621.14 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36103806SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36103806SW1 | Estany Negre | lake | manMade | perennial | false | 316993.91 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW1 | Estany Tort de Peguera/Estany Trullo | lake | manMade | perennial | false | 101159.08 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW2 | Estanys del Cap de Port | lake | natural | perennial | false | 73338.61 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361SW1 | Estany de Sant Maurici | lake | manMade | perennial | false | 224906.33 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36201109SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36201109SW1 | Estany de Canedo | lake | natural | perennial | false | 62564.47 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362016SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP362016SW1 | Estany de Certascan | lake | manMade | perennial | false | 610336.82 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW1 | Estany de Seró | lake | natural | perennial | false | 55858.04 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW2 | Estany de Romedo de Dalt | lake | natural | perennial | false | 120700.18 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW3 | Estany de Romedo de Baix | lake | manMade | perennial | false | 91461.98 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW4 | Pantà de Tavascan | reservoir | manMade | perennial | false | 53286.17 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP363013SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP363013SW1 | Estany de Mariola | lake | natural | perennial | false | 178493.59 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP363022SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP363022SW1 | Estany Blanc | lake | natural | perennial | false | 62563.9 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP363SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP363SW1 | Estany Major de la Gallina | lake | natural | perennial | false | 116831.54 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP364020SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP364020SW1 | Estany d'Areste | lake | natural | perennial | false | 64698.66 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36402211SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36402211SW1 | Estany Fondo | lake | natural | perennial | false | 101449.61 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP364022SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP364022SW1 | Estany d'Estats | lake | natural | perennial | false | 54444.88 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP364022SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP364022SW2 | Estany de Sotllo | lake | natural | perennial | false | 58914.95 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP364026SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP364026SW1 | Estany de Baborte | lake | natural | perennial | false | 68931.15 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP364SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP364SW1 | Estanys de Baiau | lake | natural | perennial | false | 80618.64 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP367004SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP367004SW1 | Estany Gran de la Mainera | lake | natural | perennial | false | 53379.29 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369014SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP369014SW2 | Estany Fosser | lake | manMade | perennial | false | 119800.18 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36901609SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36901609SW1 | Estany de Colomina | lake | manMade | perennial | false | 149084.39 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW1 | Estany de Saburó | lake | manMade | perennial | false | 262574.17 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW2 | Estany de Mar | lake | manMade | perennial | false | 350484.09 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW3 | Estany de la Fresca | lake | manMade | perennial | false | 69774.19 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENP369016SW4 | Estany Gento | lake | manMade | perennial | false | 257174.63 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW1 | Estany de Reguera | lake | manMade | perennial | false | 90618.49 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW2 | Estany Salado | lake | manMade | perennial | false | 92322.21 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP369027SW3 | Estany Tapat | lake | natural | perennial | false | 54823.46 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369072SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP369072SW1 | Estany de Montcortès | lake | natural | perennial | false | 123968.86 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP369SW1 | Estany Morto | lake | natural | perennial | false | 50234.84 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP369SW2 | Estany de Castieso | lake | natural | perennial | false | 72178.94 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP369SW3 | Estany de Cubieso/Estany Eixerola | lake | manMade | perennial | false | 320832.27 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENP369SW4 | Estany Tort/Estany de Neriolo | lake | manMade | perennial | false | 702021.08 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP369SW5 | ID.HY.standingWater.EBSENP369SW5 | Pantà de Sallente | lake | manMade | perennial | false | 258305.16 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR39002207SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR39002207SW1 | Lac Redon | lake | natural | perennial | false | 244221.74 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR390SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR390SW1 | Pantà de Baserca | reservoir | manMade | perennial | false | 814168.47 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR390SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR390SW2 | Pantà d’Escales | reservoir | manMade | perennial | false | 3895431.58 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR390SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENR390SW3 | Pantà de Canelles | reservoir | manMade | perennial | false | 13199294.2 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR390SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENR390SW4 | Pantà de Santa Anna | reservoir | manMade | perennial | false | 6243108.39 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR39201205SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR39201205SW1 | Estany de Mangades | lake | natural | perennial | false | 87186.44 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392012SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR392012SW1 | Estany des Monges | lake | natural | perennial | false | 148999.37 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392012SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR392012SW2 | Estany de Travessani | lake | natural | perennial | false | 111711.78 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392016SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR392016SW1 | Estany de Tumeneia de Dalt | lake | natural | perennial | false | 131238.41 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392043SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR392043SW1 | Estany Gémena de Dalt | lake | natural | perennial | false | 76045.29 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392043SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR392043SW2 | Estany Gémena de Baix | lake | natural | perennial | false | 79780.81 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR39206806SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR39206806SW1 | Estany del Pessó d'Antoni | lake | natural | perennial | false | 92061.51 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR392SW1 | Estany Negre | lake | natural | perennial | false | 92043.39 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR392SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR392SW2 | Pantà de Cavallers | lake | manMade | perennial | false | 451833.63 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393007SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR393007SW1 | Estany de Bergús | lake | natural | perennial | false | 62613.9 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393007SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR393007SW2 | Estany Redó | lake | natural | perennial | false | 62785.61 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393010SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR393010SW1 | Estany de Contraix | lake | natural | perennial | false | 95884.76 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393020SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR393020SW1 | Estany de Dellui | lake | natural | perennial | false | 51986.91 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR39302709SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR39302709SW1 | Estany Maior de Morrano | lake | natural | perennial | false | 71851.36 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENR393SW1 | Estany Llong | lake | natural | perennial | false | 74403.82 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENR393SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENR393SW2 | Estany de Llebreta | lake | natural | perennial | false | 74070.35 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.FL0000040SW1 | ID.HY.standingWater.FL0000040SW1 | Serinyà | reservoir | manMade | perennial | false | 107519.78 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.FO0000070SW1 | ID.HY.standingWater.FO0000070SW1 | Pantà de Foix | reservoir | manMade | perennial | false | 633338.14 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GA0000015SW1 | ID.HY.standingWater.GA0000015SW1 | Pantà del Gaià | reservoir | manMade | perennial | false | 1132913.53 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN00000900034006SW1 | ID.HY.standingWater.GN00000900034006SW1 | Estanys de Dalt de Baciver | lake | natural | perennial | false | 67150.1 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN00000900034006SW2 | ID.HY.standingWater.GN00000900034006SW2 | Estanys de Dalt de Baciver | lake | natural | perennial | false | 60328.37 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090003SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000090003SW1 | Estany Major de Saboredo | lake | manMade | perennial | false | 145007.05 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090003SW2 | ID.HY.standingWater.GN0000090003SW2 | Lac de Naut de Saboredo | lake | natural | perennial | false | 80317 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN000009000412SW1 | ID.HY.standingWater.GN000009000412SW1 | Estanh Major de Colomèrs | lake | manMade | perennial | false | 163308.09 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090004SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000090004SW1 | Aiguamòg | reservoir | manMade | perennial | false | 71357.68 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090004SW2 | ID.HY.standingWater.GN0000090004SW2 | Estanh Obago | lake | natural | perennial | false | 135122.81 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090004SW3 | ID.HY.standingWater.GN0000090004SW3 | Estanh de Raterà de Colomèrs | lake | natural | perennial | false | 76744.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN000009000822SW1 | ID.HY.standingWater.GN000009000822SW1 | Lac de Montoliu | lake | natural | perennial | false | 108652.76 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090008SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000090008SW1 | Lac Long de Liat | lake | natural | perennial | false | 268708.53 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN000009001422SW1 | ID.HY.standingWater.GN000009001422SW1 | Era Restanca | lake | manMade | perennial | false | 64545.63 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN000009001422SW2 | ID.HY.standingWater.GN000009001422SW2 | Lac de Mar | lake | manMade | perennial | false | 449194.01 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090014SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000090014SW1 | Lac Tòrt de Rius | lake | natural | perennial | false | 407051.82 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090014SW1.1 | ID.HY.standingWater.GN0000090014SW1.1 | Lac de Rius | lake | natural | perennial | false | 193029.56 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000090SW1 | Lac des Cabidornas | lake | natural | perennial | false | 50010.03 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000090SW2 | ID.HY.standingWater.GN0000090SW2 | Estany Gelat | lake | natural | perennial | false | 64571.22 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.GN0000091SW1 | ID.HY.standingWater.GN0000091SW1 | Estanh Nere deth Cap deth Marc | lake | natural | perennial | false | 53241.37 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.LIPL00801SW1 | ID.HY.standingWater.LIPL00801SW1 | Estany de Cal Tet | lake | natural | perennial | false | 102331.34 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.LIPL00801SW2 | ID.HY.standingWater.LIPL00801SW2 | Estany de la Ricarda | lake | natural | perennial | false | 85572.72 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
