HY.PhysicalWaters.Waterbodies
fid | localid | geographicalname | localtype | origin | persistence | tidal | length | surfacearea | levelofdetail | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.BE0000061031SW1 | ID.HY.standingWater.BE0000061031SW1 | Pantà de Vallfornès | reservoir | manMade | perennial | false | 103934.65 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW1 | Bossa de les Olles | lake | natural | perennial | false | 114208.2 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW10 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW10 | Solsits | lake | natural | perennial | false | 50732.46 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW2 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW2 | Bassa del Canal Vell/Bassa de l'Illot | lake | natural | perennial | false | 2159428.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW3 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW3 | lo Garxao Gran/lo Garxao petit | lake | natural | perennial | false | 995748.4 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW4 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW4 | Calaix Gran/Calaix de Mar | lake | natural | perennial | false | 3095546.69 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW5 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW5 | l’Alfacada | lake | natural | perennial | false | 250087.06 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW6 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW6 | lo Lluentet de Morisquet | lake | natural | perennial | false | 50388.65 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW7 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW7 | Bassa de la Platjola | lake | natural | perennial | false | 226387.01 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW8 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW8 | l'Encanyissada | lake | natural | perennial | false | 4814875.24 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000000SW9 | ID.HY.standingWater.EB0000000SW9 | Calaix de Dalt/la Tancada/Calaix de Baix | lake | natural | perennial | false | 1809438.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000400SW11 | ID.HY.standingWater.EB0000400SW11 | Pantà de Riba-roja | reservoir | manMade | perennial | false | 9231669.12 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000400SW12 | ID.HY.standingWater.EB0000400SW12 | Pantà de Flix | reservoir | manMade | perennial | false | 2678756.07 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB000040601003SW1 | ID.HY.standingWater.EB000040601003SW1 | Pantà de la Palma d’Ebre | reservoir | manMade | perennial | false | 155389.51 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000460SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000460SW1 | Pantà de Siurana | reservoir | manMade | perennial | false | 690758.41 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000461SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000461SW1 | Pantà de Margalef | reservoir | manMade | perennial | false | 215204.93 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EB0000462SW1 | ID.HY.standingWater.EB0000462SW1 | Pantà dels Guiamets | reservoir | manMade | perennial | false | 654244.35 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300484SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300484SW1 | Pantà d’Utxesa/Pantà del Secà | reservoir | manMade | perennial | false | 2633809.66 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300488SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300488SW1 | Pantà de Simó/Pantà de Bel | reservoir | manMade | perennial | false | 198017.38 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW1 | Pantà d’Oliana | reservoir | manMade | perennial | false | 4025959.16 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW2 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW2 | Pantà de Rialb | reservoir | manMade | perennial | false | 13507431.13 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW3 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW3 | Pantà de Sant Llorenç de Montgai | reservoir | manMade | perennial | false | 1064785.94 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00300SW4 | ID.HY.standingWater.EBSE00300SW4 | Pantà de Mequinensa | reservoir | manMade | perennial | false | 16249279.51 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00305027SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00305027SW1 | Estany de Malniu | lake | natural | perennial | false | 60727.93 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00329022SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00329022SW1 | Pantà de la Comunitat de Regants | reservoir | manMade | perennial | false | 54092.21 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00329SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00329SW1 | Pantà d'Albagés | reservoir | manMade | perennial | false | 642913.33 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSE00380SW1 | ID.HY.standingWater.EBSE00380SW1 | Estany d’Ivars - Vila-sana | lake | natural | perennial | false | 1039421.77 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSECI336024SW1 | ID.HY.standingWater.EBSECI336024SW1 | Pantà Gran de Sucs | reservoir | manMade | perennial | false | 155445.64 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSECI338SW1 | ID.HY.standingWater.EBSECI338SW1 | Pantà de la Boga | reservoir | manMade | perennial | false | 144559.6 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360073SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360073SW1 | Estany d'Airoto | lake | natural | perennial | false | 187895.99 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP3600830907SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP3600830907SW1 | Estany de Garrabea | lake | natural | perennial | false | 106988.79 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36008309SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36008309SW1 | Estany de Rosari d'Àrreu | lake | natural | perennial | false | 62287.12 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36009823SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36009823SW1 | Estany Negre de Cabanes | lake | natural | perennial | false | 67065.62 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360098SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360098SW1 | Estany de Gerber | lake | natural | perennial | false | 153430.39 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36010321SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36010321SW1 | Estany de la Gola | lake | manMade | perennial | false | 111970.27 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW1 | Pantà de Borén | reservoir | manMade | perennial | false | 72900.88 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW2 | Pantà de la Torrassa | reservoir | manMade | perennial | false | 232965.21 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW3 | Pantà de Sant Antoni | reservoir | manMade | perennial | false | 8519850.58 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW4 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW4 | Pantà de Terradets | reservoir | manMade | perennial | false | 2343554.62 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP360SW5 | ID.HY.standingWater.EBSENP360SW5 | Pantà de Camarasa | reservoir | manMade | perennial | false | 5472402.85 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361006SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361006SW1 | Estany Gran d'Amitges | lake | manMade | perennial | false | 66621.14 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36103806SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36103806SW1 | Estany Negre | lake | manMade | perennial | false | 316993.91 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW1 | Estany Tort de Peguera/Estany Trullo | lake | manMade | perennial | false | 101159.08 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP361038SW2 | Estanys del Cap de Port | lake | natural | perennial | false | 73338.61 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP361SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP361SW1 | Estany de Sant Maurici | lake | manMade | perennial | false | 224906.33 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP36201109SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP36201109SW1 | Estany de Canedo | lake | natural | perennial | false | 62564.47 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362016SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP362016SW1 | Estany de Certascan | lake | manMade | perennial | false | 610336.82 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW1 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW1 | Estany de Seró | lake | natural | perennial | false | 55858.04 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW2 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW2 | Estany de Romedo de Dalt | lake | natural | perennial | false | 120700.18 | 50000 | Catalunya.HY | 1 | |
HY.PhysicalWaters.Waterbodies.ID.HY.standingWater.EBSENP362SW3 | ID.HY.standingWater.EBSENP362SW3 | Estany de Romedo de Baix | lake | manMade | perennial | false | 91461.98 | 50000 | Catalunya.HY | 1 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.