HY.PhysicalWaters.Wetland
fid | localid | localtype | tidal | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE1 | ID.HY.wetland.EB0000000WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE10 | ID.HY.wetland.EB0000000WE10 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE11 | ID.HY.wetland.EB0000000WE11 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE12 | ID.HY.wetland.EB0000000WE12 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE13 | ID.HY.wetland.EB0000000WE13 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE14 | ID.HY.wetland.EB0000000WE14 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE15 | ID.HY.wetland.EB0000000WE15 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE16 | ID.HY.wetland.EB0000000WE16 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE17 | ID.HY.wetland.EB0000000WE17 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE18 | ID.HY.wetland.EB0000000WE18 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE19 | ID.HY.wetland.EB0000000WE19 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE2 | ID.HY.wetland.EB0000000WE2 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE20 | ID.HY.wetland.EB0000000WE20 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE21 | ID.HY.wetland.EB0000000WE21 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE22 | ID.HY.wetland.EB0000000WE22 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE23 | ID.HY.wetland.EB0000000WE23 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE24 | ID.HY.wetland.EB0000000WE24 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE25 | ID.HY.wetland.EB0000000WE25 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE26 | ID.HY.wetland.EB0000000WE26 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE27 | ID.HY.wetland.EB0000000WE27 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE28 | ID.HY.wetland.EB0000000WE28 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE29 | ID.HY.wetland.EB0000000WE29 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE3 | ID.HY.wetland.EB0000000WE3 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE30 | ID.HY.wetland.EB0000000WE30 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE31 | ID.HY.wetland.EB0000000WE31 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE32 | ID.HY.wetland.EB0000000WE32 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE33 | ID.HY.wetland.EB0000000WE33 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE34 | ID.HY.wetland.EB0000000WE34 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE35 | ID.HY.wetland.EB0000000WE35 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE36 | ID.HY.wetland.EB0000000WE36 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE37 | ID.HY.wetland.EB0000000WE37 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE38 | ID.HY.wetland.EB0000000WE38 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE39 | ID.HY.wetland.EB0000000WE39 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE4 | ID.HY.wetland.EB0000000WE4 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE40 | ID.HY.wetland.EB0000000WE40 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE41 | ID.HY.wetland.EB0000000WE41 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE42 | ID.HY.wetland.EB0000000WE42 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE5 | ID.HY.wetland.EB0000000WE5 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE6 | ID.HY.wetland.EB0000000WE6 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE7 | ID.HY.wetland.EB0000000WE7 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE8 | ID.HY.wetland.EB0000000WE8 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EB0000000WE9 | ID.HY.wetland.EB0000000WE9 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EBSENP360WE1 | ID.HY.wetland.EBSENP360WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.EBSENP360WE2 | ID.HY.wetland.EBSENP360WE2 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.FL0000040WE1 | ID.HY.wetland.FL0000040WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.GN0000090WE1 | ID.HY.wetland.GN0000090WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LICR00024WE1 | ID.HY.wetland.LICR00024WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIME00004WE1 | ID.HY.wetland.LIME00004WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIME00616WE1 | ID.HY.wetland.LIME00616WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIPL00000WE1 | ID.HY.wetland.LIPL00000WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIPL00000WE2 | ID.HY.wetland.LIPL00000WE2 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIPL00801WE3 | ID.HY.wetland.LIPL00801WE3 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LIPL00801WE4 | ID.HY.wetland.LIPL00801WE4 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.LL0000200WE1 | ID.HY.wetland.LL0000200WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE1 | ID.HY.wetland.MD0000002WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE10 | ID.HY.wetland.MD0000002WE10 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE2 | ID.HY.wetland.MD0000002WE2 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE3 | ID.HY.wetland.MD0000002WE3 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE4 | ID.HY.wetland.MD0000002WE4 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE5 | ID.HY.wetland.MD0000002WE5 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE6 | ID.HY.wetland.MD0000002WE6 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE7 | ID.HY.wetland.MD0000002WE7 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE8 | ID.HY.wetland.MD0000002WE8 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.MD0000002WE9 | ID.HY.wetland.MD0000002WE9 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.SI0000003WE1 | ID.HY.wetland.SI0000003WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.SI0000003WE2 | ID.HY.wetland.SI0000003WE2 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
HY.PhysicalWaters.Wetland.ID.HY.wetland.TO0000053WE1 | ID.HY.wetland.TO0000053WE1 | marsh | false | Catalunya.HY | 1 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.