LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC
fid | localid | class | beginlifespanversion | endlifespanversion | sigpac_us | sigpac_descripcio | sigpac_superficie | sigpac_pendent | sigpac_regadiu | sigpac_admissibilitat | sigpac_pastura | sigpac_regio | sigpac_viticola | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_10_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_10_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.7 | 13.5 | 0 | 26 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.962 | 3.7 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_2 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.466 | 23.6 | 0 | 0 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 2.293 | 4.3 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_4 | hivernacles | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IV | Hivernacles i conreus sota plàstic | 0.076 | 3.1 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_5 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_12_5 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.017 | 5.2 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_3 | horta | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TH | Horta | 0.11 | 4.8 | 100 | 0 | 12 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.34 | 4.7 | 0 | 0 | 3 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_2 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.087 | 14.7 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_3 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.488 | 3.4 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_13_4 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.026 | 9.7 | 0 | 48 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_4 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.015 | 14.4 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.125 | 2.4 | 0 | 0 | 3 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_2 | elementPaisatge | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | EP | Element del paisatge | 0.016 | 4.8 | 0 | 0 | 17 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_3 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.968 | 2.5 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_14_4 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.158 | 6.5 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_5 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_5 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.069 | 18.4 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_6 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_6 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.043 | 10.9 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_16_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_16_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.064 | 12.1 | 0 | 26 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_7 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_1_7 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.012 | 34.4 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.02 | 3 | 0 | 37 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_2 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.106 | 8.3 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_3 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.053 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_4 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.02 | 9.5 | 0 | 39 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_5 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_17_5 | elementPaisatge | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | EP | Element del paisatge | 0.015 | 5.1 | 0 | 0 | 17 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_1 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.208 | 7.1 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_2 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.059 | 22.4 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_18_4 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.042 | 30.7 | 0 | 33 | 17 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.123 | 4.7 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_2 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.408 | 7.3 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_4 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.033 | 23.1 | 0 | 63 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_5 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_19_5 | vials | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | CA | Vials | 0.025 | 3.8 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.77 | 4.2 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_2 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.03 | 23.9 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_20_3 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.052 | 37.1 | 0 | 38 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_23_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_23_3 | fruiters | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | FY | Fruiters | 0.999 | 2.5 | 100 | 0 | 12 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_24_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_24_1 | fruiters | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | FY | Fruiters | 0.976 | 1.5 | 100 | 0 | 12 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_25_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_25_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.122 | 7 | 0 | 30 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_25_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_25_2 | fruiters | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | FY | Fruiters | 0.98 | 2.1 | 100 | 0 | 12 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_1 | forestal | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | FO | Forestal | 0.054 | 14.9 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_2 | forestal | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | FO | Forestal | 0.176 | 31 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_26_3 | improductius | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | IM | Improductius | 0.785 | 13.9 | 0 | 0 | Catalunya.LC | 2024 | |||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_27_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_27_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.128 | 44.2 | 0 | 0 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_29_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_29_1 | pasturesArbrades | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PA | Pastures arbrades | 0.047 | 16.9 | 0 | 0 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_32_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_32_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.804 | 2 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_32_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_32_2 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.03 | 8.7 | 0 | 0 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_1 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_1 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.725 | 2 | 100 | 0 | 9 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_2 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_2 | terraCampa | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | TA | Terra campa | 0.072 | 2.6 | 0 | 0 | 3 | Catalunya.LC | 2024 | ||
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_3 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_3 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.044 | 3.9 | 0 | 53 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 | |
LC.LandCoverSurfaces.SIGPAC.ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_4 | ID.LC.SIGPAC.recinte.08001_0_0_10_33_4 | pasturesArbustives | 1/1/24, 12:00 AM | 12/31/24, 12:00 AM | PR | Pastures arbustives | 0.06 | 5.1 | 0 | 51 | false | 17 | Catalunya.LC | 2024 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.