LU.SpatialPlan
fid | localid | officialtitle | level | plantype | alternativetitle | backgroundmap_date | backgroundmap_reference | backgroundmap_uri | processtepgeneral | validfrom | validto | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08001 | ID.LU.MUC.pla.08001 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08002 | ID.LU.MUC.pla.08002 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08003 | ID.LU.MUC.pla.08003 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08004 | ID.LU.MUC.pla.08004 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08005 | ID.LU.MUC.pla.08005 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08006 | ID.LU.MUC.pla.08006 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08007 | ID.LU.MUC.pla.08007 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08008 | ID.LU.MUC.pla.08008 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-planejament-urbanistic | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08009 | ID.LU.MUC.pla.08009 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08010 | ID.LU.MUC.pla.08010 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08011 | ID.LU.MUC.pla.08011 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08012 | ID.LU.MUC.pla.08012 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08013 | ID.LU.MUC.pla.08013 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08014 | ID.LU.MUC.pla.08014 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08015 | ID.LU.MUC.pla.08015 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-metropolita | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08016 | ID.LU.MUC.pla.08016 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08017 | ID.LU.MUC.pla.08017 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08018 | ID.LU.MUC.pla.08018 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08019 | ID.LU.MUC.pla.08019 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-metropolita | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08020 | ID.LU.MUC.pla.08020 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08021 | ID.LU.MUC.pla.08021 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-planejament-urbanistic | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08022 | ID.LU.MUC.pla.08022 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08023 | ID.LU.MUC.pla.08023 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08024 | ID.LU.MUC.pla.08024 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08025 | ID.LU.MUC.pla.08025 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08026 | ID.LU.MUC.pla.08026 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08027 | ID.LU.MUC.pla.08027 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08028 | ID.LU.MUC.pla.08028 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08029 | ID.LU.MUC.pla.08029 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08030 | ID.LU.MUC.pla.08030 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08031 | ID.LU.MUC.pla.08031 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08032 | ID.LU.MUC.pla.08032 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08033 | ID.LU.MUC.pla.08033 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08034 | ID.LU.MUC.pla.08034 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08035 | ID.LU.MUC.pla.08035 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08036 | ID.LU.MUC.pla.08036 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-planejament-urbanistic | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08037 | ID.LU.MUC.pla.08037 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08038 | ID.LU.MUC.pla.08038 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08039 | ID.LU.MUC.pla.08039 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08040 | ID.LU.MUC.pla.08040 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08041 | ID.LU.MUC.pla.08041 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08042 | ID.LU.MUC.pla.08042 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08043 | ID.LU.MUC.pla.08043 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08044 | ID.LU.MUC.pla.08044 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-general-ordenacio | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08045 | ID.LU.MUC.pla.08045 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-planejament-urbanistic | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08046 | ID.LU.MUC.pla.08046 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08047 | ID.LU.MUC.pla.08047 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Pla-ordenacio-urbanistica-municipal | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08048 | ID.LU.MUC.pla.08048 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08049 | ID.LU.MUC.pla.08049 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
LU.SpatialPlan.ID.LU.MUC.pla.08050 | ID.LU.MUC.pla.08050 | Mapa Urbanístic de Catalunya sintètic | local | Normes-subsidiaries-planejament | MUC sintètic | 4/1/18, 12:00 AM | Base topogràfica de Catalunya 1:5 000 | https://geoserveis.icgc.cat/icc_bt5m/wms/service | legalForce | 1/1/23, 12:00 AM | 12/31/23, 12:00 AM | Catalunya.LU | 2023 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.