PD.Births
fid | localid | name_text | value | unit | method | measure | domain | status | period_begin | period_end | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.01 | ID.PD.naixements.comarca.01 | Alt Camp | 325 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.02 | ID.PD.naixements.comarca.02 | Alt Empordà | 1169 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.03 | ID.PD.naixements.comarca.03 | Alt Penedès | 818 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.04 | ID.PD.naixements.comarca.04 | Alt Urgell | 121 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.05 | ID.PD.naixements.comarca.05 | Alta Ribagorça | 17 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.06 | ID.PD.naixements.comarca.06 | Anoia | 934 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.07 | ID.PD.naixements.comarca.07 | Bages | 1376 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.08 | ID.PD.naixements.comarca.08 | Baix Camp | 1540 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.09 | ID.PD.naixements.comarca.09 | Baix Ebre | 582 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.10 | ID.PD.naixements.comarca.10 | Baix Empordà | 964 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.11 | ID.PD.naixements.comarca.11 | Baix Llobregat | 5881 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.12 | ID.PD.naixements.comarca.12 | Baix Penedès | 830 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.13 | ID.PD.naixements.comarca.13 | Barcelonès | 17353 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.14 | ID.PD.naixements.comarca.14 | Berguedà | 282 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.15 | ID.PD.naixements.comarca.15 | Cerdanya | 106 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.16 | ID.PD.naixements.comarca.16 | Conca de Barberà | 144 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.17 | ID.PD.naixements.comarca.17 | Garraf | 1010 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.18 | ID.PD.naixements.comarca.18 | Garrigues | 115 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.19 | ID.PD.naixements.comarca.19 | Garrotxa | 423 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.20 | ID.PD.naixements.comarca.20 | Gironès | 1899 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.21 | ID.PD.naixements.comarca.21 | Maresme | 3096 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.22 | ID.PD.naixements.comarca.22 | Montsià | 438 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.23 | ID.PD.naixements.comarca.23 | Noguera | 255 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.24 | ID.PD.naixements.comarca.24 | Osona | 1290 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.25 | ID.PD.naixements.comarca.25 | Pallars Jussà | 71 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.26 | ID.PD.naixements.comarca.26 | Pallars Sobirà | 41 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.27 | ID.PD.naixements.comarca.27 | Pla d'Urgell | 297 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.28 | ID.PD.naixements.comarca.28 | Pla de l'Estany | 265 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.29 | ID.PD.naixements.comarca.29 | Priorat | 48 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.30 | ID.PD.naixements.comarca.30 | Ribera d'Ebre | 123 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.31 | ID.PD.naixements.comarca.31 | Ripollès | 156 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.32 | ID.PD.naixements.comarca.32 | Segarra | 200 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.33 | ID.PD.naixements.comarca.33 | Segrià | 1727 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.34 | ID.PD.naixements.comarca.34 | Selva | 1353 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.35 | ID.PD.naixements.comarca.35 | Solsonès | 105 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.36 | ID.PD.naixements.comarca.36 | Tarragonès | 2014 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.37 | ID.PD.naixements.comarca.37 | Terra Alta | 69 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.38 | ID.PD.naixements.comarca.38 | Urgell | 252 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.39 | ID.PD.naixements.comarca.39 | Val d'Aran | 54 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.40 | ID.PD.naixements.comarca.40 | Vallès Occidental | 7206 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.41 | ID.PD.naixements.comarca.41 | Vallès Oriental | 2854 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Births.ID.PD.naixements.comarca.42 | ID.PD.naixements.comarca.42 | Moianès | 86 | people | count | births | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.