PD.Incomes
fid | localid | name_text | value | unit | method | measure | domain | status | period_begin | period_end | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.01 | ID.PD.ingressos.comarca.01 | Alt Camp | 15.6 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.02 | ID.PD.ingressos.comarca.02 | Alt Empordà | 14.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.03 | ID.PD.ingressos.comarca.03 | Alt Penedès | 16.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.04 | ID.PD.ingressos.comarca.04 | Alt Urgell | 13.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.05 | ID.PD.ingressos.comarca.05 | Alta Ribagorça | 15.2 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.06 | ID.PD.ingressos.comarca.06 | Anoia | 15.6 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.07 | ID.PD.ingressos.comarca.07 | Bages | 16.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.08 | ID.PD.ingressos.comarca.08 | Baix Camp | 15.4 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.09 | ID.PD.ingressos.comarca.09 | Baix Ebre | 13.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.10 | ID.PD.ingressos.comarca.10 | Baix Empordà | 14.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.11 | ID.PD.ingressos.comarca.11 | Baix Llobregat | 18.3 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.12 | ID.PD.ingressos.comarca.12 | Baix Penedès | 14.4 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.13 | ID.PD.ingressos.comarca.13 | Barcelonès | 19.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.14 | ID.PD.ingressos.comarca.14 | Berguedà | 17 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.15 | ID.PD.ingressos.comarca.15 | Cerdanya | 15.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.16 | ID.PD.ingressos.comarca.16 | Conca de Barberà | 15.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.17 | ID.PD.ingressos.comarca.17 | Garraf | 17.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.18 | ID.PD.ingressos.comarca.18 | Garrigues | 14 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.19 | ID.PD.ingressos.comarca.19 | Garrotxa | 16.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.20 | ID.PD.ingressos.comarca.20 | Gironès | 16.6 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.21 | ID.PD.ingressos.comarca.21 | Maresme | 17.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.22 | ID.PD.ingressos.comarca.22 | Montsià | 12.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.23 | ID.PD.ingressos.comarca.23 | Noguera | 13.8 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.24 | ID.PD.ingressos.comarca.24 | Osona | 17.2 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.25 | ID.PD.ingressos.comarca.25 | Pallars Jussà | 14.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.26 | ID.PD.ingressos.comarca.26 | Pallars Sobirà | 15.2 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.27 | ID.PD.ingressos.comarca.27 | Pla d'Urgell | 14.4 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.28 | ID.PD.ingressos.comarca.28 | Pla de l'Estany | 16.6 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.29 | ID.PD.ingressos.comarca.29 | Priorat | 14.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.30 | ID.PD.ingressos.comarca.30 | Ribera d'Ebre | 14.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.31 | ID.PD.ingressos.comarca.31 | Ripollès | 17.1 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.32 | ID.PD.ingressos.comarca.32 | Segarra | 14.5 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.33 | ID.PD.ingressos.comarca.33 | Segrià | 15.7 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.34 | ID.PD.ingressos.comarca.34 | Selva | 14.7 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.35 | ID.PD.ingressos.comarca.35 | Solsonès | 15 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.36 | ID.PD.ingressos.comarca.36 | Tarragonès | 15.3 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.37 | ID.PD.ingressos.comarca.37 | Terra Alta | 14 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.38 | ID.PD.ingressos.comarca.38 | Urgell | 14.3 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.39 | ID.PD.ingressos.comarca.39 | Val d'Aran | 15.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.40 | ID.PD.ingressos.comarca.40 | Vallès Occidental | 17.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.41 | ID.PD.ingressos.comarca.41 | Vallès Oriental | 17.3 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.Incomes.ID.PD.ingressos.comarca.42 | ID.PD.ingressos.comarca.42 | Moianès | 16.9 | thousandeuros/person | count | income | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.