PD.UnemployedPopulation
fid | localid | name_text | value | unit | method | measure | domain | status | period_begin | period_end | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.01 | ID.PD.aturats.comarca.01 | Alt Camp | 3094.5 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.02 | ID.PD.aturats.comarca.02 | Alt Empordà | 8657.8 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.03 | ID.PD.aturats.comarca.03 | Alt Penedès | 6159.6 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.04 | ID.PD.aturats.comarca.04 | Alt Urgell | 964.9 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.05 | ID.PD.aturats.comarca.05 | Alta Ribagorça | 137.9 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.06 | ID.PD.aturats.comarca.06 | Anoia | 8493.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.07 | ID.PD.aturats.comarca.07 | Bages | 11187.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.08 | ID.PD.aturats.comarca.08 | Baix Camp | 14062.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.09 | ID.PD.aturats.comarca.09 | Baix Ebre | 4974.5 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.10 | ID.PD.aturats.comarca.10 | Baix Empordà | 7413.9 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.11 | ID.PD.aturats.comarca.11 | Baix Llobregat | 46570.6 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.12 | ID.PD.aturats.comarca.12 | Baix Penedès | 8859.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.13 | ID.PD.aturats.comarca.13 | Barcelonès | 132130.4 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.14 | ID.PD.aturats.comarca.14 | Berguedà | 2088.8 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.15 | ID.PD.aturats.comarca.15 | Cerdanya | 614.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.16 | ID.PD.aturats.comarca.16 | Conca de Barberà | 954.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.17 | ID.PD.aturats.comarca.17 | Garraf | 9842.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.18 | ID.PD.aturats.comarca.18 | Garrigues | 788.4 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.19 | ID.PD.aturats.comarca.19 | Garrotxa | 2574.7 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.20 | ID.PD.aturats.comarca.20 | Gironès | 11281.1 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.21 | ID.PD.aturats.comarca.21 | Maresme | 28605.1 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.22 | ID.PD.aturats.comarca.22 | Montsià | 4334.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.23 | ID.PD.aturats.comarca.23 | Noguera | 2058.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.24 | ID.PD.aturats.comarca.24 | Osona | 8780.7 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.25 | ID.PD.aturats.comarca.25 | Pallars Jussà | 676.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.26 | ID.PD.aturats.comarca.26 | Pallars Sobirà | 318.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.27 | ID.PD.aturats.comarca.27 | Pla d'Urgell | 1710.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.28 | ID.PD.aturats.comarca.28 | Pla de l'Estany | 1316.5 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.29 | ID.PD.aturats.comarca.29 | Priorat | 441.6 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.30 | ID.PD.aturats.comarca.30 | Ribera d'Ebre | 1169.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.31 | ID.PD.aturats.comarca.31 | Ripollès | 1078.6 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.32 | ID.PD.aturats.comarca.32 | Segarra | 862.4 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.33 | ID.PD.aturats.comarca.33 | Segrià | 12887.8 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.34 | ID.PD.aturats.comarca.34 | Selva | 11454.1 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.35 | ID.PD.aturats.comarca.35 | Solsonès | 551.3 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.36 | ID.PD.aturats.comarca.36 | Tarragonès | 17744.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.37 | ID.PD.aturats.comarca.37 | Terra Alta | 436.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.38 | ID.PD.aturats.comarca.38 | Urgell | 2012 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.39 | ID.PD.aturats.comarca.39 | Val d'Aran | 437.1 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.40 | ID.PD.aturats.comarca.40 | Vallès Occidental | 57976.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.41 | ID.PD.aturats.comarca.41 | Vallès Oriental | 25108.8 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
PD.UnemployedPopulation.ID.PD.aturats.comarca.42 | ID.PD.aturats.comarca.42 | Moianès | 610.2 | people | count | unemployedPopulation | demography | definitive | 1/1/20, 12:00 AM | 12/31/20, 12:00 AM | Catalunya.PD | 2020 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.