PS.ProtectedSite.PEIN
fid | localid | foundationdate | foundationdocument | designationscheme | designationvalue | name_text | name_script | name_language | name_nativeness | name_status | protectionclassification | pein_planificacio | pein_superficie | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8754 | ID.PS.PEIN.8754 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Muntanyes de Begur | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8755 | ID.PS.PEIN.8755 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.09 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8756 | ID.PS.PEIN.8756 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Vall la Vinaixa | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 889.4 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8757 | ID.PS.PEIN.8757 | 4/25/00, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3126 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Turons de la Plana Ausetana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 1.82 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8758 | ID.PS.PEIN.8758 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Massís de les Cadiretes | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.07 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8759 | ID.PS.PEIN.8759 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8760 | ID.PS.PEIN.8760 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta del Llobregat | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 495.86 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8761 | ID.PS.PEIN.8761 | 10/20/04, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4243 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Arribèra deth Garona | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 118.35 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8762 | ID.PS.PEIN.8762 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.08 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8763 | ID.PS.PEIN.8763 | 7/17/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4677 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | les Gavarres | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 28694.9 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8764 | ID.PS.PEIN.8764 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Filià | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 567.04 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8765 | ID.PS.PEIN.8765 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8766 | ID.PS.PEIN.8766 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 19.13 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8767 | ID.PS.PEIN.8767 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Massís de les Cadiretes | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8768 | ID.PS.PEIN.8768 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Muntanyes de Begur | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.03 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8961 | ID.PS.PEIN.8961 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8962 | ID.PS.PEIN.8962 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8963 | ID.PS.PEIN.8963 | 7/26/00, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3191 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Serra de Queralt i Els Tossals | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 2379.25 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8964 | ID.PS.PEIN.8964 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8965 | ID.PS.PEIN.8965 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8966 | ID.PS.PEIN.8966 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Massís de les Cadiretes | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.08 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8967 | ID.PS.PEIN.8967 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8968 | ID.PS.PEIN.8968 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Riu i estanys de Tordera | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 7.33 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8969 | ID.PS.PEIN.8969 | 1/21/05, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4306 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Sèquia Major | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 17.06 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8970 | ID.PS.PEIN.8970 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.85 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8971 | ID.PS.PEIN.8971 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.18 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8972 | ID.PS.PEIN.8972 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Massís de les Cadiretes | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.03 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8973 | ID.PS.PEIN.8973 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8974 | ID.PS.PEIN.8974 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Massís de les Cadiretes | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8975 | ID.PS.PEIN.8975 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.04 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8976 | ID.PS.PEIN.8976 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Muntanyes de Begur | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8977 | ID.PS.PEIN.8977 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.04 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8978 | ID.PS.PEIN.8978 | 4/25/00, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3126 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Turons de la Plana Ausetana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 1.89 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8979 | ID.PS.PEIN.8979 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8980 | ID.PS.PEIN.8980 | 7/5/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4669 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Castell-Cap Roig | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8981 | ID.PS.PEIN.8981 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.02 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8982 | ID.PS.PEIN.8982 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Serra Mitjana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 1562.14 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8983 | ID.PS.PEIN.8983 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.03 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8984 | ID.PS.PEIN.8984 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Riberes i illes de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 12.71 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8985 | ID.PS.PEIN.8985 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Basses de Sucs i Alcarràs | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 6.82 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8986 | ID.PS.PEIN.8986 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 2038.98 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8987 | ID.PS.PEIN.8987 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.02 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8988 | ID.PS.PEIN.8988 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Riu i estanys de Tordera | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 10.17 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8989 | ID.PS.PEIN.8989 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | el Foix | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 12.44 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8990 | ID.PS.PEIN.8990 | 10/20/04, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4243 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Sant Joan de Toran | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 9425.57 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8991 | ID.PS.PEIN.8991 | 7/26/00, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 3191 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Aiguabarreig Segre-Noguera Ribagorçana | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 339.08 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8992 | ID.PS.PEIN.8992 | 10/20/04, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4243 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Eth Portilhon | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 759.94 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8993 | ID.PS.PEIN.8993 | 12/23/04, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4286 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Serres de Milany-Santa Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de delimitació | 15745.73 | Catalunya.PS | 202007 |
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8994 | ID.PS.PEIN.8994 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Delta de l'Ebre | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Sense planificació | 0.1 | Catalunya.PS | 202007 | ||
PS.ProtectedSite.PEIN.ID.PS.PEIN.8995 | ID.PS.PEIN.8995 | 8/7/06, 12:00 AM | Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 4692 | IUCN | ProtectedLandscapeOrSeascape | Cap de Creus | Latn | cat | endonym | other | natureConservation | Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge | 0.01 | Catalunya.PS | 202007 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.