SO.SoilBody
fid | localid | profile | soilwrb | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W01 | ID.SO.SoilBody.W01 | histosol | Hemic Histosol i Calcaric Fluvisol (Thapto-Histic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W02K | ID.SO.SoilBody.W02K | leptosol | Calcaric Leptosol i Afloraments | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W02Q | ID.SO.SoilBody.W02Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Afloraments | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W03G | ID.SO.SoilBody.W03G | leptosol | Eutric Skeletic Leptosol i Afloraments | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W03P | ID.SO.SoilBody.W03P | leptosol | Eutric Skeletic Leptosol i Afloraments | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W04G | ID.SO.SoilBody.W04G | leptosol | Dystric Leptosol i Dystric Skeletic Hemic Histosol (Fluvic, Mineralic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W05A | ID.SO.SoilBody.W05A | leptosol | Calcaric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W05K | ID.SO.SoilBody.W05K | leptosol | Calcaric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W05O | ID.SO.SoilBody.W05O | leptosol | Calcaric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W05Q | ID.SO.SoilBody.W05Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W06K | ID.SO.SoilBody.W06K | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W06O | ID.SO.SoilBody.W06O | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W06Q | ID.SO.SoilBody.W06Q | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Rendzic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W07A | ID.SO.SoilBody.W07A | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W07G | ID.SO.SoilBody.W07G | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W07N | ID.SO.SoilBody.W07N | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W07P | ID.SO.SoilBody.W07P | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W07V | ID.SO.SoilBody.W07V | leptosol | Eutric Leptosol i Skeletic Leptic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W08G | ID.SO.SoilBody.W08G | leptosol | Dystric Leptosol i Skeletic Leptic Umbrisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W08N | ID.SO.SoilBody.W08N | leptosol | Dystric Leptosol i Skeletic Leptic Umbrisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W08P | ID.SO.SoilBody.W08P | leptosol | Dystric Leptosol i Skeletic Leptic Umbrisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W08V | ID.SO.SoilBody.W08V | leptosol | Dystric Leptosol i Skeletic Leptic Umbrisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W09A | ID.SO.SoilBody.W09A | leptosol | Calcaric Leptosol i Petric Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W09K | ID.SO.SoilBody.W09K | leptosol | Calcaric Leptosol i Petric Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W09O | ID.SO.SoilBody.W09O | leptosol | Calcaric Leptosol i Petric Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W09Q | ID.SO.SoilBody.W09Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Petric Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W10Q | ID.SO.SoilBody.W10Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W10T | ID.SO.SoilBody.W10T | leptosol | Calcaric Leptosol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W11K | ID.SO.SoilBody.W11K | leptosol | Calcaric Leptosol i Chromic Leptic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W12T | ID.SO.SoilBody.W12T | leptosol | Calcaric Leptosol i Haplic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13A | ID.SO.SoilBody.W13A | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13B | ID.SO.SoilBody.W13B | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13K | ID.SO.SoilBody.W13K | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13O | ID.SO.SoilBody.W13O | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13P | ID.SO.SoilBody.W13P | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W13Q | ID.SO.SoilBody.W13Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W14Q | ID.SO.SoilBody.W14Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W15G | ID.SO.SoilBody.W15G | leptosol | Eutric Leptosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W16G | ID.SO.SoilBody.W16G | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W16P | ID.SO.SoilBody.W16P | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W17A | ID.SO.SoilBody.W17A | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W17K | ID.SO.SoilBody.W17K | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W17O | ID.SO.SoilBody.W17O | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W17Q | ID.SO.SoilBody.W17Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W18Q | ID.SO.SoilBody.W18Q | leptosol | Calcaric Leptosol i Calcaric Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W19A | ID.SO.SoilBody.W19A | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W19G | ID.SO.SoilBody.W19G | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W19K | ID.SO.SoilBody.W19K | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W19P | ID.SO.SoilBody.W19P | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W19Q | ID.SO.SoilBody.W19Q | leptosol | Eutric Leptosol i Eutric Skeletic Leptic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W20V | ID.SO.SoilBody.W20V | andosol | Leptic Andosol i Vitric Andosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W21C | ID.SO.SoilBody.W21C | kastanozem | Petrocalcic Kastanozem i Calcic Kastanozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W22V | ID.SO.SoilBody.W22V | phaeozem | Leptic Phaeozem i Haplic Kastanozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W23V | ID.SO.SoilBody.W23V | phaeozem | Leptic Phaeozem i Haplic Phaeozem (Andic, Vitric) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W24Q | ID.SO.SoilBody.W24Q | phaeozem | Leptic Phaeozem i Eutric Skeletic Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W25G | ID.SO.SoilBody.W25G | umbrisol | Skeletic Leptic Umbrisol i Eutric Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W25P | ID.SO.SoilBody.W25P | umbrisol | Skeletic Leptic Umbrisol i Eutric Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W25V | ID.SO.SoilBody.W25V | umbrisol | Skeletic Leptic Umbrisol i Eutric Fluvic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W26 | ID.SO.SoilBody.W26 | gypsisol | Calcic Gypsisol i Gypsic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W27 | ID.SO.SoilBody.W27 | calcisol | Haplic Calcisol i Luvic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W28C | ID.SO.SoilBody.W28C | calcisol | Petric Calcisol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W29C | ID.SO.SoilBody.W29C | calcisol | Petric Luvic Skeletic Calcisol i Luvic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W30 | ID.SO.SoilBody.W30 | cambisol | Calcaric Cambisol (Protocalcic) i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W31 | ID.SO.SoilBody.W31 | cambisol | Calcaric Cambisol (Protocalcic) i Petric Luvic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W32 | ID.SO.SoilBody.W32 | cambisol | Calcaric Fluvic Cambisol i Petric Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W33 | ID.SO.SoilBody.W33 | cambisol | Calcaric Fluvic Cambisol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W34 | ID.SO.SoilBody.W34 | cambisol | Calcaric Fluvic Cambisol i Calcaric Fluvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W35 | ID.SO.SoilBody.W35 | cambisol | Calcaric Fluvic Cambisol i Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W36 | ID.SO.SoilBody.W36 | arenosol | Calcaric Arenosol i Rendzic Leptosol (Arenic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W37 | ID.SO.SoilBody.W37 | arenosol | Calcaric Arenosol i Calcaric Gleyic Arenosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W38 | ID.SO.SoilBody.W38 | fluvisol | Calcaric Fluvisol (Thapto-Histic) i Calcaric Fluvic Gleysol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W39 | ID.SO.SoilBody.W39 | fluvisol | Calcaric Gleyic Fluvisol i Calcaric Fluvic Gleysol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W40 | ID.SO.SoilBody.W40 | fluvisol | Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) i Skeletic Fluvic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W41 | ID.SO.SoilBody.W41 | fluvisol | Eutric Skeletic Fluvisol (Oxyaquic) i Skeletic Fluvic Phaeozem | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W42 | ID.SO.SoilBody.W42 | fluvisol | Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) i Haplic Gypsisol (Fluvic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W43 | ID.SO.SoilBody.W43 | fluvisol | Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) i Fluvic Arenosol (Oxyaquic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W44 | ID.SO.SoilBody.W44 | fluvisol | Calcaric Fluvisol (Siltic, Oxyaquic) i Calcaric Gleyic Fluvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W45 | ID.SO.SoilBody.W45 | fluvisol | Calcaric Fluvisol i Calcaric Fluvisol (Oxyaquic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W46 | ID.SO.SoilBody.W46 | fluvisol | Eutric Fluvisol i Eutric Regosol (Arenic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W47Y | ID.SO.SoilBody.W47Y | regosol | Calcaric Gypsiric Regosol i Haplic Gypsisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W48A | ID.SO.SoilBody.W48A | regosol | Calcaric Regosol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W48Q | ID.SO.SoilBody.W48Q | regosol | Calcaric Regosol i Haplic Calcisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W49B | ID.SO.SoilBody.W49B | regosol | Calcaric Regosol i Calcic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W49T | ID.SO.SoilBody.W49T | regosol | Calcaric Regosol i Calcic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W50B | ID.SO.SoilBody.W50B | regosol | Calcaric Regosol i Calcic Skeletic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W50O | ID.SO.SoilBody.W50O | regosol | Calcaric Regosol i Calcic Skeletic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W51 | ID.SO.SoilBody.W51 | regosol | Eutric Regosol i Haplic Skeletic Luvisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W52A | ID.SO.SoilBody.W52A | regosol | Calcaric Leptic Regosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W52B | ID.SO.SoilBody.W52B | regosol | Calcaric Leptic Regosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W52O | ID.SO.SoilBody.W52O | regosol | Calcaric Leptic Regosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W52Q | ID.SO.SoilBody.W52Q | regosol | Calcaric Leptic Regosol i Calcaric Leptic Cambisol (Protocalcic) | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W53 | ID.SO.SoilBody.W53 | regosol | Eutric Regosol i Eutric Skeletic Cambisol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W54A | ID.SO.SoilBody.W54A | regosol | Calcaric Regosol i Calcaric Colluvic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W54O | ID.SO.SoilBody.W54O | regosol | Calcaric Regosol i Calcaric Colluvic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
SO.SoilBody.ID.SO.SoilBody.W54Q | ID.SO.SoilBody.W54Q | regosol | Calcaric Regosol i Calcaric Colluvic Regosol | Catalunya.SO | 20220302 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.