SU.VectorStatisticalUnit.comarques
fid | localid | thematicid | geometrydescriptor | country | name_text | validityperiod_begin | validityperiod_end | referenceperiod_begin | referenceperiod_end | area | landarea | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.01 | ID.SU.01 | 01 | referenceGeometry | ES | Alt Camp | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 53785.971 | 53785.971 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.02 | ID.SU.02 | 02 | referenceGeometry | ES | Alt Empordà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 135690.698 | 135690.698 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.03 | ID.SU.03 | 03 | referenceGeometry | ES | Alt Penedès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 59255.478 | 59255.478 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.04 | ID.SU.04 | 04 | referenceGeometry | ES | Alt Urgell | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 144666.895 | 144666.895 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.05 | ID.SU.05 | 05 | referenceGeometry | ES | Alta Ribagorça | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 42722.342 | 42722.342 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.06 | ID.SU.06 | 06 | referenceGeometry | ES | Anoia | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 86704.709 | 86704.709 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.07 | ID.SU.07 | 07 | referenceGeometry | ES | Bages | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 109279.816 | 109279.816 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.08 | ID.SU.08 | 08 | referenceGeometry | ES | Baix Camp | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 69644.8 | 69644.8 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.09 | ID.SU.09 | 09 | referenceGeometry | ES | Baix Ebre | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 100193.309 | 100193.309 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.10 | ID.SU.10 | 10 | referenceGeometry | ES | Baix Empordà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 70119.573 | 70119.573 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.11 | ID.SU.11 | 11 | referenceGeometry | ES | Baix Llobregat | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 48755.853 | 48755.853 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.12 | ID.SU.12 | 12 | referenceGeometry | ES | Baix Penedès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 29642.806 | 29642.806 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.13 | ID.SU.13 | 13 | referenceGeometry | ES | Barcelonès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 14636.233 | 14636.233 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.14 | ID.SU.14 | 14 | referenceGeometry | ES | Berguedà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 118522.574 | 118522.574 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.15 | ID.SU.15 | 15 | referenceGeometry | ES | Cerdanya | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 54634.611 | 54634.611 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.16 | ID.SU.16 | 16 | referenceGeometry | ES | Conca de Barberà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 65036.31 | 65036.31 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.17 | ID.SU.17 | 17 | referenceGeometry | ES | Garraf | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 18529.576 | 18529.576 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.18 | ID.SU.18 | 18 | referenceGeometry | ES | Garrigues | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 79721.562 | 79721.562 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.19 | ID.SU.19 | 19 | referenceGeometry | ES | Garrotxa | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 73333.02 | 73333.02 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.20 | ID.SU.20 | 20 | referenceGeometry | ES | Gironès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 57593.527 | 57593.527 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.21 | ID.SU.21 | 21 | referenceGeometry | ES | Maresme | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 39791.801 | 39791.801 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.22 | ID.SU.22 | 22 | referenceGeometry | ES | Montsià | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 73398.842 | 73398.842 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.23 | ID.SU.23 | 23 | referenceGeometry | ES | Noguera | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 178337.275 | 178337.275 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.24 | ID.SU.24 | 24 | referenceGeometry | ES | Osona | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 102043.172 | 102043.172 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.25 | ID.SU.25 | 25 | referenceGeometry | ES | Pallars Jussà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 134365.547 | 134365.547 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.26 | ID.SU.26 | 26 | referenceGeometry | ES | Pallars Sobirà | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 137862.786 | 137862.786 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.27 | ID.SU.27 | 27 | referenceGeometry | ES | Pla d'Urgell | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 30542.851 | 30542.851 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.28 | ID.SU.28 | 28 | referenceGeometry | ES | Pla de l'Estany | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 26331.984 | 26331.984 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.29 | ID.SU.29 | 29 | referenceGeometry | ES | Priorat | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 49807.618 | 49807.618 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.30 | ID.SU.30 | 30 | referenceGeometry | ES | Ribera d'Ebre | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 82760.925 | 82760.925 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.31 | ID.SU.31 | 31 | referenceGeometry | ES | Ripollès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 95686.994 | 95686.994 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.32 | ID.SU.32 | 32 | referenceGeometry | ES | Segarra | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 56419.772 | 56419.772 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.33 | ID.SU.33 | 33 | referenceGeometry | ES | Segrià | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 139599.86 | 139599.86 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.34 | ID.SU.34 | 34 | referenceGeometry | ES | Selva | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 99409.101 | 99409.101 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.35 | ID.SU.35 | 35 | referenceGeometry | ES | Solsonès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 115959.486 | 115959.486 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.36 | ID.SU.36 | 36 | referenceGeometry | ES | Tarragonès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 32058.015 | 32058.015 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.37 | ID.SU.37 | 37 | referenceGeometry | ES | Terra Alta | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 74266.406 | 74266.406 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.38 | ID.SU.38 | 38 | referenceGeometry | ES | Urgell | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 57829.49 | 57829.49 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.39 | ID.SU.39 | 39 | referenceGeometry | ES | Val d'Aran | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 63305.972 | 63305.972 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.40 | ID.SU.40 | 40 | referenceGeometry | ES | Vallès Occidental | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 58308.401 | 58308.401 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.41 | ID.SU.41 | 41 | referenceGeometry | ES | Vallès Oriental | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 73523.551 | 73523.551 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.42 | ID.SU.42 | 42 | referenceGeometry | ES | Moianès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 33728.96 | 33728.96 | Catalunya.SU | 20240705 |
SU.VectorStatisticalUnit.comarques.ID.SU.43 | ID.SU.43 | 43 | referenceGeometry | ES | Lluçanès | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 7/5/24, 12:00 AM | 22654.849 | 22654.849 | Catalunya.SU | 20240705 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.