US.EnvironmentalManagementFacility
fid | localid | thematicid | name | function_activity | function_description | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1003 | ID.US.installacio.1003 | INCINERADORA DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS | E.38.2 | INCINERADORA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1006 | ID.US.installacio.1006 | INCINERADORA DE GIRONA | E.38.2 | INCINERADORA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1007 | ID.US.installacio.1007 | INCINERADORA DE TARRAGONA (EXPLOTADOR SIRUSA) | E.38.2 | INCINERADORA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1011 | ID.US.installacio.1011 | DIPÒSIT CONTROLAT D'HOSTALETS DE PIEROLA (CAN MATA) | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1014 | ID.US.installacio.1014 | DIPÒSIT CONTROLAT D'ORÍS | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1017 | ID.US.installacio.1017 | DIPÒSIT CONTROLAT DE PEDRET I MARZÀ | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1018 | ID.US.installacio.1018 | DIPÒSIT CONTROLAT DE BEUDA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1019 | ID.US.installacio.1019 | DIPÒSIT CONTROLAT DE LLAGOSTERA (SOLIUS) | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1020 | ID.US.installacio.1020 | DIPÒSIT CONTROLAT DE BANYOLES (PUIGPALTER) | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1024 | ID.US.installacio.1024 | DIPÒSIT CONTROLAT DE LLORET DE MAR | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1026 | ID.US.installacio.1026 | DIPÒSIT CONTROLAT DE CASTELLNOU DE SEANA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1028 | ID.US.installacio.1028 | DIPÒSIT CONTROLAT DE MONTFERRER I CASTELLBÒ (BENAVARRE) | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1032 | ID.US.installacio.1032 | DIPÒSIT CONTROLAT DE BORGES BLANQUES | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1033 | ID.US.installacio.1033 | DIPÒSIT CONTROLAT DE LA GRANADELLA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1034 | ID.US.installacio.1034 | DIPÒSIT CONTROLAT DE BALAGUER | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1035 | ID.US.installacio.1035 | DIPÒSIT CONTROLAT DE CERVERA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1036 | ID.US.installacio.1036 | DIPÒSIT CONTROLAT DE CLARIANA DE CARDENER | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1040 | ID.US.installacio.1040 | DIPÒSIT CONTROLAT DE TÀRREGA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1042 | ID.US.installacio.1042 | DIPÒSIT CONTROLAT DE MAS DE BARBERANS | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1045 | ID.US.installacio.1045 | PLANTA DE TRIATGE D'ENVASOS LLEUGERS DE GAVÀ-VILADECANS | E.38.32 | TRIATGE D'ENVASOS LLEUGERS | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1049 | ID.US.installacio.1049 | PLANTA DE TRANSVASAMENT D'OLOT | E.38.1 | TRANSVASAMENT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1050 | ID.US.installacio.1050 | PLANTA DE TRANSVASAMENT D'IGUALADA | E.38.1 | TRANSVASAMENT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1051 | ID.US.installacio.1051 | PLANTA DE TRANSVASAMENT DE MALGRAT DE MAR | E.38.1 | TRANSVASAMENT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1054 | ID.US.installacio.1054 | PLANTA DE TRANSVASAMENT DE TERRASSA | E.38.1 | TRANSVASAMENT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1056 | ID.US.installacio.1056 | DEIXALLERIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1058 | ID.US.installacio.1058 | PLANTA DE TRIATGE D'ENVASOS LLEUGERS I DE PAPER I CARTRÓ DE MALLA | E.38.32 | TRIATGE D'ENVASOS LLEUGERS | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1061 | ID.US.installacio.1061 | PLANTA DE TRACTAMENT BIOLÒGIC DE TORRELLES DE LLOBREGAT | E.38.32 | COMPOSTATGE | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1064 | ID.US.installacio.1064 | DEIXALLERIA DE TERRASSA (I) | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1065 | ID.US.installacio.1065 | DEIXALLERIA DE TORRELLES DE LLOBREGAT | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1066 | ID.US.installacio.1066 | DEIXALLERIA DE SANTA MARGARIDA I MONJOS | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1067 | ID.US.installacio.1067 | DEIXALLERIA DE SANT SADURNÍ D'ANOIA | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1068 | ID.US.installacio.1068 | DEIXALLERIA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1069 | ID.US.installacio.1069 | INCINERADORA DEL CENTRE INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DEL MARESME (EXPLOTADOR UTE TEM) | E.38.2 | INCINERADORA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1071 | ID.US.installacio.1071 | DEIXALLERIA D'OLOT (I) | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1073 | ID.US.installacio.1073 | DEIXALLERIA DE CASTELLÓ D'EMPÚRIES (I) | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1074 | ID.US.installacio.1074 | PLANTA DE TRANSVASAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS | E.38.1 | TRANSVASAMENT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1075 | ID.US.installacio.1075 | DEIXALLERIA DE REUS CENTRAL | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1086 | ID.US.installacio.1086 | DEIXALLERIA DE CALELLA | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1094 | ID.US.installacio.1094 | DEIXALLERIA DE GIRONA | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1098 | ID.US.installacio.1098 | DEIXALLERIA DE BARCELONA (COLLSEROLA) | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1101 | ID.US.installacio.1101 | DIPÒSIT CONTROLAT DE BERGA | E.38.2 | DIPÒSIT CONTROLAT | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1113 | ID.US.installacio.1113 | PLANTA DE COMPOSTATGE DE BOTARELL (I) | E.38.32 | COMPOSTATGE | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1115 | ID.US.installacio.1115 | PLANTA DE COMPOSTATGE DE MAS DE BARBERANS | E.38.32 | COMPOSTATGE | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1117 | ID.US.installacio.1117 | PLANTA DE COMPOSTATGE DE TÀRREGA | E.38.32 | COMPOSTATGE | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1128 | ID.US.installacio.1128 | PLANTA DE COMPOSTATGE DE JORBA | E.38.32 | COMPOSTATGE | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1134 | ID.US.installacio.1134 | DEIXALLERIA DE CANET DE MAR | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1138 | ID.US.installacio.1138 | DEIXALLERIA DE MALLA | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1139 | ID.US.installacio.1139 | DEIXALLERIA DE MANLLEU | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1140 | ID.US.installacio.1140 | DEIXALLERIA DE TORELLÓ | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 | |
US.EnvironmentalManagementFacility.ID.US.installacio.1141 | ID.US.installacio.1141 | DEIXALLERIA DE VIC | E.38.32 | DEIXALLERIA | Catalunya.US | 20230210 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.