US.Health
fid | localid | servicetype | nom | telefon | web | namespace | versionid | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US.Health.ID.US.salut.10064381 | ID.US.salut.10064381 | specializedMedicalServices | Consulta Perifèrica Solsona | 973481172 | aautet@althaia.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10066714 | ID.US.salut.10066714 | specializedMedicalServices | CAS Ocata | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10158829 | ID.US.salut.10158829 | medicalProductsAppliancesAndEquipment | Farmàcia Canal Monegal, Anna | 935310289 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10218004 | ID.US.salut.10218004 | specializedMedicalServices | Hospital de dia de salut mental Alt Urgell | 973727222 | Jpifarre@gss.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10232535 | ID.US.salut.10232535 | specializedMedicalServices | Hospital de dia de salut mental Pallars | 972727223 | Jpifarre@gss.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10232537 | ID.US.salut.10232537 | specializedMedicalServices | Servei de Rehabilitació Comunitària Pallars | 972727223 | Jpifarre@gss.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10245397 | ID.US.salut.10245397 | medicalProductsAppliancesAndEquipment | Farmàcia Castello Escriva, Jose Javier | 977310949 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10259677 | ID.US.salut.10259677 | specializedMedicalServices | Consulta Perifèrica SMIJ Cervera | 973531048 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10277467 | ID.US.salut.10277467 | medicalProductsAppliancesAndEquipment | Farmàcia Colls Desvilar, Margarita | 931305542 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10828322 | ID.US.salut.10828322 | medicalProductsAppliancesAndEquipment | Farmàcia Berga Culleré, Carolina | 935565065 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10925871 | ID.US.salut.10925871 | generalMedicalService | ASSIR Baix Camp Reus | 977778511(Reus1 | cuapreus.tgn.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926103 | ID.US.salut.10926103 | generalMedicalService | ASSIR Baix Penedès El Vendrell | 977667703 | ebravo@xarxatecla.cat | http://www.xarxatecla.cat | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926402 | ID.US.salut.10926402 | generalMedicalService | ASSIR Tarragona-Valls Jaume I | 977247211 | jaumei.tgn.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926425 | ID.US.salut.10926425 | generalMedicalService | ASSIR Alt Empordà | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926496 | ID.US.salut.10926496 | generalMedicalService | ASSIR Ripollès | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926604 | ID.US.salut.10926604 | generalMedicalService | ASSIR Selva Marítima | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926616 | ID.US.salut.10926616 | generalMedicalService | ASSIR Alt Maresme | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926697 | ID.US.salut.10926697 | generalMedicalService | ASSIR Garrotxa | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10926847 | ID.US.salut.10926847 | generalMedicalService | ASSIR Baix Ebre Tortosa | 977502638 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927070 | ID.US.salut.10927070 | generalMedicalService | ASSIR Baix Empordà | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927088 | ID.US.salut.10927088 | generalMedicalService | ASSIR Gironès Güell | 972210708 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927119 | ID.US.salut.10927119 | generalMedicalService | ASSIR Selva Interior | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927185 | ID.US.salut.10927185 | generalMedicalService | ASSIR Alt Urgell | 973350050 | uaau_laseu.pirineu.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927239 | ID.US.salut.10927239 | generalMedicalService | ASSIR Berguedà Berga | 938212744 | eapberguedacentre.cc.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927268 | ID.US.salut.10927268 | generalMedicalService | ASSIR Cerdanya | 972657777 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927427 | ID.US.salut.10927427 | generalMedicalService | ASSIR Baix Llobregat Cornellà de Llobregat | 934715744 | sildefons.blc.cp.ics@gencat.net | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927536 | ID.US.salut.10927536 | generalMedicalService | ASSIR Anoia Igualada | 938053500 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927686 | ID.US.salut.10927686 | generalMedicalService | ASSIR Pallars | 973652255 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927736 | ID.US.salut.10927736 | generalMedicalService | ASSIR Aran-Alta Ribagorça | 973640004 | usuari@aransalut.com | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927792 | ID.US.salut.10927792 | generalMedicalService | ASSIR Osona Vic | 938891012 | absvn@osona.scs.es | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10927865 | ID.US.salut.10927865 | generalMedicalService | ASSIR Bages - Solsonès | 938748178 | eapplcatalunya.cc.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10928067 | ID.US.salut.10928067 | generalMedicalService | ASSIR Baix Llobregat Castelldefels | 936366660 | castell.bll.cp.ics@gencat.net | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10928087 | ID.US.salut.10928087 | generalMedicalService | ASSIR Santa Coloma de Gramenet | 934662096 | abs4.stacoloma.sanitat@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10928282 | ID.US.salut.10928282 | generalMedicalService | ASSIR Olesa de Montserrat | 937365050 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10928428 | ID.US.salut.10928428 | generalMedicalService | ASSIR Garraf Vilanova i la Geltrú | 938932200 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10928759 | ID.US.salut.10928759 | generalMedicalService | ASSIR Baix Llobregat Sant Feliu de Llobregat | 936662313 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929077 | ID.US.salut.10929077 | generalMedicalService | ASSIR Baix Llobregat Sant Vicenç dels Horts | 936724859 | csarelserral@ambitcp.catsalut.net | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929233 | ID.US.salut.10929233 | generalMedicalService | ASSIR Viladecans | 938808689 | ASSIRDeltadelLlobregat@ambitpc.catsalut.net | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929668 | ID.US.salut.10929668 | generalMedicalService | ASSIR Vallès Occidental Cerdanyola i Ripollet | 935942111 | ripo2@cerdanyola.scs.es | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929843 | ID.US.salut.10929843 | generalMedicalService | ASSIR Maresme Mataró | 937416969 | lallantia.mn.ics@gencat.cat | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929864 | ID.US.salut.10929864 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Chafarinas | 933542222 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929865 | ID.US.salut.10929865 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Les Corts | 932275590 | capcorts@clinic.cat | http://www.capsbe.cat/ | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929866 | ID.US.salut.10929866 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Manso | 935517283 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929867 | ID.US.salut.10929867 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Maragall | 934462952-53 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929868 | ID.US.salut.10929868 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Pare Claret | 932082384 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929869 | ID.US.salut.10929869 | generalMedicalService | ASSIR Barcelona Ciutat Travessera de Gràcia | 934352309 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929870 | ID.US.salut.10929870 | generalMedicalService | ASSIR CAP Manso | 935543161 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929871 | ID.US.salut.10929871 | generalMedicalService | ASSIR Litoral | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929872 | ID.US.salut.10929872 | generalMedicalService | ASSIR Maragall | - | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
US.Health.ID.US.salut.10929972 | ID.US.salut.10929972 | generalMedicalService | ASSIR Baix Llobregat Hospitalet de Llobregat Just Olivera | 932610033 | - | - | Catalunya.US | 20211007 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.