CanadianNAD83_LCC
Tile matrix set definition for CanadianNAD83_LCC, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3978 Lambert Conformal Conic for Canada The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 137,016,643.081 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 2 | 2 |
1 | 80,320,101.116 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 3 | 3 |
2 | 47,247,118.304 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 5 | 4 |
3 | 28,348,270.982 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 8 | 7 |
4 | 16,536,491.406 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 13 | 12 |
5 | 9,449,423.661 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 23 | 20 |
6 | 5,669,654.196 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 37 | 33 |
7 | 3,307,298.281 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 63 | 56 |
8 | 1,889,884.732 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 111 | 97 |
9 | 1,133,930.839 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 184 | 161 |
10 | 661,459.656 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 315 | 276 |
11 | 396,875.794 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 525 | 460 |
12 | 236,235.592 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 882 | 773 |
13 | 137,016.643 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 1,521 | 1,333 |
14 | 80,320.101 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 2,595 | 2,273 |
15 | 47,247.118 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 4,410 | 3,863 |
16 | 28,348.271 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 7,350 | 6,439 |
17 | 16,536.491 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 12,600 | 11,037 |
18 | 9,449.424 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 22,050 | 19,315 |
19 | 5,669.654 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 36,750 | 32,191 |
20 | 3,307.298 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 63,000 | 55,184 |
21 | 1,889.885 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 110,250 | 96,571 |
22 | 1,133.931 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 183,750 | 160,952 |
23 | 661.46 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 315,000 | 275,917 |
24 | 396.876 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 525,000 | 459,862 |
25 | 236.236 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 256 | 256 | 882,001 | 772,568 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.