CanadianNAD83_LCCx2
Tile matrix set definition for CanadianNAD83_LCCx2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3978 CanadianNAD83_LCCx2 The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 68,508,321.54 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 2 | 2 |
1 | 40,160,050.558 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 3 | 3 |
2 | 23,623,559.152 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 5 | 4 |
3 | 14,174,135.491 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 8 | 7 |
4 | 8,268,245.703 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 13 | 12 |
5 | 4,724,711.83 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 23 | 20 |
6 | 2,834,827.098 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 37 | 33 |
7 | 1,653,649.141 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 63 | 56 |
8 | 944,942.366 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 111 | 97 |
9 | 566,965.42 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 184 | 161 |
10 | 330,729.828 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 315 | 276 |
11 | 198,437.897 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 525 | 460 |
12 | 118,117.796 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 882 | 773 |
13 | 68,508.322 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 1,521 | 1,333 |
14 | 40,160.051 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 2,595 | 2,273 |
15 | 23,623.559 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 4,410 | 3,863 |
16 | 14,174.135 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 7,350 | 6,439 |
17 | 8,268.246 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 12,600 | 11,037 |
18 | 4,724.712 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 22,050 | 19,315 |
19 | 2,834.827 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 36,750 | 32,191 |
20 | 1,653.649 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 63,000 | 55,184 |
21 | 944.942 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 110,250 | 96,571 |
22 | 566.965 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 183,750 | 160,952 |
23 | 330.73 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 315,000 | 275,917 |
24 | 198.438 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 525,000 | 459,862 |
25 | 118.118 | 7,928,343.534 -7,786,476.886 | 512 | 512 | 882,001 | 772,568 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.