EPSG:4326x2

Tile matrix set definition for EPSG:4326x2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 A default WGS84 tile matrix set where the first zoom level covers the world with two tiles on the horizontal axis and one tile over the vertical axis and each subsequent zoom level is calculated by half the resolution of its previous one. Tiles are 512px wide. The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
EPSG:4326x2:0 139,770,566.007 90 -180 512 512 2 1
EPSG:4326x2:1 69,885,283.004 90 -180 512 512 4 2
EPSG:4326x2:2 34,942,641.502 90 -180 512 512 8 4
EPSG:4326x2:3 17,471,320.751 90 -180 512 512 16 8
EPSG:4326x2:4 8,735,660.375 90 -180 512 512 32 16
EPSG:4326x2:5 4,367,830.188 90 -180 512 512 64 32
EPSG:4326x2:6 2,183,915.094 90 -180 512 512 128 64
EPSG:4326x2:7 1,091,957.547 90 -180 512 512 256 128
EPSG:4326x2:8 545,978.773 90 -180 512 512 512 256
EPSG:4326x2:9 272,989.387 90 -180 512 512 1,024 512
EPSG:4326x2:10 136,494.693 90 -180 512 512 2,048 1,024
EPSG:4326x2:11 68,247.347 90 -180 512 512 4,096 2,048
EPSG:4326x2:12 34,123.673 90 -180 512 512 8,192 4,096
EPSG:4326x2:13 17,061.837 90 -180 512 512 16,384 8,192
EPSG:4326x2:14 8,530.918 90 -180 512 512 32,768 16,384
EPSG:4326x2:15 4,265.459 90 -180 512 512 65,536 32,768
EPSG:4326x2:16 2,132.73 90 -180 512 512 131,072 65,536
EPSG:4326x2:17 1,066.365 90 -180 512 512 262,144 131,072
EPSG:4326x2:18 533.182 90 -180 512 512 524,288 262,144
EPSG:4326x2:19 266.591 90 -180 512 512 1,048,576 524,288
EPSG:4326x2:20 133.296 90 -180 512 512 2,097,152 1,048,576
EPSG:4326x2:21 66.648 90 -180 512 512 4,194,304 2,097,152

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.