EPSG:900913x2

Tile matrix set definition for EPSG:900913x2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/900913 This well-known scale set has been defined to be compatible with Google Maps and Microsoft Live Map projections and zoom levels. Level 0 allows representing the whole world in a single 512x512 pixels. The next level represents the whole world in 2x2 tiles of 512x512 pixels and so on in powers of 2. Scale denominator is only accurate near the equator. The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
EPSG:900913x2:0 279,541,131.975 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 1 1
EPSG:900913x2:1 139,770,565.988 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 2 2
EPSG:900913x2:2 69,885,282.994 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 4 4
EPSG:900913x2:3 34,942,641.497 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 8 8
EPSG:900913x2:4 17,471,320.748 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 16 16
EPSG:900913x2:5 8,735,660.374 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 32 32
EPSG:900913x2:6 4,367,830.187 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 64 64
EPSG:900913x2:7 2,183,915.094 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 128 128
EPSG:900913x2:8 1,091,957.547 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 256 256
EPSG:900913x2:9 545,978.773 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 512 512
EPSG:900913x2:10 272,989.387 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 1,024 1,024
EPSG:900913x2:11 136,494.693 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 2,048 2,048
EPSG:900913x2:12 68,247.347 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 4,096 4,096
EPSG:900913x2:13 34,123.673 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 8,192 8,192
EPSG:900913x2:14 17,061.837 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 16,384 16,384
EPSG:900913x2:15 8,530.918 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 32,768 32,768
EPSG:900913x2:16 4,265.459 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 65,536 65,536
EPSG:900913x2:17 2,132.73 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 131,072 131,072
EPSG:900913x2:18 1,066.365 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 262,144 262,144
EPSG:900913x2:19 533.182 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 524,288 524,288
EPSG:900913x2:20 266.591 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 1,048,576 1,048,576
EPSG:900913x2:21 133.296 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 2,097,152 2,097,152
EPSG:900913x2:22 66.648 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 4,194,304 4,194,304
EPSG:900913x2:23 33.324 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 8,388,608 8,388,608
EPSG:900913x2:24 16.662 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 16,777,216 16,777,216
EPSG:900913x2:25 8.331 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 33,554,432 33,554,432
EPSG:900913x2:26 4.165 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 67,108,864 67,108,864
EPSG:900913x2:27 2.083 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 134,217,728 134,217,728
EPSG:900913x2:28 1.041 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 268,435,456 268,435,456
EPSG:900913x2:29 0.521 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 536,870,912 536,870,912
EPSG:900913x2:30 0.26 -20,037,508.34 20,037,508 512 512 1,073,741,824 1,073,741,824

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.