EuropeanETRS89_LAEAQuad

Tile matrix set definition for EuropeanETRS89_LAEAQuad, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 Lambert Azimuthal Equal Area ETRS89 for Europe The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
0 62,779,017.857 5,500,000 2,000,000 256 256 1 1
1 31,389,508.929 5,500,000 2,000,000 256 256 2 2
2 15,694,754.464 5,500,000 2,000,000 256 256 4 4
3 7,847,377.232 5,500,000 2,000,000 256 256 8 8
4 3,923,688.616 5,500,000 2,000,000 256 256 16 16
5 1,961,844.308 5,500,000 2,000,000 256 256 32 32
6 980,922.154 5,500,000 2,000,000 256 256 64 64
7 490,461.077 5,500,000 2,000,000 256 256 128 128
8 245,230.539 5,500,000 2,000,000 256 256 256 256
9 122,615.269 5,500,000 2,000,000 256 256 512 512
10 61,307.635 5,500,000 2,000,000 256 256 1,024 1,024
11 30,653.817 5,500,000 2,000,000 256 256 2,048 2,048
12 15,326.909 5,500,000 2,000,000 256 256 4,096 4,096
13 7,663.454 5,500,000 2,000,000 256 256 8,192 8,192
14 3,831.727 5,500,000 2,000,000 256 256 16,384 16,384
15 1,915.864 5,500,000 2,000,000 256 256 32,768 32,768

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.