EuropeanETRS89_LAEAQuadx2

Tile matrix set definition for EuropeanETRS89_LAEAQuadx2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3035 EuropeanETRS89_LAEAQuadx2 The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
0 31,389,508.929 5,500,000 2,000,000 512 512 1 1
1 15,694,754.464 5,500,000 2,000,000 512 512 2 2
2 7,847,377.232 5,500,000 2,000,000 512 512 4 4
3 3,923,688.616 5,500,000 2,000,000 512 512 8 8
4 1,961,844.308 5,500,000 2,000,000 512 512 16 16
5 980,922.154 5,500,000 2,000,000 512 512 32 32
6 490,461.077 5,500,000 2,000,000 512 512 64 64
7 245,230.539 5,500,000 2,000,000 512 512 128 128
8 122,615.269 5,500,000 2,000,000 512 512 256 256
9 61,307.635 5,500,000 2,000,000 512 512 512 512
10 30,653.817 5,500,000 2,000,000 512 512 1,024 1,024
11 15,326.909 5,500,000 2,000,000 512 512 2,048 2,048
12 7,663.454 5,500,000 2,000,000 512 512 4,096 4,096
13 3,831.727 5,500,000 2,000,000 512 512 8,192 8,192
14 1,915.864 5,500,000 2,000,000 512 512 16,384 16,384
15 957.932 5,500,000 2,000,000 512 512 32,768 32,768

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.