GlobalCRS84Pixel

Tile matrix set definition for GlobalCRS84Pixel, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 This well-known scale set has been defined for global cartographic products. Rounded pixel sizes have been chosen for intuitive cartographic representation of raster data. Some values have been chosen to coincide with original pixel size of commonly used globalproducts like STRM (1" and 3"), GTOPO (30") or ETOPO (2' and 5'). Scale denominatorand approximated pixel size in meters are only accurate near the equator. The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
GlobalCRS84Pixel:0 795,139,219.952 90 -180 256 256 1 1
GlobalCRS84Pixel:1 397,569,609.976 90 -180 256 256 2 1
GlobalCRS84Pixel:2 198,784,804.988 90 -180 256 256 3 2
GlobalCRS84Pixel:3 132,523,203.325 90 -180 256 256 5 3
GlobalCRS84Pixel:4 66,261,601.663 90 -180 256 256 9 5
GlobalCRS84Pixel:5 33,130,800.831 90 -180 256 256 17 9
GlobalCRS84Pixel:6 13,252,320.333 90 -180 256 256 43 22
GlobalCRS84Pixel:7 6,626,160.166 90 -180 256 256 85 43
GlobalCRS84Pixel:8 3,313,080.083 90 -180 256 256 169 85
GlobalCRS84Pixel:9 1,656,540.042 90 -180 256 256 338 169
GlobalCRS84Pixel:10 552,180.014 90 -180 256 256 1,013 507
GlobalCRS84Pixel:11 331,308.008 90 -180 256 256 1,688 844
GlobalCRS84Pixel:12 110,436.003 90 -180 256 256 5,063 2,532
GlobalCRS84Pixel:13 55,218.001 90 -180 256 256 10,125 5,063
GlobalCRS84Pixel:14 33,130.801 90 -180 256 256 16,875 8,438
GlobalCRS84Pixel:15 11,043.6 90 -180 256 256 50,625 25,313
GlobalCRS84Pixel:16 3,313.08 90 -180 256 256 168,750 84,375
GlobalCRS84Pixel:17 1,104.36 90 -180 256 256 506,250 253,125

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.