GlobalCRS84Scale
Tile matrix set definition for GlobalCRS84Scale, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 This well-known scale set has been defined for global cartographic products. Rounded scales have been chosen for intuitive cartographic representation of vector data. Scale denominator is only accurate near the equator. The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
GlobalCRS84Scale:0 | 500,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 2 | 1 |
GlobalCRS84Scale:1 | 250,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 3 | 2 |
GlobalCRS84Scale:2 | 100,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 6 | 3 |
GlobalCRS84Scale:3 | 50,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 12 | 6 |
GlobalCRS84Scale:4 | 25,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 23 | 12 |
GlobalCRS84Scale:5 | 10,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 56 | 28 |
GlobalCRS84Scale:6 | 5,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 112 | 56 |
GlobalCRS84Scale:7 | 2,500,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 224 | 112 |
GlobalCRS84Scale:8 | 1,000,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 560 | 280 |
GlobalCRS84Scale:9 | 500,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 1,119 | 560 |
GlobalCRS84Scale:10 | 250,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 2,237 | 1,119 |
GlobalCRS84Scale:11 | 100,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 5,591 | 2,796 |
GlobalCRS84Scale:12 | 50,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 11,182 | 5,591 |
GlobalCRS84Scale:13 | 25,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 22,364 | 11,182 |
GlobalCRS84Scale:14 | 10,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 55,909 | 27,955 |
GlobalCRS84Scale:15 | 5,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 111,817 | 55,909 |
GlobalCRS84Scale:16 | 2,500 | 90 -180 | 256 | 256 | 223,633 | 111,817 |
GlobalCRS84Scale:17 | 1,000 | 90 -180 | 256 | 256 | 559,083 | 279,542 |
GlobalCRS84Scale:18 | 500 | 90 -180 | 256 | 256 | 1,118,165 | 559,083 |
GlobalCRS84Scale:19 | 250 | 90 -180 | 256 | 256 | 2,236,330 | 1,118,165 |
GlobalCRS84Scale:20 | 100 | 90 -180 | 256 | 256 | 5,590,823 | 2,795,412 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.