GoogleCRS84Quad
Tile matrix set definition for GoogleCRS84Quad, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 This well-known scale set has been defined to allow quadtree pyramids in CRS84. Level 0 allows representing the whole world in a single 256x256 pixels (where the first 64 and last 64 lines of the tile are left blank). The next level represents the whole world in 2x2 tiles of 256x256 pixels and so on in powers of 2. Scale denominator is only accurate near the equator. The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
GoogleCRS84Quad:0 | 559,082,264.029 | 90 -180 | 256 | 256 | 1 | 1 |
GoogleCRS84Quad:1 | 279,541,132.014 | 90 -180 | 256 | 256 | 2 | 1 |
GoogleCRS84Quad:2 | 139,770,566.007 | 90 -180 | 256 | 256 | 4 | 2 |
GoogleCRS84Quad:3 | 69,885,283.004 | 90 -180 | 256 | 256 | 8 | 4 |
GoogleCRS84Quad:4 | 34,942,641.502 | 90 -180 | 256 | 256 | 16 | 8 |
GoogleCRS84Quad:5 | 17,471,320.751 | 90 -180 | 256 | 256 | 32 | 16 |
GoogleCRS84Quad:6 | 8,735,660.375 | 90 -180 | 256 | 256 | 64 | 32 |
GoogleCRS84Quad:7 | 4,367,830.188 | 90 -180 | 256 | 256 | 128 | 64 |
GoogleCRS84Quad:8 | 2,183,915.094 | 90 -180 | 256 | 256 | 256 | 128 |
GoogleCRS84Quad:9 | 1,091,957.547 | 90 -180 | 256 | 256 | 512 | 256 |
GoogleCRS84Quad:10 | 545,978.773 | 90 -180 | 256 | 256 | 1,024 | 512 |
GoogleCRS84Quad:11 | 272,989.387 | 90 -180 | 256 | 256 | 2,048 | 1,024 |
GoogleCRS84Quad:12 | 136,494.693 | 90 -180 | 256 | 256 | 4,096 | 2,048 |
GoogleCRS84Quad:13 | 68,247.347 | 90 -180 | 256 | 256 | 8,192 | 4,096 |
GoogleCRS84Quad:14 | 34,123.673 | 90 -180 | 256 | 256 | 16,384 | 8,192 |
GoogleCRS84Quad:15 | 17,061.837 | 90 -180 | 256 | 256 | 32,768 | 16,384 |
GoogleCRS84Quad:16 | 8,530.918 | 90 -180 | 256 | 256 | 65,536 | 32,768 |
GoogleCRS84Quad:17 | 4,265.459 | 90 -180 | 256 | 256 | 131,072 | 65,536 |
GoogleCRS84Quad:18 | 2,132.73 | 90 -180 | 256 | 256 | 262,144 | 131,072 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.