InspireCRS84Quad

Tile matrix set definition for InspireCRS84Quad, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 Every layer offered by a INSPIRE WMTS should use the InspireCRS84Quad Matrix Set The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
InspireCRS84Quad:0 279,541,132.014 -180 90 256 256 2 1
InspireCRS84Quad:1 139,770,566.007 -180 90 256 256 4 2
InspireCRS84Quad:2 69,885,283.004 -180 90 256 256 8 4
InspireCRS84Quad:3 34,942,641.502 -180 90 256 256 16 8
InspireCRS84Quad:4 17,471,320.751 -180 90 256 256 32 16
InspireCRS84Quad:5 8,735,660.375 -180 90 256 256 64 32
InspireCRS84Quad:6 4,367,830.188 -180 90 256 256 128 64
InspireCRS84Quad:7 2,183,915.094 -180 90 256 256 256 128
InspireCRS84Quad:8 1,091,957.547 -180 90 256 256 512 256
InspireCRS84Quad:9 545,978.773 -180 90 256 256 1,024 512
InspireCRS84Quad:10 272,989.387 -180 90 256 256 2,048 1,024
InspireCRS84Quad:11 136,494.693 -180 90 256 256 4,096 2,048
InspireCRS84Quad:12 68,247.347 -180 90 256 256 8,192 4,096
InspireCRS84Quad:13 34,123.673 -180 90 256 256 16,384 8,192
InspireCRS84Quad:14 17,061.837 -180 90 256 256 32,768 16,384
InspireCRS84Quad:15 8,530.918 -180 90 256 256 65,536 32,768
InspireCRS84Quad:16 4,265.459 -180 90 256 256 131,072 65,536
InspireCRS84Quad:17 2,132.73 -180 90 256 256 262,144 131,072

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.