UPSArcticWGS84Quadx2
Tile matrix set definition for UPSArcticWGS84Quadx2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5041 UPSArcticWGS84Quadx2 The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 229,363,272.2 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 1 | 1 |
1 | 114,681,636.1 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 2 | 2 |
2 | 57,340,818.05 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 4 | 4 |
3 | 28,670,409.025 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 8 | 8 |
4 | 14,335,204.51 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 16 | 16 |
5 | 7,167,602.255 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 32 | 32 |
6 | 3,583,801.128 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 64 | 64 |
7 | 1,791,900.564 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 128 | 128 |
8 | 895,950.282 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 256 | 256 |
9 | 447,975.141 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 512 | 512 |
10 | 223,987.571 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 |
11 | 111,993.785 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 2,048 | 2,048 |
12 | 55,996.893 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 4,096 | 4,096 |
13 | 27,998.446 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 8,192 | 8,192 |
14 | 13,999.223 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 16,384 | 16,384 |
15 | 6,999.612 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 32,768 | 32,768 |
16 | 3,499.806 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 65,536 | 65,536 |
17 | 1,749.903 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 131,072 | 131,072 |
18 | 874.951 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 262,144 | 262,144 |
19 | 437.476 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 524,288 | 524,288 |
20 | 218.738 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 1,048,576 | 1,048,576 |
21 | 109.369 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 2,097,152 | 2,097,152 |
22 | 54.684 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 4,194,304 | 4,194,304 |
23 | 27.342 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 8,388,608 | 8,388,608 |
24 | 13.671 | 18,440,759.35 -14,440,759.35 | 512 | 512 | 16,777,216 | 16,777,216 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.