UTM35WGS84Quad

Tile matrix set definition for UTM35WGS84Quad, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/32635 This Tile Matrix Set defines tiles in the Universal Transverse Mercator, zone 35 The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
0 279,072,704.501 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 1 2
1 139,536,352.25 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 2 4
2 69,768,176.125 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 4 8
3 34,884,088.063 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 8 16
4 17,442,044.031 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 16 32
5 8,721,022.016 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 32 64
6 4,360,511.008 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 64 128
7 2,180,255.504 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 128 256
8 1,090,127.752 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 256 512
9 545,063.876 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 512 1,024
10 272,531.938 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 1,024 2,048
11 136,265.969 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 2,048 4,096
12 68,132.984 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 4,096 8,192
13 34,066.492 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 8,192 16,384
14 17,033.246 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 16,384 32,768
15 8,516.623 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 32,768 65,536
16 4,258.312 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 65,536 131,072
17 2,129.156 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 131,072 262,144
18 1,064.578 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 262,144 524,288
19 532.289 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 524,288 1,048,576
20 266.144 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 1,048,576 2,097,152
21 133.072 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 2,097,152 4,194,304
22 66.536 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 4,194,304 8,388,608
23 33.268 20,003,931.459 -9,501,965.729 256 256 8,388,608 16,777,216

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.