WebMercatorQuadx2
Tile matrix set definition for WebMercatorQuadx2, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 WebMercatorQuadx2 The tile matrix composing the set are reported in the following table.
Tile matrix Id | Scale denominator | Top left Corner | Tile Width | Tile Height | Matrix Width | Matrix Height |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 279,541,132.014 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 1 | 1 |
1 | 139,770,566.007 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 2 | 2 |
2 | 69,885,283.004 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 4 | 4 |
3 | 34,942,641.502 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 8 | 8 |
4 | 17,471,320.751 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 16 | 16 |
5 | 8,735,660.375 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 32 | 32 |
6 | 4,367,830.188 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 64 | 64 |
7 | 2,183,915.094 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 128 | 128 |
8 | 1,091,957.547 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 256 | 256 |
9 | 545,978.773 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 512 | 512 |
10 | 272,989.387 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 1,024 | 1,024 |
11 | 136,494.693 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 2,048 | 2,048 |
12 | 68,247.347 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 4,096 | 4,096 |
13 | 34,123.673 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 8,192 | 8,192 |
14 | 17,061.837 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 16,384 | 16,384 |
15 | 8,530.918 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 32,768 | 32,768 |
16 | 4,265.459 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 65,536 | 65,536 |
17 | 2,132.73 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 131,072 | 131,072 |
18 | 1,066.365 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 262,144 | 262,144 |
19 | 533.182 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 524,288 | 524,288 |
20 | 266.591 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 1,048,576 | 1,048,576 |
21 | 133.296 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 2,097,152 | 2,097,152 |
22 | 66.648 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 4,194,304 | 4,194,304 |
23 | 33.324 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 8,388,608 | 8,388,608 |
24 | 16.662 | 20,037,508.34 -20,037,508.34 | 512 | 512 | 16,777,216 | 16,777,216 |
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.