WorldCRS84Quad

Tile matrix set definition for WorldCRS84Quad, expressed in http://www.opengis.net/def/crs/OGC/1.3/CRS84 This Tile Matrix Set defines tiles in the Equirectangular Plate Carrée projection in the CRS84 CRS for the whole world. The tile matrix composing the set are reported in the following table.

Tile matrix Id Scale denominator Top left Corner Tile Width Tile Height Matrix Width Matrix Height
0 279,541,132.014 90 -180 256 256 2 1
1 139,770,566.007 90 -180 256 256 4 2
2 69,885,283.004 90 -180 256 256 8 4
3 34,942,641.502 90 -180 256 256 16 8
4 17,471,320.751 90 -180 256 256 32 16
5 8,735,660.375 90 -180 256 256 64 32
6 4,367,830.188 90 -180 256 256 128 64
7 2,183,915.094 90 -180 256 256 256 128
8 1,091,957.547 90 -180 256 256 512 256
9 545,978.773 90 -180 256 256 1,024 512
10 272,989.387 90 -180 256 256 2,048 1,024
11 136,494.693 90 -180 256 256 4,096 2,048
12 68,247.347 90 -180 256 256 8,192 4,096
13 34,123.673 90 -180 256 256 16,384 8,192
14 17,061.837 90 -180 256 256 32,768 16,384
15 8,530.918 90 -180 256 256 65,536 32,768
16 4,265.459 90 -180 256 256 131,072 65,536
17 2,132.73 90 -180 256 256 262,144 131,072

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.