JSON file_download

BU.Building

fid localid conditionofconstruction elevation_value elevation_reference elevation_srsname buildingnature horizontalreference verticalreference horizontalestimatedaccuracy verticalestimatedaccuracy namespace versionid
BU.Building.ID.BU.abella-conca.51f7a06c-1b0e-4b17-9c86-146d4c761c69 ID.BU.abella-conca.51f7a06c-1b0e-4b17-9c86-146d4c761c69 functional 1162.84 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.52cbbf2c-f2cb-42ae-ab1f-da7a0f1353f7 ID.BU.abella-conca.52cbbf2c-f2cb-42ae-ab1f-da7a0f1353f7 functional 921.97 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.532ff56f-9438-4951-b0e9-fd4d4528d9d1 ID.BU.abella-conca.532ff56f-9438-4951-b0e9-fd4d4528d9d1 functional 918.46 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5373e723-ea63-447a-93ff-ae873f405f0a ID.BU.abella-conca.5373e723-ea63-447a-93ff-ae873f405f0a functional 939.68 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.53bf2edc-c42c-4887-b222-3942e8f6126d ID.BU.abella-conca.53bf2edc-c42c-4887-b222-3942e8f6126d ruin 1149.33 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.53e1677f-1b30-429a-90c6-bf57716f7865 ID.BU.abella-conca.53e1677f-1b30-429a-90c6-bf57716f7865 functional 823.18 topOfConstruction 5730 shed combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.54eb0671-186d-4cd7-a49f-ee4a6c05044e ID.BU.abella-conca.54eb0671-186d-4cd7-a49f-ee4a6c05044e functional 954.93 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.54fc763d-5d00-4450-96dc-5d39a17f9bcc ID.BU.abella-conca.54fc763d-5d00-4450-96dc-5d39a17f9bcc functional 820.6 topOfConstruction 5730 storageTank combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5500b58a-918e-4ffa-941c-76dda60bc547 ID.BU.abella-conca.5500b58a-918e-4ffa-941c-76dda60bc547 functional 1084.5 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.56ed2a4d-1d11-444b-ab18-468877cfa6a3 ID.BU.abella-conca.56ed2a4d-1d11-444b-ab18-468877cfa6a3 functional 1160 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.58e57fc2-e754-4ad7-b9eb-03a04809bb6d ID.BU.abella-conca.58e57fc2-e754-4ad7-b9eb-03a04809bb6d functional 931.91 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5964a4fd-cc80-45ab-8abf-514a9f0fc77f ID.BU.abella-conca.5964a4fd-cc80-45ab-8abf-514a9f0fc77f functional 931.46 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5ab3815b-a361-4cce-8f1a-3d54fcbc39e2 ID.BU.abella-conca.5ab3815b-a361-4cce-8f1a-3d54fcbc39e2 functional 823.96 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5b4d8fc7-7859-4459-a2a6-40fac8f19bb4 ID.BU.abella-conca.5b4d8fc7-7859-4459-a2a6-40fac8f19bb4 ruin 1152.15 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5d05b44e-5f4c-4795-8ad5-0f04feac6269 ID.BU.abella-conca.5d05b44e-5f4c-4795-8ad5-0f04feac6269 functional 930.38 topOfConstruction 5730 shed combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5d093f9d-5fed-41b6-be35-f4958327b901 ID.BU.abella-conca.5d093f9d-5fed-41b6-be35-f4958327b901 functional 1077.79 topOfConstruction 5730 shed combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5d105027-d355-4596-938f-4faf3d18c59b ID.BU.abella-conca.5d105027-d355-4596-938f-4faf3d18c59b functional 948.74 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5d2fdf00-286e-4f96-8760-dd8819da98b5 ID.BU.abella-conca.5d2fdf00-286e-4f96-8760-dd8819da98b5 ruin 1152.7 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5e009b3c-a2f3-440d-8550-d631d93542e6 ID.BU.abella-conca.5e009b3c-a2f3-440d-8550-d631d93542e6 functional 1088.64 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5ee30081-f8a4-4abe-9273-794adaeedee1 ID.BU.abella-conca.5ee30081-f8a4-4abe-9273-794adaeedee1 functional 1148.26 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5f1da434-8752-4d4f-8b31-88e037a37b63 ID.BU.abella-conca.5f1da434-8752-4d4f-8b31-88e037a37b63 functional 1156.49 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.5fb5a340-25c8-4bcb-b9d6-dd9cfb3705c7 ID.BU.abella-conca.5fb5a340-25c8-4bcb-b9d6-dd9cfb3705c7 functional 1151.13 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.605db793-4ee2-4bb8-99da-fdec4510be9a ID.BU.abella-conca.605db793-4ee2-4bb8-99da-fdec4510be9a functional 1161.75 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.60715d63-28f1-4580-b9fc-3f8bea2ea83f ID.BU.abella-conca.60715d63-28f1-4580-b9fc-3f8bea2ea83f functional 927.04 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.62b09643-51b1-4980-9371-b95af285be87 ID.BU.abella-conca.62b09643-51b1-4980-9371-b95af285be87 functional 921.6 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.62efa034-79ea-49f6-a084-bb2c54fed2a0 ID.BU.abella-conca.62efa034-79ea-49f6-a084-bb2c54fed2a0 functional 952.07 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.63604bfc-724c-41d7-ba8f-a77ef429f31e ID.BU.abella-conca.63604bfc-724c-41d7-ba8f-a77ef429f31e functional 1161.84 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.638dacb1-5761-40eb-9644-8839d4528b9a ID.BU.abella-conca.638dacb1-5761-40eb-9644-8839d4528b9a functional 1156.15 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.63fbc3d9-7e69-4b31-aa5f-dbfc688be383 ID.BU.abella-conca.63fbc3d9-7e69-4b31-aa5f-dbfc688be383 functional 1173.29 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.663646b0-b02d-493c-8604-aacb485b456d ID.BU.abella-conca.663646b0-b02d-493c-8604-aacb485b456d functional 930.73 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.66c6ee1e-f361-4a6d-a3b5-dc4410051a23 ID.BU.abella-conca.66c6ee1e-f361-4a6d-a3b5-dc4410051a23 functional 1081.54 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.67699768-a2e5-4207-b65c-2a04a15e910e ID.BU.abella-conca.67699768-a2e5-4207-b65c-2a04a15e910e functional 819.49 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.68e9bdb0-a2a2-4998-9870-dee685815aae ID.BU.abella-conca.68e9bdb0-a2a2-4998-9870-dee685815aae functional 954.1 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.69a47d6a-de7c-4d2f-951b-42a400b27c0d ID.BU.abella-conca.69a47d6a-de7c-4d2f-951b-42a400b27c0d functional 1161.47 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6a739634-80ac-4674-93d4-0c7b1aaac36b ID.BU.abella-conca.6a739634-80ac-4674-93d4-0c7b1aaac36b functional 1159.76 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6aba861b-cf72-4224-8213-cb879f3bfd20 ID.BU.abella-conca.6aba861b-cf72-4224-8213-cb879f3bfd20 functional 952.43 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6b72d0cd-c73d-480e-9f7f-0912ea37d4f8 ID.BU.abella-conca.6b72d0cd-c73d-480e-9f7f-0912ea37d4f8 functional 824.43 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6be073dd-b05f-4aea-ba67-ff7b574d6347 ID.BU.abella-conca.6be073dd-b05f-4aea-ba67-ff7b574d6347 functional 934.24 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6c2c3c5e-b7c2-4596-8db1-1799efd4d090 ID.BU.abella-conca.6c2c3c5e-b7c2-4596-8db1-1799efd4d090 functional 951.35 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6d16f450-3570-4f83-bdae-591888bf675e ID.BU.abella-conca.6d16f450-3570-4f83-bdae-591888bf675e functional 1159.05 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6d4da6e8-939d-4d78-8521-ba6805100c38 ID.BU.abella-conca.6d4da6e8-939d-4d78-8521-ba6805100c38 functional 1160.65 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6e5be654-056e-4e67-8fc3-c82bb6c57cc3 ID.BU.abella-conca.6e5be654-056e-4e67-8fc3-c82bb6c57cc3 functional 934.5 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6e653de4-09f3-4989-b43e-13996e80ab82 ID.BU.abella-conca.6e653de4-09f3-4989-b43e-13996e80ab82 functional 1162.18 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6e96198c-a9e4-4bdf-ad43-f57f317f63a1 ID.BU.abella-conca.6e96198c-a9e4-4bdf-ad43-f57f317f63a1 ruin 1101.9 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6ee50a69-6619-4563-bf6c-2c5a297bc485 ID.BU.abella-conca.6ee50a69-6619-4563-bf6c-2c5a297bc485 functional 1157.05 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6f4aa536-705e-4030-b5f4-297c889c27e1 ID.BU.abella-conca.6f4aa536-705e-4030-b5f4-297c889c27e1 functional 1169.06 topOfConstruction 5730 shed combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.6fc9133b-21fb-47e9-9356-bf5500924a33 ID.BU.abella-conca.6fc9133b-21fb-47e9-9356-bf5500924a33 functional 1155.74 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.71138c59-4395-428c-95eb-a9ab56b4a438 ID.BU.abella-conca.71138c59-4395-428c-95eb-a9ab56b4a438 functional 1102.79 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.71603900-1b29-4c96-8d49-6420f343e19d ID.BU.abella-conca.71603900-1b29-4c96-8d49-6420f343e19d functional 817.21 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
BU.Building.ID.BU.abella-conca.716383ed-8875-4d77-bde2-6eaf38ea44de ID.BU.abella-conca.716383ed-8875-4d77-bde2-6eaf38ea44de functional 1169.92 topOfConstruction 5730 combined topOfConstruction 0.20 0.25 Catalunya.BU v22r01c0
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.