JSON file_download

LC.LandCoverSurfaces

fid localid class descripcio observationdate namespace versionid
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000086 ID.LC.cobertesSol.1000086 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000087 ID.LC.cobertesSol.1000087 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000088 ID.LC.cobertesSol.1000088 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000089 ID.LC.cobertesSol.1000089 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100009 ID.LC.cobertesSol.100009 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000090 ID.LC.cobertesSol.1000090 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000091 ID.LC.cobertesSol.1000091 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000092 ID.LC.cobertesSol.1000092 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000093 ID.LC.cobertesSol.1000093 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000094 ID.LC.cobertesSol.1000094 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000095 ID.LC.cobertesSol.1000095 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000096 ID.LC.cobertesSol.1000096 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000097 ID.LC.cobertesSol.1000097 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000098 ID.LC.cobertesSol.1000098 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000099 ID.LC.cobertesSol.1000099 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.10001 ID.LC.cobertesSol.10001 111 Conreus herbacis 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100010 ID.LC.cobertesSol.100010 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000100 ID.LC.cobertesSol.1000100 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000101 ID.LC.cobertesSol.1000101 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000102 ID.LC.cobertesSol.1000102 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000103 ID.LC.cobertesSol.1000103 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000104 ID.LC.cobertesSol.1000104 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000105 ID.LC.cobertesSol.1000105 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000106 ID.LC.cobertesSol.1000106 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000107 ID.LC.cobertesSol.1000107 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000108 ID.LC.cobertesSol.1000108 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000109 ID.LC.cobertesSol.1000109 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100011 ID.LC.cobertesSol.100011 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000110 ID.LC.cobertesSol.1000110 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000111 ID.LC.cobertesSol.1000111 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000112 ID.LC.cobertesSol.1000112 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000113 ID.LC.cobertesSol.1000113 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000114 ID.LC.cobertesSol.1000114 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000115 ID.LC.cobertesSol.1000115 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000116 ID.LC.cobertesSol.1000116 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000117 ID.LC.cobertesSol.1000117 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000118 ID.LC.cobertesSol.1000118 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000119 ID.LC.cobertesSol.1000119 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100012 ID.LC.cobertesSol.100012 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000120 ID.LC.cobertesSol.1000120 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000121 ID.LC.cobertesSol.1000121 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000122 ID.LC.cobertesSol.1000122 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000123 ID.LC.cobertesSol.1000123 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000124 ID.LC.cobertesSol.1000124 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000125 ID.LC.cobertesSol.1000125 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000126 ID.LC.cobertesSol.1000126 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000127 ID.LC.cobertesSol.1000127 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000128 ID.LC.cobertesSol.1000128 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000129 ID.LC.cobertesSol.1000129 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100013 ID.LC.cobertesSol.100013 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.