JSON file_download

LC.LandCoverSurfaces

fid localid class descripcio observationdate namespace versionid
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000040 ID.LC.cobertesSol.1000040 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000041 ID.LC.cobertesSol.1000041 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000042 ID.LC.cobertesSol.1000042 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000043 ID.LC.cobertesSol.1000043 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000044 ID.LC.cobertesSol.1000044 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000045 ID.LC.cobertesSol.1000045 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000046 ID.LC.cobertesSol.1000046 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000047 ID.LC.cobertesSol.1000047 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000048 ID.LC.cobertesSol.1000048 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000049 ID.LC.cobertesSol.1000049 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100005 ID.LC.cobertesSol.100005 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000050 ID.LC.cobertesSol.1000050 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000051 ID.LC.cobertesSol.1000051 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000052 ID.LC.cobertesSol.1000052 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000053 ID.LC.cobertesSol.1000053 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000054 ID.LC.cobertesSol.1000054 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000055 ID.LC.cobertesSol.1000055 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000056 ID.LC.cobertesSol.1000056 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000057 ID.LC.cobertesSol.1000057 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000058 ID.LC.cobertesSol.1000058 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000059 ID.LC.cobertesSol.1000059 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100006 ID.LC.cobertesSol.100006 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000060 ID.LC.cobertesSol.1000060 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000061 ID.LC.cobertesSol.1000061 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000062 ID.LC.cobertesSol.1000062 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000063 ID.LC.cobertesSol.1000063 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000064 ID.LC.cobertesSol.1000064 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000065 ID.LC.cobertesSol.1000065 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000066 ID.LC.cobertesSol.1000066 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000067 ID.LC.cobertesSol.1000067 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000068 ID.LC.cobertesSol.1000068 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000069 ID.LC.cobertesSol.1000069 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100007 ID.LC.cobertesSol.100007 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000070 ID.LC.cobertesSol.1000070 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000071 ID.LC.cobertesSol.1000071 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000072 ID.LC.cobertesSol.1000072 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000073 ID.LC.cobertesSol.1000073 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000074 ID.LC.cobertesSol.1000074 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000075 ID.LC.cobertesSol.1000075 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000076 ID.LC.cobertesSol.1000076 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000077 ID.LC.cobertesSol.1000077 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000078 ID.LC.cobertesSol.1000078 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000079 ID.LC.cobertesSol.1000079 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100008 ID.LC.cobertesSol.100008 234 Zones humides 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000080 ID.LC.cobertesSol.1000080 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000081 ID.LC.cobertesSol.1000081 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000082 ID.LC.cobertesSol.1000082 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000083 ID.LC.cobertesSol.1000083 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000084 ID.LC.cobertesSol.1000084 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000085 ID.LC.cobertesSol.1000085 224 Matollar 4/1/09, 12:00 AM Catalunya.LC 20181231
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.