JSON file_download

SU.VectorStatisticalUnit.seccions

fid localid thematicid geometrydescriptor country validityperiod_begin validityperiod_end referenceperiod_begin referenceperiod_end area landarea namespace versionid
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505001 ID.SU.08015505001 08015505001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 12.307 12.307 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505002 ID.SU.08015505002 08015505002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.588 2.588 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505003 ID.SU.08015505003 08015505003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.48 8.48 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505004 ID.SU.08015505004 08015505004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.677 8.677 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505005 ID.SU.08015505005 08015505005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 140.93 140.93 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505006 ID.SU.08015505006 08015505006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 4.952 4.952 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505007 ID.SU.08015505007 08015505007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.97 3.97 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015505008 ID.SU.08015505008 08015505008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 17.749 17.749 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506001 ID.SU.08015506001 08015506001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 18.237 18.237 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506002 ID.SU.08015506002 08015506002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 867.63 867.63 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506003 ID.SU.08015506003 08015506003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.549 6.549 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506004 ID.SU.08015506004 08015506004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.563 5.563 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506005 ID.SU.08015506005 08015506005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.828 8.828 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015506006 ID.SU.08015506006 08015506006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 46.559 46.559 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507001 ID.SU.08015507001 08015507001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.23 7.23 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507002 ID.SU.08015507002 08015507002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.959 8.959 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507003 ID.SU.08015507003 08015507003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1.79 1.79 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507004 ID.SU.08015507004 08015507004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 4.169 4.169 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507005 ID.SU.08015507005 08015507005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.178 3.178 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507006 ID.SU.08015507006 08015507006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.599 3.599 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507007 ID.SU.08015507007 08015507007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1.932 1.932 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507008 ID.SU.08015507008 08015507008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.367 2.367 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507009 ID.SU.08015507009 08015507009 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.657 2.657 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507010 ID.SU.08015507010 08015507010 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 25.933 25.933 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507011 ID.SU.08015507011 08015507011 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.252 6.252 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507013 ID.SU.08015507013 08015507013 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.881 3.881 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507014 ID.SU.08015507014 08015507014 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.598 8.598 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507015 ID.SU.08015507015 08015507015 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.191 2.191 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507017 ID.SU.08015507017 08015507017 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.453 6.453 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507018 ID.SU.08015507018 08015507018 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.807 2.807 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507020 ID.SU.08015507020 08015507020 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.973 3.973 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507021 ID.SU.08015507021 08015507021 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.819 5.819 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507022 ID.SU.08015507022 08015507022 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1.562 1.562 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507023 ID.SU.08015507023 08015507023 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.399 5.399 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507024 ID.SU.08015507024 08015507024 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.275 5.275 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507028 ID.SU.08015507028 08015507028 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.992 2.992 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507029 ID.SU.08015507029 08015507029 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.054 5.054 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507030 ID.SU.08015507030 08015507030 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 9.692 9.692 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015507031 ID.SU.08015507031 08015507031 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.311 2.311 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508001 ID.SU.08015508001 08015508001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.379 5.379 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508002 ID.SU.08015508002 08015508002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.24 8.24 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508003 ID.SU.08015508003 08015508003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 44.076 44.076 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508004 ID.SU.08015508004 08015508004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.11 2.11 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508005 ID.SU.08015508005 08015508005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.994 3.994 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508006 ID.SU.08015508006 08015508006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.081 2.081 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508007 ID.SU.08015508007 08015508007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.378 3.378 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508008 ID.SU.08015508008 08015508008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.173 7.173 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508009 ID.SU.08015508009 08015508009 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 10.404 10.404 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508011 ID.SU.08015508011 08015508011 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.43 2.43 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015508012 ID.SU.08015508012 08015508012 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 46.373 46.373 Catalunya.SU 2023
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.