JSON file_download

SU.VectorStatisticalUnit.seccions

fid localid thematicid geometrydescriptor country validityperiod_begin validityperiod_end referenceperiod_begin referenceperiod_end area landarea namespace versionid
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08013701001 ID.SU.08013701001 08013701001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2914.621 2914.621 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08014201001 ID.SU.08014201001 08014201001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 793.352 793.352 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501001 ID.SU.08015501001 08015501001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 12.331 12.331 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501002 ID.SU.08015501002 08015501002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 9.169 9.169 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501003 ID.SU.08015501003 08015501003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.896 7.896 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501004 ID.SU.08015501004 08015501004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.822 8.822 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501005 ID.SU.08015501005 08015501005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.239 7.239 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015501007 ID.SU.08015501007 08015501007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.282 5.282 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502001 ID.SU.08015502001 08015502001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 14.73 14.73 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502002 ID.SU.08015502002 08015502002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 10.038 10.038 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502003 ID.SU.08015502003 08015502003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.749 6.749 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502004 ID.SU.08015502004 08015502004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.462 8.462 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502005 ID.SU.08015502005 08015502005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.399 6.399 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502007 ID.SU.08015502007 08015502007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.313 2.313 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502008 ID.SU.08015502008 08015502008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 10.923 10.923 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502009 ID.SU.08015502009 08015502009 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 0.871 0.871 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502010 ID.SU.08015502010 08015502010 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.594 2.594 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502011 ID.SU.08015502011 08015502011 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.192 2.192 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502012 ID.SU.08015502012 08015502012 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 4.423 4.423 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502013 ID.SU.08015502013 08015502013 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.305 2.305 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015502015 ID.SU.08015502015 08015502015 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.301 3.301 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503001 ID.SU.08015503001 08015503001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 21.207 21.207 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503003 ID.SU.08015503003 08015503003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.376 6.376 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503004 ID.SU.08015503004 08015503004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.372 5.372 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503005 ID.SU.08015503005 08015503005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.172 7.172 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503006 ID.SU.08015503006 08015503006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.401 5.401 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503007 ID.SU.08015503007 08015503007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 4.909 4.909 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503008 ID.SU.08015503008 08015503008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.34 6.34 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503009 ID.SU.08015503009 08015503009 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.616 7.616 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503010 ID.SU.08015503010 08015503010 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.751 2.751 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503011 ID.SU.08015503011 08015503011 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 5.513 5.513 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503013 ID.SU.08015503013 08015503013 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 14 14 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503014 ID.SU.08015503014 08015503014 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 14.205 14.205 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015503015 ID.SU.08015503015 08015503015 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 17.415 17.415 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504001 ID.SU.08015504001 08015504001 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 39.775 39.775 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504002 ID.SU.08015504002 08015504002 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 13.584 13.584 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504003 ID.SU.08015504003 08015504003 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 6.404 6.404 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504004 ID.SU.08015504004 08015504004 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 9.626 9.626 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504005 ID.SU.08015504005 08015504005 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 11.31 11.31 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504006 ID.SU.08015504006 08015504006 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 16.236 16.236 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504007 ID.SU.08015504007 08015504007 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 22.647 22.647 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504008 ID.SU.08015504008 08015504008 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.728 2.728 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504009 ID.SU.08015504009 08015504009 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 3.104 3.104 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504010 ID.SU.08015504010 08015504010 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 2.018 2.018 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504011 ID.SU.08015504011 08015504011 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.96 7.96 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504012 ID.SU.08015504012 08015504012 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 7.137 7.137 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504013 ID.SU.08015504013 08015504013 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 4.913 4.913 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504014 ID.SU.08015504014 08015504014 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 24.592 24.592 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504015 ID.SU.08015504015 08015504015 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 16.21 16.21 Catalunya.SU 2023
SU.VectorStatisticalUnit.seccions.ID.SU.08015504016 ID.SU.08015504016 08015504016 referenceGeometry ES 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 1/1/23, 12:00 AM 12/31/23, 12:00 AM 8.163 8.163 Catalunya.SU 2023
Límit:
Filtres:
BBOX:

logo

Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.