LC.LandCoverSurfaces
fid | localid | class | descripcio | observationdate | namespace | versionid |
---|---|---|---|---|---|---|
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1 | ID.LC.cobertesSol.1 | 111 | Conreus herbacis | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.10 | ID.LC.cobertesSol.10 | 111 | Conreus herbacis | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100 | ID.LC.cobertesSol.100 | 111 | Conreus herbacis | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000 | ID.LC.cobertesSol.1000 | 111 | Conreus herbacis | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.10000 | ID.LC.cobertesSol.10000 | 111 | Conreus herbacis | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100000 | ID.LC.cobertesSol.100000 | 234 | Zones humides | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000000 | ID.LC.cobertesSol.1000000 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000001 | ID.LC.cobertesSol.1000001 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000002 | ID.LC.cobertesSol.1000002 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000003 | ID.LC.cobertesSol.1000003 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000004 | ID.LC.cobertesSol.1000004 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000005 | ID.LC.cobertesSol.1000005 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000006 | ID.LC.cobertesSol.1000006 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000007 | ID.LC.cobertesSol.1000007 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000008 | ID.LC.cobertesSol.1000008 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000009 | ID.LC.cobertesSol.1000009 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100001 | ID.LC.cobertesSol.100001 | 234 | Zones humides | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000010 | ID.LC.cobertesSol.1000010 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000011 | ID.LC.cobertesSol.1000011 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000012 | ID.LC.cobertesSol.1000012 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000013 | ID.LC.cobertesSol.1000013 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000014 | ID.LC.cobertesSol.1000014 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000015 | ID.LC.cobertesSol.1000015 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000016 | ID.LC.cobertesSol.1000016 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000017 | ID.LC.cobertesSol.1000017 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000018 | ID.LC.cobertesSol.1000018 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000019 | ID.LC.cobertesSol.1000019 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100002 | ID.LC.cobertesSol.100002 | 234 | Zones humides | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000020 | ID.LC.cobertesSol.1000020 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000021 | ID.LC.cobertesSol.1000021 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000022 | ID.LC.cobertesSol.1000022 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000023 | ID.LC.cobertesSol.1000023 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000024 | ID.LC.cobertesSol.1000024 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000025 | ID.LC.cobertesSol.1000025 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000026 | ID.LC.cobertesSol.1000026 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000027 | ID.LC.cobertesSol.1000027 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000028 | ID.LC.cobertesSol.1000028 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000029 | ID.LC.cobertesSol.1000029 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100003 | ID.LC.cobertesSol.100003 | 234 | Zones humides | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000030 | ID.LC.cobertesSol.1000030 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000031 | ID.LC.cobertesSol.1000031 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000032 | ID.LC.cobertesSol.1000032 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000033 | ID.LC.cobertesSol.1000033 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000034 | ID.LC.cobertesSol.1000034 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000035 | ID.LC.cobertesSol.1000035 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000036 | ID.LC.cobertesSol.1000036 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000037 | ID.LC.cobertesSol.1000037 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000038 | ID.LC.cobertesSol.1000038 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.1000039 | ID.LC.cobertesSol.1000039 | 224 | Matollar | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
LC.LandCoverSurfaces.ID.LC.cobertesSol.100004 | ID.LC.cobertesSol.100004 | 234 | Zones humides | 4/1/09, 12:00 AM | Catalunya.LC | 20181231 |
Límit:
Filtres:
BBOX:
Avís legal: ©L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.